Kemet
Kemet is a leading electronic component manufacturer. FindMyChip sources Kemet ICs directly from authorized China distributors, offering competitive pricing and reliable stock.
3,916
Total Products
11
Categories
All Kemet Components
Showing 2,001–2,050 of 3,916
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 500 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 258 mOhms, 3.675, 990 uA, 140 g, 36mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220,000 uF, 20%, 40 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 20,000 Hrs, 5 mOhms, 37.17, 6,000 uA, 960 g, 77mm, 146mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 22,000 uF, 20%, 100 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 19,000 Hrs, 12 mOhms, 19.32, 6,000 uA, 505 g, 66mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 22,000 uF, 20%, 63 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 18,000 Hrs, 11 mOhms, 14.595, 6,000 uA, 220 g, 51mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 22,000 uF, 20%, 40 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 10 mOhms, 13.335, 5,280 uA, 115 g, 36mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 2,200 uF, 20%, 500 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 20,000 Hrs, 44 mOhms, 15.015, 6,000 uA, 960 g, 77mm, 146mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 2,200 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 20,000 Hrs, 41 mOhms, 12.81, 5,940 uA, 690 g, 77mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 2,200 uF, 20%, 250 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 18,000 Hrs, 55 mOhms, 8.085, 3,300 uA, 220 g, 51mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 2,200 uF, 20%, 100 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 55 mOhms, 5.145, 1,320 uA, 75 g, 36mm, 52mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 500 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 386 mOhms, 2.835, 660 uA, 115 g, 36mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 332 mOhms, 2.52, 594 uA, 90 g, 36mm, 62mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 400 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 387 mOhms, 2.205, 528 uA, 75 g, 36mm, 52mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 15,000 uF, 20%, 63 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 18,000 Hrs, 11 mOhms, 14.595, 5,670 uA, 220 g, 51mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 15,000 uF, 20%, 40 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 14 mOhms, 9.975, 3,600 uA, 90 g, 36mm, 62mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 15,000 uF, 20%, 25 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 20 mOhms, 8.61, 2,250 uA, 75 g, 36mm, 52mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,500 uF, 20%, 350 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 18,000 Hrs, 55 mOhms, 8.61, 3,150 uA, 300 g, 51mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 150 uF, 20%, 500 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 566 mOhms, 2.1, 450 uA, 90 g, 36mm, 62mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 100,000 uF, 20%, 63 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 20,000 Hrs, 6 mOhms, 36.54, 6,000 uA, 960 g, 77mm, 146mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 100,000 uF, 20%, 40 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 19,000 Hrs, 6 mOhms, 27.615, 6,000 uA, 505 g, 66mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 10,000 uF, 20%, 250 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 20,000 Hrs, 16 mOhms, 22.68, 6,000 uA, 960 g, 77mm, 146mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 10,000 uF, 20%, 63 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 14 mOhms, 11.34, 3,780 uA, 115 g, 36mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,000 uF, 20%, 500 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 19,000 Hrs, 96 mOhms, 8.505, 3,000 uA, 505 g, 66mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,000 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 18,000 Hrs, 79 mOhms, 6.825, 2,700 uA, 300 g, 51mm, 105mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,000 uF, 20%, 400 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 18,000 Hrs, 98 mOhms, 6.09, 2,400 uA, 220 g, 51mm, 82mm, 156 Weeks
ALS30, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,000 uF, 20%, 250 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 11,000 Hrs, 89 mOhms, 5.25, 1,500 uA, 115 g, 36mm, 82mm, 156 Weeks
Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 100V 4700uF 85C 26k Hour Radial
Kemet 4700μF 63 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Solder Pin, Radial, ALP22 Series 15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 385V 470uF 85C 26k Hour Radial
Kemet 15000μF 63 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Solder Pin, Radial, ALP22 Series 26000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 63V 10000uF 85C 18k Hour Radial
Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 40V 10000uF 85C 18k Hour Radial
ALP22, Aluminum Electrolytic, 1,000 uF, 20%, 100 VDC, -40/+85°C
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,500 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 5, 18,000 Hrs, 212 mOhms, 6.825, 4,950 uA, 264 g, 50mm, 105mm, 25mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,200 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 5, 18,000 Hrs, 258 mOhms, 5.88, 3,960 uA, 215 g, 45mm, 105mm, 25mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 56,000 uF, 20%, 35 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 4, 18,000 Hrs, 21 mOhms, 12.264, 6,000 uA, 131 g, 40mm, 80mm, 22.5mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 470 uF, 20%, 400 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 4, 18,000 Hrs, 168 mOhms, 3.15, 1,128 uA, 80 g, 40mm, 45mm, 22.5mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 400 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 4, 18,000 Hrs, 252 mOhms, 2.4045, 792 uA, 57 g, 40mm, 35mm, 22.5mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 2,200 uF, 20%, 250 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 4, 18,000 Hrs, 43 mOhms, 7.6965, 3,300 uA, 131 g, 40mm, 80mm, 22.5mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 4, 18,000 Hrs, 311 mOhms, 1.8585, 594 uA, 49 g, 40mm, 30mm, 22.5mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 82 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 13,000 Hrs, 3.656 Ohms, 0.9555, 270.6 uA, 35 g, 30mm, 30mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 82 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 10,000 Hrs, 3.64 Ohms, 0.9135, 270.6 uA, 35 g, 25mm, 40mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 680 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 450 mOhms, 4.0635, 2,244 uA, 131 g, 40mm, 80mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 680 uF, 20%, 400 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 142 mOhms, 3.045, 1,632 uA, 80 g, 35mm, 60mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 68 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 10,000 Hrs, 4.388 Ohms, 0.8085, 224.4 uA, 30 g, 25mm, 35mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 56 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 10,000 Hrs, 5.33 Ohms, 0.714, 184.8 uA, 28 g, 25mm, 30mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 470 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 648 mOhms, 3.2025, 1,551 uA, 98 g, 40mm, 60mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 470 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 650 mOhms, 3.0135, 1,551 uA, 105 g, 35mm, 80mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 470 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 155 mOhms, 2.5515, 1,269 uA, 70 g, 35mm, 50mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 390 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 780 mOhms, 2.8035, 1,287 uA, 82 g, 40mm, 50mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 920 mOhms, 2.52, 1,089 uA, 64 g, 40mm, 45mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks