Kemet
Kemet is a leading electronic component manufacturer. FindMyChip sources Kemet ICs directly from authorized China distributors, offering competitive pricing and reliable stock.
3,916
Total Products
11
Categories
All Kemet Components
Showing 1,901–1,950 of 3,916
SMD Comm X7R, Ceramic, 470 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 3900 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 390 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.033 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 3300 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 330 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Auto C0G, Ceramic, 330 pF, 5%, 200 VDC, 500 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 1.16 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.027 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 2700 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 270 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X5R, Ceramic, 2.2 uF, 10%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 45.5 MOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 10 VDC, 25 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 10 VDC, 25 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.022 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 2200 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Auto C0G, Ceramic, 220 pF, 5%, 200 VDC, 500 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 2 pF, +/-0.25 pF, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 20 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm X7R, Ceramic, 1800 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.015 uF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 1500 pF, 10%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.012 uF, 10%, 10 VDC, 25 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.012 uF, 10%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 10 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X5R, Ceramic, 1 uF, 20%, 6.3 VDC, 15.75 VDC, 85°C, -55°C, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 100 MOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 70
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.1 uF, 20%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 5 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.1 uF, 5%, 16 VDC, 40 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 10 % , 5 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 0.01 uF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 2.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm X7R, Ceramic, 1000 pF, 10%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 3.5 % , 100 GOhms, 1.21 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 80
SMD Comm C0G, Ceramic, 1000 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Comm C0G, Ceramic, 100 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD Auto C0G, Ceramic, 100 pF, 5%, 200 VDC, 500 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
Kemet 1005 C0402C 10pF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125°C, C0G Dielectric, ±0.25pF
KEMET, B-20, EMI Cores, Noise Suppression, 85°C, -25°C, 30000, 4.4mm, 7mm, 460 mg
KEMET, B-20, EMI Cores, Noise Suppression, 85°C, -25°C, 30000, 3.4mm, 4.4mm, 190 mg
KEMET, B-20, EMI Cores, Noise Suppression, 85°C, -25°C, 30000, 4.6mm, 4.3mm, 300 mg
KEMET, B-20, EMI Cores, Noise Suppression, 85°C, -25°C, 60000, 2.8mm, 3mm, 70 mg
Kemet 4700μF 63 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Solder Tag, Radial, ALT22 Series 15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Kemet 4700μF 40 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Solder Tag, Radial, ALT22 Series 12000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Kemet 10000μF 40 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Solder Tag, Radial, ALT22 Series 18000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Kemet 820μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 680μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 560μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 3300μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 2700μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 2200μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 2200μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 2200μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 1800μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series
Kemet 1800μF 550 V dc Aluminium Electrolytic Capacitor Can - Screw Terminals, Radial, ALS60 Series