Kemet
Kemet is a leading electronic component manufacturer. FindMyChip sources Kemet ICs directly from authorized China distributors, offering competitive pricing and reliable stock.
3,916
Total Products
11
Categories
All Kemet Components
Showing 2,051–2,100 of 3,916
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 924 mOhms, 2.415, 1,089 uA, 80 g, 35mm, 60mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 270 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 1.124 Ohms, 2.2155, 891 uA, 65 g, 40mm, 40mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 270 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 1.126 Ohms, 2.1105, 891 uA, 70 g, 35mm, 50mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 1.38 Ohms, 1.932, 726 uA, 57 g, 40mm, 35mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 1.388 Ohms, 1.806, 726 uA, 48 g, 35mm, 40mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 180 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 1.688 Ohms, 1.68, 594 uA, 49 g, 40mm, 30mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 180 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 15,000 Hrs, 1.694 Ohms, 1.575, 594 uA, 50 g, 35mm, 35mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 180 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 13,000 Hrs, 1.67 Ohms, 1.596, 594 uA, 55 g, 30mm, 50mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 150 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 13,000 Hrs, 2.008 Ohms, 1.386, 495 uA, 45 g, 30mm, 40mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 120 uF, 20%, 550 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 13,000 Hrs, 2.506 Ohms, 1.197, 396 uA, 40 g, 30mm, 35mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
ALC10, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 1,000 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 2, 18,000 Hrs, 75 mOhms, 5.1975, 2,700 uA, 131 g, 40mm, 80mm, 10mm, 6.3mm, 156 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 470 uF, 20%, 2 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 56.4 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 470 uF, 20%, 2 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 10 mOhms, 56.4 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 390 uF, 20%, 2 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 46.8 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 220 uF, 20%, 2.5 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 33 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 220 uF, 20%, 4 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 52.8 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 180 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 45.36 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 180 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 10 mOhms, 45.36 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 180 uF, 20%, 4 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 43.2 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 150 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 37.8 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 150 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 10 mOhms, 37.8 uA, 305.03 mg, 4mm, Height Max = 4.3mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 68 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 28 mOhms, 17.136 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 68 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 18 mOhms, 17.136 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 47 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 28 mOhms, 11.844 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 47 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 18 mOhms, 11.844 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 33 uF, 20%, 10 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 28 mOhms, 13.2 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 33 uF, 20%, 10 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 18 mOhms, 13.2 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 22 uF, 20%, 8 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 28 mOhms, 7.04 uA, 132.72 mg, 2mm, Height Max = 2mm, 1000, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 120 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 30.24 uA, 196.58 mg, 2.8mm, Height Max = 3.1mm, 500, 104 Weeks
A700, Aluminum, Polymer Aluminum, 100 uF, 20%, 6.3 VDC, -55/+125°C, 125°C, -55°C, 125°C, 6 % , 15 mOhms, 25.2 uA, 196.58 mg, 2.8mm, Height Max = 3.1mm, 500, 104 Weeks
SMD, MLCC, High Voltage, Temperature Stable
SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
SMD Auto C0G, Ceramic, 100 pF, 1%, 100 VDC, 250 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0.1 % , 100 GOhms, 3.7 mg, 0603, 1.6mm, 0.8mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.35mm, 4000, 78 Weeks, 120
2.2 µF Film Capacitor 30V 50V Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized - Stacked Nonstandard
SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
LDE, Film, Metallized PEN Stacked, Automotive Grade, 0.01 uF, 10%, 120 VAC, 250 VDC, 125°C, -55°C, 125°C, 0.8 % , 1 GOhms, 100 V/us, 0.08 g, 1210, 3.3mm, 2.5mm, 2.1mm, 2250, 104 Weeks
SMD, MLCC, FT-CAP, Automotive Grade
SMD, MLCC, Temperature Stable, Automotive Grade
SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I
SMD Comm C0G, Ceramic, 680 pF, 2%, 50 VDC, 125 VDC, 125°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 10000, 78 Weeks, 120
SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I
SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I
SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable
ALS31, Aluminum, Aluminum Electrolytic, 6,800 uF, 20%, 450 VDC, -40/+85°C, 85°C, -40°C, 85°C, 20,000 Hrs, 14 mOhms, 28.77, 6,000 uA, 1450 g, 77mm, 220mm, 156 Weeks