STM32WL55JCI7Alternatives & Equivalent Parts
About STM32WL55JCI7
STM32WL55JCI7 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a BGA package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 14 alternatives for STM32WL55JCI7 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32WL55JCI7Source | TMP275AIDRG4 | STSPIN32F0B | STSPIN840 | LM2586S-5.0 | STM32WL54JCI6 | STM32WL55CCU7 | STM32WLE5J8I6 | STM32WLE5CCU7 | STM32WL54CCU7 | STM32WLE4JCI6 | STM32WLE4CCU7 | STM32WLE5CCU6 | STM32WLE5CBU6 | STM32WLE4CCU6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | BGA | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Other | BGA | Quad Flat No-Lead | BGA | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | BGA | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead |
| Pin Count | 73 | 8 | 49 | 25 | 4 | 73 | 49 | 73 | 49 | 49 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Temperature Range | — | -40.0°C ~ 125.0°C | — | — | -40.0°C ~ 125.0°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Price | $5.1440 | $0.4576 | $1.5889 | $1.3787 | $5.1326 | $5.3895 | $5.4931 | $4.1959 | $5.1642 | $5.9019 | $4.8826 | — | $4.4839 | $3.2986 | $3.9804 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||||||
| YTEOL | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | — | 260 | 235 | — | 260 | 260 | — | — | 260 | — | 260 | 260 | — |
| Terminal Finish | Tin/Silver (Sn96.5Ag3.5) | NICKEL PALLADIUM GOLD | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | TIN LEAD | — | Tin (Sn) - immersion | — | — | — | Tin/Silver (Sn96.5Ag3.5) | — | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | RFSoC | — | MICROPROCESSOR CIRCUIT | — | — | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC | RFSoC |
| Pbfree Code | — | Yes | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accuracy-Max (Cel) | — | 0.5 Cel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | HYSTERESIS IS 0.5V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | 3.9 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Height | — | 1.75 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length or Diameter | — | 4.9 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Housing | — | PLASTIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-609 Code | — | e4 | — | e4 | e0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Current-Max | — | 0.085 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Interface Type | — | 2-WIRE INTERFACE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | — | PLASTIC/EPOXY | — | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Equivalence Code | — | SOP8,.25 | — | LCC24,.15SQ,20 | SMSIP7H,.55,50TB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape/Style | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sensors/Transducers Type | — | TEMPERATURE SENSOR,SWITCH/DIGITAL OUTPUT,SERIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max | — | 5.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min | — | 2.7 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surface Mount | — | YES | — | YES | YES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | — | 20 Weeks | 25 Weeks | — | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | — | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | FULL BRIDGE BRUSH DC MOTOR CONTROLLER | SWITCHING REGULATOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | — | — | — | S-XQCC-N24 | R-PSSO-G7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape | — | — | — | SQUARE | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Style | — | — | — | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | 45 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | 7 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | 36 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Form | — | — | — | NO LEAD | GULL WING | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Pitch | — | — | — | 0.5 mm | 1.27 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Position | — | — | — | QUAD | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Control Mode | — | — | — | — | CURRENT-MODE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | — | 40 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | — | 4 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | — | 7 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | — | 5.2 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | — | 4.8 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | — | Not Qualified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | — | — | — | TS 16949 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | — | — | BOOST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | — | — | 200 kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Technology | — | — | — | — | BIPOLAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperature Grade | — | — | — | — | AUTOMOTIVE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## LM2586S-5.0 Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 14 alternatives for STM32WL55JCI7 — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32WL55JCI7 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32WL55JCI7 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32WL55JCI7. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32WL55JCI7?
Known equivalents for STM32WL55JCI7 include TMP275AIDRG4, STSPIN32F0B, STSPIN840. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32WL55JCI7?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32WL55JCI7 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.