PIC16F1825-I/PAlternatives & Equivalent Parts
About PIC16F1825-I/P
PIC16F1825-I/P is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Dual-In-Line Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 13 alternatives for PIC16F1825-I/P — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC16F1825-I/PSource | EV-VNH7070AS | PIC16F1716-I/SP | SMAJ400CA | ZXTP2041FTA | PIC16F1824-I/P | PIC16F1825-E/P | PIC16F1823-I/P | PIC16LF1825-I/P | PIC16F18324-I/P | PIC16F1823-E/P | PIC16F1705-I/P | PIC16F1615-I/P | PIC16F18326-I/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | STMicroelectronics | Microchip | LITTELFUSE | Diodes Inc. | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Sockets | Dual-In-Line Packages | Diodes Moulded Non Polarised | SOT23 (3-Pin) | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages |
| Pin Count | 14 | 30 | 28 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -65.0°C ~ 150.0°C | ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.4000 | $4.4700 | $1.5800 | $0.0270 | $0.0903 | $1.2700 | $1.5200 | $1.2600 | $1.4000 | $1.0600 | $1.3100 | $1.1200 | $0.4000 | $0.3800 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | — | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | PDIP-14 | — | SPDIP-28 | — | — | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-14 |
| Factory Lead Time | 6 Weeks | — | 6 Weeks | — | 12 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks |
| YTEOL | 9 | — | 13 | 6.96 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | 10 | 13 | 13 | 18 |
| Has ADC | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Additional Feature | ALSO OPERATES 1.8V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | — | IT ALSO OPERATES AT 2.3V MIN SUPPLY AT 16MHZ; IT ALSO HAS 128BYTES HIGH ENDURANCE FLASH MEMORY | — | — | 1.8 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | ALSO OPERATES 1.8V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | OPERATES AT 1.8 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHz | ALSO OPERATES 1.8V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHz | OPERATES AT 1.8 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHz | OPERATES AT 2.3V MINIMUM SUPPLY AT 16MHZ | OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHz | OPERATES WITH 2.3V MIN @ 16 MHZ |
| Bit Size | 8 | — | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | — | NO | — | — | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | PIC16 | — | PIC16 | — | — | PIC | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 |
| Clock Frequency-Max | 32 MHz | — | 32 MHz | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| DAC Channels | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DMA Channels | NO | — | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | — | FIXED POINT | — | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | — | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | R-PDIP-T14 | — | R-PDIP-T28 | R-PDSO-C2 | R-PDSO-G3 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 | R-PDIP-T14 |
| JESD-609 Code | e3 | — | e3 | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | — | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of I/O Lines | 12 | — | 25 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Serial I/Os | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Number of Timers | 7 | — | 5 | — | — | — | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | — | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | — | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 |
| PWM Channels | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | DIP14,.3 | — | DIP28,.3 | — | — | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 | DIP14,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE | — | IN-LINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE |
| Qualification Status | Not Qualified | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | — |
| RAM (bytes) | 1024 | — | 1024 | — | — | 256 | 1024 | 128 | 1024 | 1024 | 128 | 1024 | 1024 | 2048 |
| ROM (words) | 8192 | — | 14336 | — | — | 7168 | 8192 | 3584 | 8192 | 8192 | 3584 | 14336 | 14336 | 16384 |
| ROM Programmability | FLASH | — | FLASH | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | TS 16949 | — | TS 16949 | — | — | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | — | TS 16949 | TS 16949 | — | — |
| Speed | 32 MHz | — | 32 MHz | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Current-Max | 4.5 mA | — | 4.1 mA | — | — | 3.4 mA | 4.5 mA | 3.6 mA | 4.5 mA | 3.2 mA | 3.6 mA | 3.5 mA | 6 mA | 2.9 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | — | 5.5 V | — | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 3.6 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 2.5 V | — | 2.5 V | — | — | 3 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.3 V | 2.5 V | 2.5 V | 3 V | 2.5 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | — | 3 V | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | NO | — | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Technology | CMOS | — | CMOS | AVALANCHE | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | — | — | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE | — | THROUGH-HOLE | C BEND | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm | — | 2.54 mm | — | — | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC16F1716-I/SP Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breakdown Voltage-Max | — | — | — | 494 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breakdown Voltage-Min | — | — | — | 447 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breakdown Voltage-Nom | — | — | — | 470.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clamping Voltage-Max | — | — | — | 648 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | SINGLE, 1 CHANNEL | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Element Material | — | — | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Type | — | — | — | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JEDEC-95 Code | — | — | — | DO-214AC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | — | — | — | 600 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | — | — | 260 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polarity | — | — | — | BIDIRECTIONAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max | — | — | — | 3.3 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | IEC-61000-4-2; UL RECOGNIZED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | — | — | — | 400 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Current-Max | — | — | — | 1 µA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Test Voltage | — | — | — | 400 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collector Current-Max (IC) | — | — | — | — | 1 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collector-Emitter Voltage-Max | — | — | — | — | 40 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC Current Gain-Min (hFE) | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polarity/Channel Type | — | — | — | — | PNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max (Abs) | — | — | — | — | 0.35 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Application | — | — | — | — | SWITCHING | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Element Material | — | — | — | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transition Frequency-Nom (fT) | — | — | — | — | 300 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## PIC16F1823-I/P Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| RAM (words) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1024 | — | 1024 | — | 2048 |
| ## PIC16F1615-I/P Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016-04-06 |
| ## PIC16F18326-I/P Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 13 alternatives for PIC16F1825-I/P — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14
14 Pin, 3.5 KB Flash, 128 bytes RAM, 32 MHz Int Osc, 12 I/O, Enh Mid Range Core
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14
14 Pin, 3.5 KB Flash, 128 bytes RAM, 32 MHz Int Osc, 12 I/O, Enh Mid Range Core
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC16F1825-I/P is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC16F1825-I/P replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC16F1825-I/P. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC16F1825-I/P?
Known equivalents for PIC16F1825-I/P include EV-VNH7070AS, PIC16F1716-I/SP, SMAJ400CA. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC16F1825-I/P?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC16F1825-I/P alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.