24LC128-I/SMAlternatives & Equivalent Parts
About 24LC128-I/SM
24LC128-I/SM is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for 24LC128-I/SM — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | 24LC128-I/SMSource | 24LC1025-I/SM | 24LC1026-I/P | 24LC128-I/MF | 24LC128-I/P | GRM21BR71C475KA73L | T491D476K010AT | 24LC128-I/SN | 24LC128T-I/SN | 24LC128-I/MS | 24LC128T-I/MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Murata Electronics | Kemet | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline No-lead | Dual-In-Line Packages | Capacitor Chip Non-polarised | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $0.3700 | $1.6400 | $3.3700 | $0.8500 | $0.4250 | $0.0563 | $0.0800 | $0.6423 | $0.3550 | $0.3900 | $0.3900 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | SOIJ-8 | SOIJ-8 | PDIP-8 | DFN-S-8 | PDIP-8 | — | — | SOIC-8 | SOIC-8 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| Factory Lead Time | 13 Weeks | 21 Weeks | 22 Weeks | 2 Weeks | 14 Weeks | — | — | 14 Weeks | 14 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks |
| YTEOL | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 0 | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | 0.4 MHz | 1 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | — | — | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
| Data Retention Time-Min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Endurance | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | — | — | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles |
| I2C Control Byte | 1010DDDR | 1010MDDR | 1010DDMR | 1010DDDR | 1010DDDR | — | — | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010DDDR | 1010DDDR |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDIP-T8 | R-PDSO-N8 | R-PDIP-T8 | — | — | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | — | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Memory Density | 131072 bit | 1048576 bit | 1048576 bit | 131072 bit | 131072 bit | — | — | 131072 bit | 131072 bit | 131072 bit | 131072 bit |
| Memory IC Type | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | — | — | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
| Memory Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Words | 16384 words | 131072 words | 131072 words | 16384 words | 16384 words | — | — | 16384 words | 16384 words | 16384 words | 16384 words |
| Number of Words Code | 16000 | 128000 | 128000 | 16000 | 16000 | — | — | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Operating Mode | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | — | — | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
| Organization | 16KX8 | 128KX8 | 128KX8 | 16KX8 | 16KX8 | — | — | 16KX8 | 16KX8 | 16KX8 | 16KX8 |
| Output Characteristics | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | — | — | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN | OPEN-DRAIN |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.3 | SOP8,.3 | DIP8,.3 | SOLCC8,.25 | DIP8,.3 | — | — | SOP8,.23 | SOP8,.23 | SOP8,.19 | SOP8,.19 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR PACKAGE | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | IN-LINE | SMT | — | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Parallel/Serial | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | — | — | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | — | 260 | — | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Programming Voltage | 4.5 V | 5 V | 5 V | 4.5 V | 4.5 V | — | — | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Screening Level | AEC-Q100 | — | TS 16949 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | — | — | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Serial Bus Type | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | — | — | I2C | I2C | I2C | I2C |
| Standby Current-Max | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A | — | — | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.000005 A |
| Supply Current-Max | 0.003 mA | 0.005 mA | 0.005 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | — | — | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.003 mA | 0.003 mA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | — | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | — | — | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 4.5 V | 5 V | 5 V | 4.5 V | 4.5 V | — | — | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| Surface Mount | YES | YES | NO | YES | NO | YES | — | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | NO LEAD | THROUGH-HOLE | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | — | — | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | — | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | 40 | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | — | — | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Write Protection | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | — | — | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE | HARDWARE |
| Reach Compliance Code | — | — | — | — | — | Compliant | — | — | — | — | — |
| Capacitance | — | — | — | — | — | 4.7 µF | — | — | — | — | — |
| Capacitor Type | — | — | — | — | — | CERAMIC CAPACITOR | — | — | — | — | — |
| Dielectric Material | — | — | — | — | — | CERAMIC | — | — | — | — | — |
| Height | — | — | — | — | — | 1.25 mm | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — |
| Multilayer | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — |
| Negative Tolerance | — | — | — | — | — | 10% | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | — | 180mm Reel W8P4 | — | — | — | — | — |
| Positive Tolerance | — | — | — | — | — | 10% | — | — | — | — | — |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | — | — | — | 16 V | — | — | — | — | — |
| Size Code | — | — | — | — | — | 2012M/0805 | — | — | — | — | — |
| Temperature Characteristics Code | — | — | — | — | — | X7R | — | — | — | — | — |
| Temperature Coefficient | — | — | — | — | — | 15% ppm/°C | — | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | — | — | — | WRAPAROUND | — | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for 24LC128-I/SM — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for 24LC128-I/SM is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating 24LC128-I/SM replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for 24LC128-I/SM. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to 24LC128-I/SM?
Known equivalents for 24LC128-I/SM include 24LC1025-I/SM, 24LC1026-I/P, 24LC128-I/MF. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of 24LC128-I/SM?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify 24LC128-I/SM alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.