USB2517I-JZXAlternatives & Equivalent Parts
About USB2517I-JZX
USB2517I-JZX is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Quad Flat No-Lead package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for USB2517I-JZX — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | USB2517I-JZXSource | USB2517I-JZX-TR | USB2517-JZX-TR | USB2517-JZX | LMT87QDCKRQ1 | TPD1E10B06DPYT | SN74LVC126APWR | AD736ARZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Analog Devices |
| Package Type | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | SOT23 (5-Pin) | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 | 5 | 2 | 14 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | ~ 70.0°C | -50.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $4.6900 | $5.5125 | $3.3345 | $3.4800 | $0.2552 | $0.3610 | $0.0709 | $7.6200 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||
| Manufacturer Package Code | QFN-64 | QFN-64 | QFN-64 | QFN-64 | — | — | — | R-8 |
| Factory Lead Time | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | — | — | — | — |
| YTEOL | 8 | 13 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Additional Feature | ALSO OPERATES AT 3.3 V | ALSO OPERATES AT 3.3 V | ALSO OPERATES AT 3.3 V | — | SHORT CIRCUIT PROTECTION | — | — | — |
| Bus Compatibility | I2C; SPI, SMBUS; UART, USB | I2C; SMBUS; VBUS | I2C; SMBUS; USB | I2C; SMBUS; USB | — | — | — | — |
| Clock Frequency-Max | 24 MHz | 24 MHz | 24 MHz | 24 MHz | — | — | — | — |
| Data Transfer Rate-Max | 60 MBps | 60 MBps | 60 MBps | 60 MBps | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | S-PQCC-N64 | S-XQCC-N64 | S-PQCC-N64 | S-PQCC-N64 | — | R-PBCC-N2 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e4 | e4 | e3 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | LCC64,.35SQ,20 | LCC64,.35SQ,20 | LCC64,.35SQ,20 | LCC64,.35SQ,20 | TSSOP5/6,.08 | — | TSSOP14,.25 | SOP8,.25 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | — | CHIP CARRIER | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | — | 260 | 260 | 260 |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | AEC-Q100 | — | — | — |
| Supply Current-Max | 95 mA | 460 mA | — | — | — | — | — | 0.27 mA |
| Supply Voltage-Max | 1.98 V | 1.98 V | 1.98 V | 1.98 V | 5.5 V | — | — | 16.5 V |
| Supply Voltage-Min | 1.62 V | 1.62 V | 1.62 V | 1.62 V | 2.7 V | — | — | 2.8 V |
| Supply Voltage-Nom | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | — | — | — | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | AVALANCHE | CMOS | BIPOLAR |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | — | — | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | — | NO LEAD | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | — | — | 0.65 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | — | BOTTOM | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | BUS CONTROLLER, UNIVERSAL SERIAL BUS | BUS CONTROLLER, UNIVERSAL SERIAL BUS | BUS CONTROLLER, UNIVERSAL SERIAL BUS | BUS CONTROLLER, UNIVERSAL SERIAL BUS | — | — | — | — |
| ## USB2517I-JZX Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| ## USB2517I-JZX-TR Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ## USB2517-JZX Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — |
| Accuracy-Max (Cel) | — | — | — | — | 2 Cel | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | — | 1.25 mm | — | — | — |
| Body Height | — | — | — | — | 0.95 mm | — | — | — |
| Body Length or Diameter | — | — | — | — | 2 mm | — | — | — |
| Housing | — | — | — | — | PLASTIC | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — |
| Operating Current-Max | — | — | — | — | 0.0081 mA | — | — | — |
| Package Shape/Style | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — |
| Sensors/Transducers Type | — | — | — | — | TEMPERATURE SENSOR,ANALOG,VOLTAGE OUTPUT | — | — | — |
| Termination Type | — | — | — | — | SOLDER | — | — | — |
| ## LMT87QDCKRQ1 Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| Breakdown Voltage-Min | — | — | — | — | — | 6 V | — | — |
| Clamping Voltage-Max | — | — | — | — | — | 10 V | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | — | SINGLE, 1 CHANNEL | — | — |
| Diode Element Material | — | — | — | — | — | SILICON | — | — |
| Diode Type | — | — | — | — | — | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | — | — |
| Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | — | — | — | — | — | 90 W | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Polarity | — | — | — | — | — | BIDIRECTIONAL | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | — | IEC-61000-4-2, 4-5 | — | — |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | — | — | — | — | — | 5.5 V | — | — |
| Reverse Current-Max | — | — | — | — | — | 0.1 µA | — | — |
| Reverse Test Voltage | — | — | — | — | — | 5 V | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 |
| ## TPD1E10B06DPYT Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| Control Type | — | — | — | — | — | — | ENABLE HIGH | — |
| Count Direction | — | — | — | — | — | — | UNIDIRECTIONAL | — |
| Family | — | — | — | — | — | — | LVC/LCX/Z | — |
| Load Capacitance (CL) | — | — | — | — | — | — | 50 pF | — |
| Logic IC Type | — | — | — | — | — | — | BUS DRIVER | — |
| Max I(ol) | — | — | — | — | — | — | 0.024 A | — |
| Number of Bits | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
| Number of Ports | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Output Characteristics | — | — | — | — | — | — | 3-STATE | — |
| Output Polarity | — | — | — | — | — | — | TRUE | — |
| Packing Method | — | — | — | — | — | — | TR, 13 INCH | — |
| Power Supply Current-Max (ICC) | — | — | — | — | — | — | 0.04 mA | — |
| Prop. Delay@Nom-Sup | — | — | — | — | — | — | 6 ns | — |
| Propagation Delay (tpd) | — | — | — | — | — | — | 11.3 ns | — |
| Qualification Status | — | — | — | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 3.6 V | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 1.65 V | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 3.3 V | — |
| ## SN74LVC126APWR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| Converter Type | — | — | — | — | — | — | — | RMS TO DC CONVERTER |
| Linearity Error-Max (EL) | — | — | — | — | — | — | — | 0.35% |
| Negative Supply Voltage-Max | — | — | — | — | — | — | — | -16.5 V |
| Negative Supply Voltage-Min | — | — | — | — | — | — | — | -3.2 V |
| Negative Supply Voltage-Nom | — | — | — | — | — | — | — | -5 V |
| Operating Frequency-Max | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 MHz |
| Positive Input Voltage-Max | — | — | — | — | — | — | — | 1 V |
| Total Error-Max | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| ## AD736ARZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for USB2517I-JZX — response within 24 hours.
Quick Links
Microchip Technology Inc USB 2.0 HI-SPEED SEVEN PORT HUB CONTROLLER
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for USB2517I-JZX is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating USB2517I-JZX replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for USB2517I-JZX. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to USB2517I-JZX?
Known equivalents for USB2517I-JZX include USB2517I-JZX-TR, USB2517-JZX-TR, USB2517-JZX. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of USB2517I-JZX?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify USB2517I-JZX alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.