TPS7A4701RGWRAlternatives & Equivalent Parts
About TPS7A4701RGWR
TPS7A4701RGWR is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Quad Flat No-Lead package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | TPS7A4701RGWRSource | TPS7A4701RGWT | TPS54329EDDAR | TLV3502AIDR | MCP601-I/SN | REF5050MDREP | LMR14020SDDA | TPS7A4700RGWR | TPS7A4700RGWT | TPS7A4701MRGWREP | TPS7A4701QRGWRQ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Microchip | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Quad Flat No-Lead | — | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead |
| Pin Count | 20 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $1.7980 | $2.5718 | $0.8008 | $0.8331 | — | $7.6780 | $0.2938 | $1.9822 | $3.6818 | $8.4523 | $3.6706 |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Voltage Tolerance-Max | 2.5% | — | — | — | — | 0.05% | — | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 2.5% |
| ## TPS7A4701RGWR Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| YTEOL | 15 | — | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Adjustability | ADJUSTABLE | — | — | — | — | — | — | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
| Dropout Voltage1-Max | 0.45 V | — | — | — | — | — | — | 0.45 V | 0.45 V | 0.45 V | 0.45 V |
| Dropout Voltage1-Nom | 0.307 V | — | — | — | — | — | — | 0.307 V | 0.307 V | 0.307 V | 0.216 V |
| Input Voltage-Max | 36 V | — | 18 V | — | — | 18 V | 40 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Input Voltage-Min | 3 V | — | 4.5 V | — | — | 5.2 V | 4 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| JESD-30 Code | S-PQCC-N20 | — | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PQCC-N20 | S-PQCC-N20 | S-PQCC-N20 | S-PQCC-N20 |
| JESD-609 Code | e4 | — | e4 | e4 | e3 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| Line Regulation-Max (%/V) | 0.003 | — | — | — | — | — | — | 0.003 | 0.003 | 0.0028 | 0.002 |
| Load Regulation-Max(%) | 0.3% | — | — | — | — | — | — | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Number of Functions | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Outputs | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature TJ-Max | 125 °C | — | — | — | — | — | — | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 145 °C |
| Operating Temperature TJ-Min | -40 °C | — | — | — | — | — | — | -40 °C | -40 °C | -55 °C | -40 °C |
| Output Current1-Max | 1 A | — | — | — | — | — | — | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
| Output Voltage1-Max | 34 V | — | — | — | — | — | — | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V |
| Output Voltage1-Min | 1.4 V | — | — | — | — | — | — | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | LCC20,.20SQ,25 | — | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | — | LCC20,.20SQ,25 | LCC20,.20SQ,25 | LCC20,.20SQ,25 | LCC20,.20SQ,25 |
| Package Shape | SQUARE | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | — | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| Packing Method | TR | — | — | TR | TUBE | — | — | TR | TR | TR | TR |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | — | — |
| Regulator Type | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — | — | — | — | — | — | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
| Surface Mount | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | BIPOLAR | — | BICMOS | — | CMOS | — | — | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | NO LEAD | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | — | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | QUAD | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Additional Feature | — | — | OPERATES IN ADJUSTABLE MODE FROM 0.76 TO 7V | — | — | — | ADJUSTABLE OUTPUT MODE FROM 0.8 TO 28V | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | SWITCHING REGULATOR | — | — | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | SWITCHING REGULATOR | — | — | — | — |
| Control Mode | — | — | VOLTAGE-MODE | — | — | — | CURRENT-MODE | — | — | — | — |
| Control Technique | — | — | PULSE WIDTH MODULATION | — | — | — | PULSE WIDTH MODULATION | — | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | 12 V | — | — | — | 12 V | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | 3 A | — | — | — | 2 A | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | 7 V | — | — | 5.004 V | 36 V | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | 0.76 V | — | — | 4.996 V | 1 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 12 V | 2.7 V | 5 V | — | — | — | — | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | BUCK | — | — | — | BUCK | — | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | 650 kHz | — | — | — | 2500 kHz | — | — | — | — |
| Temperature Grade | — | — | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | MILITARY | AUTOMOTIVE | — | — | — | — |
| ## TPS54329EDDAR Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amplifier Type | — | — | — | COMPARATOR | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | — | — | — | — |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | — | — | 0.00001 µA | 0.00006 µA | — | — | — | — | — | — |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | — | — | 0.00001 µA | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | — | 6500 µV | 3000 µV | — | — | — | — | — | — |
| Output Type | — | — | — | PUSH-PULL | — | — | — | — | — | — | — |
| Response Time-Nom | — | — | — | 7.5 ns | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | 10 mA | 0.325 mA | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | 5.5 V | 7 V | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | SOIC-8 | — | — | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | 6 Weeks | — | — | — | — | — | — |
| Architecture | — | — | — | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | — | — | 75 dB | — | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | — | — | 90 dB | — | — | — | — | — | — |
| Frequency Compensation | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — | — |
| Low-Bias | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — | — |
| Low-Offset | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Micropower | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — | — |
| Power | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Programmable Power | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | — | — | — | TS 16949 | — | — | — | — | — | AEC-Q100 |
| Slew Rate-Nom | — | — | — | — | 2.3 V/us | — | — | — | — | — | — |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — |
| Voltage Gain-Min | — | — | — | — | 56200 | — | — | — | — | — | — |
| Wideband | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| ## MCP601-I/SN Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | — | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | 18 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | 5.2 V | — | — | — | — | — |
| Temp Coef of Voltage-Max | — | — | — | — | — | 3 ppm/°C | — | — | — | — | — |
| Trim/Adjustable Output | — | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — |
| ## REF5050MDREP Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## TPS7A4700RGWR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## TPS7A4700RGWT Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017-02-04 | 2017-08-24 |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
Regulator, 1.4V Min, 34V Max, 0.45V Dropout, BIPolar, PQCC20
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Adjustable Positive LDO Regulator, 1.4V Min, 34V Max, 0.45V Dropout, BIPolar, PQCC20
Adjustable Positive LDO Regulator, 1.4V Min, 34V Max, 0.45V Dropout, BIPolar, PQCC20
Adjustable Positive LDO Regulator, 1.4V Min, 34V Max, 0.45V Dropout, BIPolar, PQCC20
Adjustable Positive LDO Regulator, 1.4V Min, 34V Max, 0.45V Dropout, BIPolar, PQCC20
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TPS7A4701RGWR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TPS7A4701RGWR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TPS7A4701RGWR. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for TPS7A4701RGWRFAQ
What is equivalent to TPS7A4701RGWR?
Known equivalents for TPS7A4701RGWR include TPS7A4701RGWT, TPS54329EDDAR, TLV3502AIDR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TPS7A4701RGWR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TPS7A4701RGWR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.