TPS78001DDCRAlternatives & Equivalent Parts
About TPS78001DDCR
TPS78001DDCR is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a SOT23 (5-Pin) package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 5 alternatives for TPS78001DDCR — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | TPS78001DDCRSource | TPS78001DDCT | BQ25504RGTT | MIC841NYMT-TR | RB521S30T1G | PIC18F4610-I/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Microchip | ON Semiconductor | Microchip |
| Package Type | SOT23 (5-Pin) | — | Quad Flat No-Lead | Small Outline No-lead | Small Outline Diode Flat Lead | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 5 | — | 16 | 6 | 2 | 44 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $0.3580 | $0.4550 | $2.5350 | $0.5590 | $0.0129 | $5.6200 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||
| Pbfree Code | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| YTEOL | 15 | — | 15 | 14 | 6 | 10 |
| Adjustability | ADJUSTABLE | — | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Max | 0.25 V | — | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Nom | 0.2 V | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | 5.5 V | — | 3 V | — | — | — |
| Input Voltage-Min | 2.2 V | — | 0.6 V | — | — | — |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G5 | — | S-PQCC-N16 | S-PDSO-N6 | R-PDSO-F2 | S-PQFP-G44 |
| JESD-609 Code | e4 | — | e4 | e4 | e3 | e3 |
| Line Regulation-Max (%/V) | 0.27 | — | — | — | — | — |
| Load Regulation-Max(%) | 2% | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Number of Outputs | 1 | — | — | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Max | 125 °C | — | — | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Min | -40 °C | — | — | — | — | — |
| Output Current1-Max | 0.15 A | — | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Max | 5.25 V | — | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Min | 1.2 V | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TSOP5/6,.11,37 | — | — | SOLCC6,.06,20 | — | TQFP44,.39SQ,31 |
| Package Shape | RECTANGULAR | — | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | — | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | FLATPACK, THIN PROFILE |
| Packing Method | TR | — | — | TR | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | 260 | — | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified |
| Regulator Type | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — | — | — | — | — |
| Surface Mount | YES | — | YES | YES | YES | YES |
| Technology | PMOS | — | — | CMOS | SCHOTTKY | CMOS |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | — | NO LEAD | NO LEAD | FLAT | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.95 mm | — | 0.5 mm | 0.5 mm | — | 0.8 mm |
| Terminal Position | DUAL | — | QUAD | DUAL | DUAL | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | — | 30 | — | 30 | 40 |
| Voltage Tolerance-Max | 3% | — | — | — | — | — |
| ## TPS78001DDCR Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | SWITCHING REGULATOR | — | — | — |
| Control Mode | — | — | VOLTAGE-MODE | — | — | — |
| Control Technique | — | — | PULSE FREQUENCY MODULATION | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | 1.2 V | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | 3 V | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | 0.6 V | — | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | BOOST | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | 1000 kHz | — | — | — |
| Temperature Grade | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | UDFN-6 | 502 | TQFP-44 |
| Factory Lead Time | — | — | — | 11 Weeks | — | 18 Weeks |
| Date Of Intro | — | — | — | 2017-04-26 | — | — |
| Amplifier Type | — | — | — | COMPARATOR | — | — |
| Output Type | — | — | — | OPEN-DRAIN | — | — |
| Response Time-Nom | — | — | — | 12000 ns | — | — |
| Screening Level | — | — | — | TS 16949 | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | 0.003 mA | — | 40 mA |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | 7 V | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | 1.5 V | — | — |
| Application | — | — | — | — | FAST RECOVERY | — |
| Configuration | — | — | — | — | SINGLE | — |
| Diode Element Material | — | — | — | — | SILICON | — |
| Diode Type | — | — | — | — | RECTIFIER DIODE | — |
| Forward Voltage-Max (VF) | — | — | — | — | 0.5 V | — |
| Non-rep Pk Forward Current-Max | — | — | — | — | 1 A | — |
| Number of Elements | — | — | — | — | 1 | — |
| Number of Phases | — | — | — | — | 1 | — |
| Output Current-Max | — | — | — | — | 0.2 A | — |
| Power Dissipation-Max | — | — | — | — | 0.2 W | — |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | — | — | — | — | 30 V | — |
| Reverse Current-Max | — | — | — | — | 30 µA | — |
| Reverse Test Voltage | — | — | — | — | 10 V | — |
| Has ADC | — | — | — | — | — | YES |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | OPERATES AT 2V MINIMUM SUPPLY @ 4 MHZ |
| Bit Size | — | — | — | — | — | 8 |
| Boundary Scan | — | — | — | — | — | NO |
| CPU Family | — | — | — | — | — | PIC18 |
| Clock Frequency-Max | — | — | — | — | — | 40 MHz |
| DAC Channels | — | — | — | — | — | NO |
| DMA Channels | — | — | — | — | — | NO |
| Format | — | — | — | — | — | FIXED POINT |
| Integrated Cache | — | — | — | — | — | NO |
| Low Power Mode | — | — | — | — | — | YES |
| Number of External Interrupts | — | — | — | — | — | 3 |
| Number of I/O Lines | — | — | — | — | — | 36 |
| Number of Serial I/Os | — | — | — | — | — | 1 |
| Number of Timers | — | — | — | — | — | 4 |
| On Chip Data RAM Width | — | — | — | — | — | 8 |
| On Chip Program ROM Width | — | — | — | — | — | 8 |
| PWM Channels | — | — | — | — | — | YES |
| RAM (bytes) | — | — | — | — | — | 3968 |
| ROM (words) | — | — | — | — | — | 65536 |
| ROM Programmability | — | — | — | — | — | FLASH |
| Speed | — | — | — | — | — | 40 MHz |
| Supply Voltage-Max | — | — | — | — | — | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | — | — | — | — | — | 5 V |
| Supply Voltage-Nom | — | — | — | — | — | 5 V |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | — | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC18F4610-I/PT Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 5 alternatives for TPS78001DDCR — response within 24 hours.
Quick Links
Regulator, 1.2V Min, 5.25V Max, 0.25V Dropout, PMOS, PDSO5
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TPS78001DDCR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TPS78001DDCR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TPS78001DDCR. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to TPS78001DDCR?
Known equivalents for TPS78001DDCR include TPS78001DDCT, BQ25504RGTT, MIC841NYMT-TR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TPS78001DDCR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TPS78001DDCR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.