TPS60120PWPAlternatives & Equivalent Parts
About TPS60120PWP
TPS60120PWP is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | TPS60120PWPSource | TPS60120PWPRG4 | LM4040AIM3-2.5 | TS3A4751RGYR | TS461CLT | ESDA6V1SC6 | TPS60120PWPR | TPS60121PWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT23 (3-Pin) | Other | SOT23 (5-Pin) | SOT23 (6-Pin) | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 20 | 20 | 3 | 14 | 5 | 6 | 20 | 20 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -20.0°C ~ 70.0°C | -55.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.8525 | $1.1461 | $0.5956 | $0.8032 | — | $0.0700 | — | $0.7588 |
| Electrical Parameters | ||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| YTEOL | 15 | 0 | 0 | 15 | 6.3 | 6 | 15 | 15 |
| Analog IC - Other Type | SWITCHED CAPACITOR REGULATOR | SWITCHED CAPACITOR REGULATOR | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | SPST | — | — | SWITCHED CAPACITOR REGULATOR | SWITCHED CAPACITOR REGULATOR |
| Control Mode | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | — | — | — | — | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
| Input Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | — | 3.6 V | — | — | 3.6 V | 3.6 V |
| Input Voltage-Min | 1.8 V | 1.8 V | — | — | — | — | 1.8 V | 1.8 V |
| Input Voltage-Nom | 2 V | 2 V | — | — | — | — | 2 V | 2 V |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G3 | S-PQCC-N14 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e0 | e4 | e4 | e3 | e4 | e4 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 1 | 1 |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Output Current-Max | 0.2 A | 0.2 A | — | — | — | — | 0.2 A | 0.2 A |
| Output Voltage-Max | 3.3 V | 3.3 V | 2.519 V | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V |
| Output Voltage-Min | 3.3 V | 3.3 V | 2.481 V | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V |
| Output Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 2.5 V | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 | TO-236 | LCC14/18,.14SQ,20 | TSOP5/6,.11,37 | — | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Switcher Configuration | DOUBLER INVERTER | DOUBLER INVERTER | — | — | — | — | DOUBLER INVERTER | DOUBLER INVERTER |
| Switching Frequency-Max | 450 kHz | 450 kHz | — | — | — | — | 450 kHz | 450 kHz |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | OTHER | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | Tin/Lead (Sn/Pb) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.95 mm | 0.5 mm | 0.95 mm | — | 0.65 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | NOT SPECIFIED | 30 | 30 | — | 30 | 30 |
| ## TPS60120PWP Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | 12 mA | — | 0.01 mA | — | — | — | — |
| Technology | — | BICMOS | BIPOLAR | CMOS | BIPOLAR | AVALANCHE | — | — |
| Date Of Intro | — | — | 1992-01-01 | — | — | — | — | — |
| Temp Coef of Voltage-Max | — | — | 100 ppm/°C | — | — | — | — | — |
| Trim/Adjustable Output | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | 0.1% | — | — | — | — | — |
| ## LM4040AIM3-2.5 Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | Configuration : 1:1 SPST | — | — | — | — |
| Bandwidth-Nom | — | — | — | 125 MHz | — | — | — | — |
| Normal Position | — | — | — | NO | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Off-state Isolation-Nom | — | — | — | 61 dB | — | — | — | — |
| On-state Resistance Match-Nom | — | — | — | 0.09 Ω | — | — | — | — |
| On-state Resistance-Max (Ron) | — | — | — | 2 Ω | — | — | — | — |
| Output | — | — | — | SEPARATE OUTPUT | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | 3.3 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | 1.6 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | 1.8 V | 2.5 V | — | — | — |
| Switch-off Time-Max | — | — | — | 12 ns | — | — | — | — |
| Switch-on Time-Max | — | — | — | 20 ns | — | — | — | — |
| Switching | — | — | — | BREAK-BEFORE-MAKE | — | — | — | — |
| ## TS3A4751RGYR Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | 16 Weeks | 25 Weeks | — | — |
| Amplifier Type | — | — | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | — |
| Architecture | — | — | — | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | — |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | — | — | — | 1 µA | — | — | — |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | — | — | — | 0.75 µA | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | — | — | 60 dB | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | — | — | 85 dB | — | — | — |
| Frequency Compensation | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | — | — | 7000 µV | — | — | — |
| Low-Bias | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Low-Offset | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Micropower | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | — | -6 V | — | — | — |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | -2.5 V | — | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | TR | — | — | — |
| Power | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Programmable Power | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Slew Rate-Min | — | — | — | — | 2.8 V/us | — | — | — |
| Slew Rate-Nom | — | — | — | — | 4 V/us | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | 2.8 mA | — | — | — |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | — | 6 V | — | — | — |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | — | — | 12000 | — | — | — |
| Voltage Gain-Min | — | — | — | — | 3160 | — | — | — |
| Wideband | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Breakdown Voltage-Max | — | — | — | — | — | 7.2 V | — | — |
| Breakdown Voltage-Min | — | — | — | — | — | 6.1 V | — | — |
| Breakdown Voltage-Nom | — | — | — | — | — | 6.65 V | — | — |
| Clamping Voltage-Max | — | — | — | — | — | 19 V | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | — | COMMON ANODE, 4 ELEMENTS, 4 CHANNEL | — | — |
| Diode Element Material | — | — | — | — | — | SILICON | — | — |
| Diode Type | — | — | — | — | — | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | — | — |
| Forward Voltage-Max (VF) | — | — | — | — | — | 1.25 V | — | — |
| Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | — | — | — | — | — | 400 W | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Polarity | — | — | — | — | — | UNIDIRECTIONAL | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | — | IEC-61000-4-2; MIL-STD-883E | — | — |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | — | — | — | — | — | 5.25 V | — | — |
| Reverse Current-Max | — | — | — | — | — | 2 µA | — | — |
| Reverse Test Voltage | — | — | — | — | — | 5.25 V | — | — |
| ## ESDA6V1SC6 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
Switched Capacitor Regulator, Current-mode, 0.2A, 450kHz Switching Freq-Max, BICMOS, PDSO20
suggested
suggested
suggested
Switched Capacitor Regulator, Current-mode, 0.2A, 450kHz Switching Freq-Max, PDSO20
Switched Capacitor Regulator, Current-mode, 0.2A, 450kHz Switching Freq-Max, PDSO20
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TPS60120PWP is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TPS60120PWP replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TPS60120PWP. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for TPS60120PWPFAQ
What is equivalent to TPS60120PWP?
Known equivalents for TPS60120PWP include TPS60120PWPRG4, LM4040AIM3-2.5, TS3A4751RGYR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TPS60120PWP?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TPS60120PWP alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.