TPIC6595DWAlternatives & Equivalent Parts
About TPIC6595DW
TPIC6595DW is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for TPIC6595DW — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | TPIC6595DWSource | PDTB113ZT | QS6M3TR | SI1869DH-T1-E3 | BSS8402DW-7-F | SI1869DH-T1-GE3 | MIC5891YWM | A2982SLWTR-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Nexperia | ROHM Semiconductor | Vishay | Diodes Inc. | Vishay | Microchip | Allegro Microsystems |
| Package Type | Small Outline Packages | SOT23 (3-Pin) | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 20 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 20 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -65.0°C ~ 150.0°C | ~ 150.0°C | — | -55.0°C ~ 150.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -20.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.1845 | $0.6691 | $0.1770 | $0.3640 | $0.0876 | $0.2277 | $1.6416 | $1.0929 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | OBSOLETE | ACTIVE | OBSOLETE | OBSOLETE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED |
| Electrical Parameters | ||||||||
| YTEOL | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 |
| Built-in Protections | TRANSIENT | — | — | — | — | — | TRANSIENT | TRANSIENT |
| Driver Number of Bits | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| Input Characteristics | SCHMITT TRIGGER | — | — | — | — | — | STANDARD | — |
| Interface IC Type | SIPO BASED PERIPHERAL DRIVER | — | — | — | — | — | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G6 | — | R-PDSO-G6 | — | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609 Code | e4 | e3 | e1 | — | e3 | — | e3 | e3 |
| Number of Channels | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 8 |
| Output Characteristics | OPEN-DRAIN | — | — | — | — | — | OPEN-EMITTER | — |
| Output Current Flow Direction | SINK | — | — | — | — | — | SOURCE | SOURCE |
| Output Current-Max | 0.5 A | — | — | — | — | — | — | 0.35 A |
| Output Peak Current Limit-Nom | 2 A | — | — | — | — | — | — | 0.5 A |
| Output Polarity | TRUE | — | — | — | — | — | TRUE | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP20,.4 | — | — | — | — | — | SOP16,.40 | SOP18,.4 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | — | SMALL OUTLINE | — | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified |
| Supply Current-Max | 5 mA | — | — | — | — | — | 3 mA | — |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | — | — | — | — | — | 12 V | — |
| Supply Voltage-Min | 4.5 V | — | — | — | — | — | 5 V | — |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | — | — | — | — | — | — | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | — | YES | — | YES | YES |
| Technology | BIPOLAR | — | — | — | — | — | BICMOS | BIPOLAR |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | — | — | — | — | — | INDUSTRIAL | OTHER |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | TIN | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | Matte Tin (Sn) | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | MATTE TIN |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | — | — | — | — | — | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | — | DUAL | — | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Turn-off Time | 0.15 µs | — | — | — | — | — | 10 µs | 10 µs |
| Turn-on Time | 0.625 µs | — | — | — | — | — | 2 µs | 2 µs |
| ## TPIC6595DW Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Date Of Intro | — | 2017-02-01 | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | BUILT-IN BIAS RESISTOR RATIO IS 10 | — | — | — | — | — | — |
| Collector Current-Max (IC) | — | 0.5 A | — | — | — | — | — | — |
| Collector-Base Capacitance-Max | — | 11 pF | — | — | — | — | — | — |
| Collector-Emitter Voltage-Max | — | 50 V | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | SINGLE WITH BUILT-IN RESISTOR | SEPARATE, 2 ELEMENTS WITH BUILT-IN DIODE | — | SEPARATE, 2 ELEMENTS WITH BUILT-IN DIODE | — | — | — |
| DC Current Gain-Min (hFE) | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
| JEDEC-95 Code | — | TO-236AB | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Polarity/Channel Type | — | PNP | N-CHANNEL AND P-CHANNEL | — | N-CHANNEL AND P-CHANNEL | — | — | — |
| Power Dissipation-Max (Abs) | — | 0.25 W | 1.25 W | — | 0.2 W | — | — | — |
| Reference Standard | — | IEC-60134 | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Application | — | SWITCHING | SWITCHING | — | SWITCHING | — | — | — |
| Transistor Element Material | — | SILICON | SILICON | — | SILICON | — | — | — |
| VCEsat-Max | — | 0.3 V | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | Yes | — | Yes | — | — | Yes |
| Factory Lead Time | — | — | 16 Weeks | — | 12 Weeks | — | 8 Weeks | — |
| DS Breakdown Voltage-Min | — | — | 30 V | — | 60 V | — | — | — |
| Drain Current-Max (ID) | — | — | 1.5 A | — | 0.115 A | — | — | — |
| Drain-source On Resistance-Max | — | — | 0.245 Ω | — | 7.5 Ω | — | — | — |
| FET Technology | — | — | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | — | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | — | — | — |
| Operating Mode | — | — | ENHANCEMENT MODE | — | ENHANCEMENT MODE | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | Load switch | — | Load switch | — | — |
| Feedback Cap-Max (Crss) | — | — | — | — | 5 pF | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | — | — | SOIC-16 | — |
| Supply Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | 50 V | — |
| ## MIC5891YWM Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for TPIC6595DW — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TPIC6595DW is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TPIC6595DW replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TPIC6595DW. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to TPIC6595DW?
Known equivalents for TPIC6595DW include PDTB113ZT, QS6M3TR, SI1869DH-T1-E3. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TPIC6595DW?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TPIC6595DW alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.