TMS320F28016PZSAlternatives & Equivalent Parts
About TMS320F28016PZS
TMS320F28016PZS is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | TMS320F28016PZSSource | TMS320F28016PZA | TMS320F2801PZS | TMS320F28016PZQ | TMS320F28015PZS | TMS320F2806PZS | TMS320F2808PZS | TMS320F28015PZA | TMS320F2802PZS | TMS320F2809PZS | TMS320F2806PZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $6.4700 | — | $11.8500 | $8.3900 | $7.1200 | $14.1900 | $18.9000 | $5.0400 | $8.1019 | $20.8000 | $6.8600 |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reach Compliance Code | Compliant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Compliant |
| YTEOL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Additional Feature | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY | — | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY | — | — | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY | — | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY |
| Barrel Shifter | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| CPU Family | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X | C28X |
| Clock Frequency-Max | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Internal Bus Architecture | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| Low Power Mode | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of Timers | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| On Chip Data RAM Width | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| On Chip Program ROM Width | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 12288 | 12288 | 12288 | 12288 | 12288 | 20480 | 36864 | 12288 | 12288 | 36864 | 20480 |
| RAM (words) | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 10240 | 18432 | 6144 | 3072 | 9216 | 10240 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Supply Current-Max | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA | 230 mA |
| Supply Voltage-Max | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V |
| Supply Voltage-Min | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V |
| Supply Voltage-Nom | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, OTHER |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Digital Signal Processor, 32-Bit Size, 0-Ext Bit, 100MHz, CMOS, PQFP100
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TMS320F28016PZS is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TMS320F28016PZS replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TMS320F28016PZS. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for TMS320F28016PZSFAQ
What is equivalent to TMS320F28016PZS?
Known equivalents for TMS320F28016PZS include TMS320F28016PZA, TMS320F2801PZS, TMS320F28016PZQ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TMS320F28016PZS?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TMS320F28016PZS alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.