TMCS1100A3QDRAlternatives & Equivalent Parts
About TMCS1100A3QDR
TMCS1100A3QDR is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | TMCS1100A3QDRSource | TMCS1100A3QDRQ1 | TMCS1100A2QDR | TMCS1100A1QDR | TMCS1100A3QDT | TMCS1100A4QDR | PMCS1100A3QDR | TMCS1101A3UQDR | TMCS1100A4QDT | TMCS1108A3UQDR | TMCS1107A3UQDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT-23-6 | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $1.7900 | $2.2600 | $1.6991 | $1.7500 | $2.9504 | $2.5532 | — | — | $2.5666 | — | — |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Date Of Intro | 2020-06-14 | — | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2019-09-13 | 2020-05-31 | 2020-06-14 | — | — |
| YTEOL | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Body Breadth | 3.895 mm | 3.9 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm | 3.895 mm |
| Body Height | 1.75 mm | 1.5 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Body Length or Diameter | 4.905 mm | 4.9 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm | 4.905 mm |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | — | e3 | — | e3 | — | e3 | e3 |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
| Output Type | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE | ANALOG VOLTAGE |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.23 | SOP8,.25 | SOP8,.23 | SOP8,.23 | SOP8,.23 | SOP8,.23 | SOP8,.25 | SOP8,.23 | SOP8,.23 | SOP8,.24 | SOP8,.24 |
| Package Shape/Style | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Sensors/Transducers Type | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR | CURRENT SENSOR |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Output | — | BRIDGE | — | — | — | — | ANALOG | — | — | — | — |
| Screening Level | — | AEC-Q100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## TMCS1100A2QDR Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## TMCS1100A4QDR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## TMCS1101A3UQDR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## TMCS1100A4QDT Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| ## TMCS1107A3UQDR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TMCS1100A3QDR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TMCS1100A3QDR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TMCS1100A3QDR. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for TMCS1100A3QDRFAQ
What is equivalent to TMCS1100A3QDR?
Known equivalents for TMCS1100A3QDR include TMCS1100A3QDRQ1, TMCS1100A2QDR, TMCS1100A1QDR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TMCS1100A3QDR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TMCS1100A3QDR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.