TL431AQDBZRG4Alternatives & Equivalent Parts
About TL431AQDBZRG4
TL431AQDBZRG4 is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a SOT23 (3-Pin) package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for TL431AQDBZRG4 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | TL431AQDBZRG4Source | DXT5551-13 | ECEA1HN470U | MF-R025 | CA3140MZ | TL431AQDBVRG4 | TL431AQDBZR | TL431AQDBZRQ1 | TL431AQDBVRQ1 | TL431AQDBVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Diodes Inc. | Panasonic | Bourns | Intersil | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | SOT23 (3-Pin) | Other | Capacitor, Polarized Radial Diameter | Other | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | SOT23 (3-Pin) | SOT23 (3-Pin) | SOT23 (5-Pin) | SOT23 (5-Pin) |
| Pin Count | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -55.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $0.0368 | $0.1010 | $0.2680 | $0.0736 | $1.5400 | $0.0900 | $0.0407 | $0.2290 | $0.1970 | $0.3380 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| YTEOL | 15 | 4 | 7 | 7.4 | 6 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Analog IC - Other Type | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | — | — | — | — | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G3 | R-PSSO-F3 | — | — | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 |
| JESD-609 Code | e4 | e3 | e3 | e3 | e3 | e4 | e4 | e4 | e4 | e3 |
| Number of Functions | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Outputs | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Current-Max | 0.1 A | — | — | — | — | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
| Output Voltage-Max | 2.52 V | — | — | — | — | 2.52 V | 2.52 V | 2.52 V | 2.52 V | 2.52 V |
| Output Voltage-Min | 2.47 V | — | — | — | — | 2.47 V | 2.47 V | 2.47 V | 2.47 V | 2.47 V |
| Output Voltage-Nom | 2.495 V | — | — | — | — | 2.495 V | 2.495 V | 2.495 V | 2.495 V | 2.495 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TO-236 | — | — | — | — | TSOP5/6,.11,37 | TO-236 | TO-236 | TSOP5/6,.11,37 | TSOP5/6,.11,37 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | CYLINDRICAL PACKAGE | DISK PACKAGE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | Radial | Radial | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Surface Mount | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | BIPOLAR | — | — | — | BIMOS | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
| Temp Coef of Voltage-Max | 92 ppm/°C | — | — | — | — | 82.589 ppm/°C | 92 ppm/°C | 92 ppm/°C | 92 ppm/°C | 92 ppm/°C |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | — | — | — | MILITARY | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | MATTE TIN | Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | NICKEL PALLADIUM GOLD | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | FLAT | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.95 mm | — | 5 mm | — | 1.27 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm |
| Terminal Position | DUAL | SINGLE | — | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Trim/Adjustable Output | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Voltage Tolerance-Max | 1% | — | — | — | — | — | 1% | 0.5% | 0.5% | 1% |
| ## TL431AQDBZRG4 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | 12 Weeks | 30 Weeks, 1 Day | 4 Weeks | 12 Weeks | — | — | — | — | — |
| Case Connection | — | COLLECTOR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collector Current-Max (IC) | — | 0.6 A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collector-Base Capacitance-Max | — | 6 pF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collector-Emitter Voltage-Max | — | 160 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC Current Gain-Min (hFE) | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polarity/Channel Type | — | NPN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max (Abs) | — | 1.2 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | MIL-STD-202 | — | CUL; TUV | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Application | — | SWITCHING | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Element Material | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transition Frequency-Nom (fT) | — | 100 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VCEsat-Max | — | 0.2 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reach Compliance Code | — | — | Compliant | Compliant | — | — | — | — | — | — |
| Capacitance | — | — | 47 µF | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacitor Type | — | — | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR | — | — | — | — | — | — | — |
| Diameter | — | — | 10 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Dielectric Material | — | — | ALUMINUM (WET) | — | — | — | — | — | — | — |
| Leakage Current | — | — | 0.0735 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT | — | — | — | — | — | — |
| Negative Tolerance | — | — | 20% | — | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | BULK | Bulk | TUBE | — | — | — | — | — |
| Polarity | — | — | NON-POLARIZED | — | — | — | — | — | — | — |
| Positive Tolerance | — | — | 20% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | 50 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripple Current | — | — | 140 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| Tan Delta | — | — | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | WIRE | WIRE | — | — | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | — | 12.7 mm | — | — | — | — | — | — |
| Package Length | — | — | — | 7.4 mm | — | — | — | — | — | — |
| Package Width | — | — | — | 3.1 mm | — | — | — | — | — | — |
| Resistance | — | — | — | 1 Ω | — | — | — | — | — | — |
| Resistor Type | — | — | — | PTC RESETTABLE FUSE | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Placement | — | — | — | RADIAL | — | — | — | — | — | — |
| Working Voltage | — | — | — | 60 V | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | M8.15 | — | — | — | — | — |
| Amplifier Type | — | — | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | — | — | — |
| Architecture | — | — | — | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | — | — | 70 dB | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | — | — | 90 dB | — | — | — | — | — |
| Frequency Compensation | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | — | — | 15000 µV | — | — | — | — | — |
| Low-Bias | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Low-Offset | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Micropower | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | — | -7.5 V | — | — | — | — | — |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | -15 V | — | — | — | — | — |
| Power | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Programmable Power | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Slew Rate-Nom | — | — | — | — | 9 V/us | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | 6 mA | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | — | 18 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | — | — | 4500 | — | — | — | — | — |
| Voltage Gain-Min | — | — | — | — | 20000 | — | — | — | — | — |
| Wideband | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 2.495V TO 36V | — | — | — | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 2.495V TO 36V |
| Screening Level | — | — | — | — | — | — | — | AEC-Q100 | AEC-Q100 | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | — | — | 36 V | 36 V | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | — | — | 2.495 V | 2.495 V | — |
| ## TL431AQDBZRQ1 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for TL431AQDBZRG4 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO5
Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO3
Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO3
Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO5
Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO5
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TL431AQDBZRG4 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TL431AQDBZRG4 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TL431AQDBZRG4. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to TL431AQDBZRG4?
Known equivalents for TL431AQDBZRG4 include DXT5551-13, ECEA1HN470U, MF-R025. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TL431AQDBZRG4?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TL431AQDBZRG4 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.