TL074IDAlternatives & Equivalent Parts
About TL074ID
TL074ID is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | TL074IDSource | TL074IDT | TL074IDRG4 | TL074IDG4 | TL074CD | TL074IDR | TL084ID | TL072ID | TL071ID | TL074IDE4 | TL084IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | STMicroelectronics | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOIC-14 | Small Outline Packages | SOIC-8 | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $0.0844 | $0.1554 | $0.0844 | $0.3469 | $0.2049 | $0.1349 | $0.3905 | $0.0558 | $0.1115 | $0.4861 | $0.2495 |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Factory Lead Time | 10 Weeks | 10 Weeks | — | — | 10 Weeks | — | — | — | — | — | — |
| YTEOL | 4.15 | 4.15 | 15 | 0 | 4.15 | — | 0 | — | 0 | 0 | 15 |
| Amplifier Type | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Architecture | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.02 µA | 0.02 µA | 0.02 µA | 0.02 µA | 0.02 µA | — | 0.02 µA | — | 0.02 µA | 0.02 µA | 0.02 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | 0.0002 µA | 0.0002 µA | 0.0002 µA | 0.0002 µA | 0.0002 µA | — | 0.0002 µA | — | 0.0002 µA | 0.0002 µA | 0.0002 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Min | 80 dB | 80 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | — | 75 dB | — | 75 dB | 70 dB | 75 dB |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 86 dB | 86 dB | 100 dB | 100 dB | 86 dB | — | 86 dB | — | 100 dB | 100 dB | 86 dB |
| Frequency Compensation | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | — | YES | YES | YES |
| Input Offset Current-Max (IIO) | 0.004 µA | 0.004 µA | 0.002 µA | 0.002 µA | 0.004 µA | — | 0.004 µA | — | 0.002 µA | 0.002 µA | 0.01 µA |
| Input Offset Voltage-Max | 13000 µV | 13000 µV | 6000 µV | 6000 µV | 13000 µV | — | 13000 µV | — | 8000 µV | 6000 µV | 6000 µV |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | — | R-PDSO-G14 | — | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | e4 | e3 | — | e4 | — | e4 | e4 | e4 |
| Low-Bias | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | — | YES | YES | YES |
| Low-Offset | NO | NO | NO | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO |
| Micropower | NO | NO | NO | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | -18 V | -18 V | -18 V | -18 V | -18 V | — | -18 V | — | -18 V | -18 V | -18 V |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | -15 V | -15 V | -15 V | -15 V | -15 V | — | -15 V | — | -15 V | -15 V | -15 V |
| Number of Functions | 14 | 14 | 4 | 4 | 14 | — | 14 | — | 1 | 4 | 4 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP14,.25 | SOP14,.25 | SOP14,.25 | SOP8,.25 | SOP14,.25 | — | SOP14,.25 | — | SOP8,.25 | SOP14,.25 | SOP14,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | — | SMALL OUTLINE | — | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Packing Method | TUBE | TR | TR | TUBE | TUBE | — | — | — | TUBE | TUBE | TR |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | 260 | — | 260 | 260 | 260 |
| Power | NO | NO | NO | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO |
| Programmable Power | NO | NO | NO | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Slew Rate-Min | 8 V/us | 8 V/us | 8 V/us | 8 V/us | 8 V/us | — | 12 V/us | — | 8 V/us | 8 V/us | 8 V/us |
| Slew Rate-Nom | 13 V/us | 13 V/us | 13 V/us | 13 V/us | 13 V/us | — | 16 V/us | — | 13 V/us | 13 V/us | 13 V/us |
| Supply Current-Max | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | — | 10 mA | — | 2.5 mA | 10 mA | 11.2 mA |
| Supply Voltage Limit-Max | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | — | 18 V | — | 18 V | 18 V | 18 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | — | 15 V | — | 15 V | 15 V | 15 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | — | YES | YES | YES |
| Technology | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | — | BIPOLAR | — | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | — | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) - annealed | — | NICKEL PALLADIUM GOLD | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | — | 1.27 mm | — | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | — | DUAL | — | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | NOT SPECIFIED | 30 | — | 30 | — | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 30 |
| Unity Gain BW-Nom | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | — | 4000 | — | 3000 | 3000 | 3000 |
| Voltage Gain-Min | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | — | 25000 | — | 25000 | 25000 | 25000 |
| Wideband | NO | NO | NO | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO |
| Pbfree Code | — | — | Yes | Yes | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Subcategory | — | — | Operational Amplifier | Operational Amplifier | — | — | — | — | Operational Amplifier | Operational Amplifier | Operational Amplifier |
| ## TL074CD Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage | — | — | — | — | — | ±18 V | — | +/-3V to +/-18V | — | — | — |
| Gain Bandwidth Product | — | — | — | — | — | 3 MHz | — | 3 MHz | — | — | — |
| Slew Rate | — | — | — | — | — | 13 V/µs | — | 13 V/us | — | — | — |
| Input Bias Current | — | — | — | — | — | 30 pA | — | — | — | — | — |
| Voltage Noise Density | — | — | — | — | — | 18 nV/√Hz | — | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — |
| Operating Temperature Min | — | — | — | — | — | -40 °C | — | — | — | — | — |
| Operating Temperature Max | — | — | — | — | — | 85 °C | — | — | — | — | — |
| Input Noise Voltage | — | — | — | — | — | — | — | 18 nV/sqrt(Hz) | — | — | — |
| Operating Temperature | — | — | — | — | — | — | — | -40C to 85C | — | — | — |
| ## TL084IDR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TL074ID is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TL074ID replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TL074ID. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for TL074IDFAQ
What is equivalent to TL074ID?
Known equivalents for TL074ID include TL074IDT, TL074IDRG4, TL074IDG4. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TL074ID?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TL074ID alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.