TC648VUAAlternatives & Equivalent Parts
About TC648VUA
TC648VUA is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for TC648VUA — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | TC648VUASource | TC1015-5.0VCT713 | TC1107-5.0VOA | TC1264-3.3VEBTR | TC427EOA | TC428COA | TC4405CPA | TC4421AVMF | TC4425AVPA | TC4425COE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline No-lead | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Temperature Range | ~ 85.0°C | — | — | — | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | ~ 70.0°C |
| Price | $1.3600 | $0.3430 | $0.4332 | $0.8902 | $0.6800 | $0.8400 | $1.5196 | $1.8900 | $0.4296 | $1.0000 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | MSOP-8 | SOT-23-5 | SOIC-8 | DDPAK-3 | SOIC-8 | SOIC-8 | PDIP-8 | DFN-S-8 | PDIP-8 | SOIC-16 |
| Factory Lead Time | 11 Weeks | 6 Weeks | 10 Weeks | 12 Weeks | 20 Weeks | 14 Weeks | 8 Weeks | 13 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks |
| YTEOL | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Analog IC - Other Type | AC SERVO MOTOR CONTROLLER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G8 | R-PSSO-G3 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDIP-T8 | R-PDSO-N8 | R-PDIP-T8 | R-PDSO-G16 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TSSOP8,.19 | TSOP5/6,.11,37 | SOP8,.25 | SMSIP3H,.55TB | SOP8,.25 | SOP8,.25 | DIP8,.3 | SOLCC8,.25 | DIP8,.3 | SOP16,.4 |
| Package Shape | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | IN-LINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | 260 | — | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 |
| Supply Current-Max (Isup) | 1 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 3 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
| Temperature Grade | OTHER | — | — | — | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | NO LEAD | THROUGH-HOLE | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 0.95 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 5.334 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | SINGLE | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | — | — | 40 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| Adjustability | — | FIXED | FIXED | FIXED | — | — | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Max | — | 0.25 V | 0.48 V | 1.3 V | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | — | 6 V | 6 V | 6 V | — | — | — | — | — | — |
| Line Regulation-Max | — | 0.0175% | 0.0175% | 0.01155% | — | — | — | — | — | — |
| Load Regulation-Max | — | 0.1% | 0.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Outputs | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Max | — | 5.125 V | 5.125 V | 3.3825 V | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Min | — | 4.875 V | 4.875 V | 3.2175 V | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | TR | TUBE | TR | — | — | — | — | — | — |
| Regulator Type | — | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — | — | — | — | — | — |
| Technology | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | — |
| ## TC1015-5.0VCT713 Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Nom | — | — | 0.27 V | 0.45 V | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage Absolute-Max | — | — | 6.5 V | 6.5 V | — | — | — | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Max | — | — | 125 °C | 125 °C | — | — | — | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Min | — | — | -40 °C | -40 °C | — | — | — | — | — | — |
| Output Current1-Max | — | — | 0.3 A | 0.8 A | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Nom | — | — | 5 V | 3.3 V | — | — | — | — | — | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | 2.5% | 2.5% | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | 4 V | — | — | — | — | — | — |
| ## TC1264-3.3VEBTR Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| High Side Driver | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Input Characteristics | — | — | — | — | STANDARD | STANDARD | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER |
| Interface IC Type | — | — | — | — | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER |
| Output Peak Current Limit-Nom | — | — | — | — | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 10 A | 4.5 A | 3 A |
| Output Polarity | — | — | — | — | TRUE | INVERTED | TRUE | INVERTED | COMPLEMENTARY | COMPLEMENTARY |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | 12 mA | 12 mA | 8 mA | 0.5 mA | 3 mA | 3.5 mA |
| Supply Voltage-Max | — | — | — | — | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Supply Voltage-Min | — | — | — | — | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| Supply Voltage1-Max | — | — | — | — | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Supply Voltage1-Min | — | — | — | — | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| Turn-off Time | — | — | — | — | 0.18 µs | 0.18 µs | 0.1 µs | 0.105 µs | 0.097 µs | 0.16 µ s |
| Turn-on Time | — | — | — | — | 0.135 µs | 0.135 µs | 0.08 µs | 0.1 µs | 0.097 µs | 0.16 µ s |
| ## TC427EOA Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## TC428COA Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — |
| Output Characteristics | — | — | — | — | — | — | OPEN-DRAIN | TOTEM-POLE | TOTEM-POLE | TOTEM-POLE |
| ## TC4405CPA Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom | — | — | — | — | — | — | — | 12 V | 5 V | — |
| Supply Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | — | 12 V | — | — |
| ## TC4421AVMF Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| ## TC4425AVPA Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for TC648VUA — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for TC648VUA is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating TC648VUA replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for TC648VUA. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to TC648VUA?
Known equivalents for TC648VUA include TC1015-5.0VCT713, TC1107-5.0VOA, TC1264-3.3VEBTR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of TC648VUA?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify TC648VUA alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.