STM8S105K4U6Alternatives & Equivalent Parts
About STM8S105K4U6
STM8S105K4U6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat No-Lead package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for STM8S105K4U6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM8S105K4U6Source | STM8S105C6T6 | STM8S105K6U6A | STM8S105K4T6C | STM8S105S4T6C | STM8S105K4T3C | STM8S105C4T6 | STM8S105K4U6ATR | STM8S105K4U3ATR | STM8S105K6U3ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat No-Lead | Quad Flat Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead |
| Pin Count | 32 | 48 | 33 | 32 | 44 | 32 | 48 | 33 | 33 | 33 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | — | $1.3240 | $0.9976 | $0.6660 | $1.1520 | $1.3900 | $1.1800 | $1.0352 | $1.3400 | $1.4269 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Manufacturer Package Code | VFQFPN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YTEOL | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 |
| Clock Frequency-Max | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | S-XQCC-N32 | S-PQFP-G48 | S-XQCC-N32 | S-PQFP-G32 | S-PQFP-G44 | S-PQFP-G32 | S-PQFP-G48 | S-XQCC-N32 | S-XQCC-N32 | S-XQCC-N32 |
| JESD-609 Code | e3 | e4 | — | e4 | e3 | e4 | e1 | e3 | — | — |
| Low Power Mode | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 23 | 35 | 23 | 23 | 31 | 23 | 35 | 23 | 23 | 23 |
| Number of I/O Lines | 25 | 38 | 25 | 25 | 34 | 25 | 38 | 25 | 25 | 25 |
| Number of Serial I/Os | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| Package Equivalence Code | LCC32,.2SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | LCC32,.2SQ,20 | QFP32,.35SQ,32 | QFP44,.47SQ,32 | QFP32,.35SQ,32 | QFP48,.35SQ,20 | LCC32,.2SQ,20 | LCC32,.2SQ,20 | LCC32,.2SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — |
| RAM (bytes) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| RAM (words) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | — | — |
| ROM (words) | 16384 | 32768 | 32768 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 32768 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| Supply Current-Max | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 2.95 V | 3.3 V | 3.3 V | 2.95 V | 2.95 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) - annealed | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | Matte Tin (Sn) - annealed | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | Matte Tin (Sn) | — | — |
| Terminal Form | NO LEAD | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 40 | — | 30 | 30 | 30 | 40 | — | — | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| Factory Lead Time | — | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks |
| ## STM8S105K4T6C Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| ## STM8S105K4T3C Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for STM8S105K4U6 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM8S105K4U6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM8S105K4U6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM8S105K4U6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM8S105K4U6?
Known equivalents for STM8S105K4U6 include STM8S105C6T6, STM8S105K6U6A, STM8S105K4T6C. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM8S105K4U6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM8S105K4U6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.