STM8AL3148TAYAlternatives & Equivalent Parts
About STM8AL3148TAY
STM8AL3148TAY is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for STM8AL3148TAY — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM8AL3148TAYSource | STM8AL3L48TAY | STM8AL3138TAY | STM8AL3148TCY | STM8AL3168TAY | STM8AL3168TCY | STM8AL3138TCY | STM8AL3L68TAY | STM8AL3L48TCY | STM8AL3L68TCY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $1.7072 | $1.7072 | $1.5520 | $1.8236 | $2.3598 | $2.0131 | $1.6587 | $1.8837 | $1.8236 | $2.0590 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Factory Lead Time | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 | STM8 |
| Clock Frequency-Max | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| DAC Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DMA Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | — | e4 | e4 | — | — | e4 | e4 |
| Number of I/O Lines | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| ROM (words) | 16384 | 16384 | 8196 | 16384 | 32768 | 32768 | 8196 | 32768 | 16384 | 32768 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Speed | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| Supply Current-Max | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 30 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for STM8AL3148TAY — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM8AL3148TAY is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM8AL3148TAY replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM8AL3148TAY. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM8AL3148TAY?
Known equivalents for STM8AL3148TAY include STM8AL3L48TAY, STM8AL3138TAY, STM8AL3148TCY. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM8AL3148TAY?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM8AL3148TAY alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.