STM32L152CBT6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32L152CBT6
STM32L152CBT6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32L152CBT6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32L152CBT6Source | S2-LPQTR | STM32L152RET6 | LM336BM-2.5 | LM336M-2.5/NOPB | STM32L152C8T6 | STM32L151CBT6 | STM32L152C6T6 | STM32L151CBT6A | STM32L152C6T6A | STM32L151C6T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 48 | 25 | 64 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $3.2920 | $1.7700 | $4.8200 | $0.6200 | $0.3346 | $3.9293 | $3.6000 | $2.6612 | $2.7967 | $2.6304 | $3.6299 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Factory Lead Time | 13 Weeks | — | 13 Weeks | — | — | 13 Weeks | — | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks |
| YTEOL | 6 | 9 | 9 | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Has ADC | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | — | 32 | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | — | NO | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| CPU Family | CORTEX-M3 | — | CORTEX-M3 | — | — | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 |
| Clock Frequency-Max | 32 MHz | — | 24 MHz | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| DAC Channels | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DMA Channels | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G48 | — | S-PQFP-G64 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 |
| JESD-609 Code | e3 | e4 | e3 | e0 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Number of I/O Lines | 37 | — | 51 | — | — | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | — | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP48,.35SQ,20 | — | — | SOP8,.25 | SOP8,.25 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 | QFP48,.35SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | — | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | — | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 16384 | — | — | — | — | 10240 | 16384 | 10240 | 32768 | 16384 | 10240 |
| ROM (words) | 131072 | — | 524288 | — | — | 65536 | 131072 | 32768 | 131072 | 32768 | 32768 |
| ROM Programmability | FLASH | — | FLASH | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 32 MHz | — | 32 MHz | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | — | 3.6 V | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V | — | 3.3 V | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | — | 3.3 V | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | — | CMOS | BIPOLAR | BIPOLAR | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | TIN LEAD | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | — | 0.5 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | — | QUAD | DUAL | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | — | — | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | — | — | 30 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32L152CBT6 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Date Of Intro | — | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecom IC Type | — | RF AND BASEBAND CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of DMA Channels | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Number of Serial I/Os | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
| Number of Timers | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — |
| Supply Current-Max | — | — | 2.5 mA | — | — | — | — | 11 mA | 100 mA | 100 mA | 11 mA |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Number of Outputs | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | 2.54 V | 2.59 V | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | 2.44 V | 2.39 V | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | — | — | — | 2.49 V | 2.5 V | — | — | — | — | — | — |
| Temp Coef of Voltage-Max | — | — | — | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | — | — | — | — | — | — |
| Trim/Adjustable Output | — | — | — | YES | YES | — | — | — | — | — | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | — | 2% | 4% | — | — | — | — | — | — |
| ## LM336BM-2.5 Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| ## LM336M-2.5/NOPB Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Integrated Cache | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | NO | — |
| Low Power Mode | — | — | — | — | — | — | — | — | YES | YES | — |
| Number of External Interrupts | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — |
| On Chip Data RAM Width | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — |
| RAM (words) | — | — | — | — | — | — | — | — | 32768 | 16384 | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32L152CBT6 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32L152CBT6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32L152CBT6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32L152CBT6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32L152CBT6?
Known equivalents for STM32L152CBT6 include S2-LPQTR, STM32L152RET6, LM336BM-2.5. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32L152CBT6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32L152CBT6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.