STM32L072RBT6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32L072RBT6
STM32L072RBT6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32L072RBT6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32L072RBT6Source | STM32L072RBT3 | STM32L072RBT6TR | DPS310XTSA1 | CSD16323Q3 | LQG15HS2N0S02D | SSM2019BRNZRL | STM32L010RBT6 | STM32L071RBT7 | STM32L052R8T7 | STM32L072RZT6TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Infineon | Texas Instruments | Murata Electronics | Analog Devices | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Other | Other | Other | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 64 | 64 | 64 | 8 | 8 | 2 | 8 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 150.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.6467 | $2.9376 | $1.4851 | $1.6700 | $0.3539 | $0.0128 | $3.4375 | $1.5547 | $2.4000 | $1.4774 | $2.8002 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Manufacturer Package Code | LQFP 64 10x10x1.4 | — | — | — | — | — | R-8 | — | LQFP 64 10x10x1.4 | — | — |
| Factory Lead Time | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | — | — | 9 Weeks | — | 13 Weeks | 15 Weeks | 13 Weeks | 15 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 0 | 15 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | NO |
| CPU Family | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | — | — | — | — | — | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 |
| Clock Frequency-Max | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | — | — | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| DAC Channels | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | NO | YES | YES |
| DMA Channels | YES | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | — | R-PDSO-N8 | — | R-PDSO-G8 | — | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | — | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | — |
| Number of DMA Channels | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Number of I/O Lines | 51 | 51 | 51 | — | — | — | — | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Number of Timers | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | — | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | — | SMALL OUTLINE | SMT | SMALL OUTLINE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | — | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 260 | NOT SPECIFIED |
| RAM (bytes) | 20480 | 20480 | 20480 | — | — | — | — | — | — | — | 20480 |
| ROM (words) | 131072 | 131072 | 131072 | — | — | — | — | — | 131072 | 8192 | 196608 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | — | — | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | — | — | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | — | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V | 1.8 V | 3 V | 1.7 V | — | — | — | 1.8 V | 1.65 V | 1.65 V | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3 V | 3 V | — | — | — | — | 3 V | 3 V | 3.3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | Reflow soldering | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | — | BIPOLAR | — | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | — | — | — | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | — | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | Matte Tin (Sn) | — |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | NO LEAD | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | — | — | — | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | — | DUAL | — | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32L072RBT6 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | NOT SPECIFIED | — | 30 | — | — | — | — | — | NOT SPECIFIED |
| Pbfree Code | — | — | — | Yes | Yes | Yes | No | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | 2 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Height | — | — | — | 1 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length or Diameter | — | — | — | 2.5 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Housing | — | — | — | PLASTIC | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Current-Max | — | — | — | 0.345 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Interface Type | — | — | — | I2C/SPI | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Range | — | — | — | 0.24-1.44V | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Type | — | — | — | DIGITAL VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape/Style | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — |
| Port Type | — | — | — | HOLE | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressure Range-Max | — | — | — | 17.4 Psi | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressure Range-Min | — | — | — | 4.35 Psi | — | — | — | — | — | — | — |
| Pressure Sensing Mode | — | — | — | BAROMETRIC | — | — | — | — | — | — | — |
| Sensors/Transducers Type | — | — | — | PRESSURE SENSOR,CAPACITIVE | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | — | AVALANCHE RATED | — | — | — | — | — | — |
| Avalanche Energy Rating (Eas) | — | — | — | — | 125 mJ | — | — | — | — | — | — |
| Case Connection | — | — | — | — | DRAIN | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — |
| DS Breakdown Voltage-Min | — | — | — | — | 25 V | — | — | — | — | — | — |
| Drain Current-Max (ID) | — | — | — | — | 21 A | — | — | — | — | — | — |
| Drain-source On Resistance-Max | — | — | — | — | 0.0072 Ω | — | — | — | — | — | — |
| FET Technology | — | — | — | — | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | — | — | — | — | — | — |
| Feedback Cap-Max (Crss) | — | — | — | — | 65 pF | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Operating Mode | — | — | — | — | ENHANCEMENT MODE | — | — | — | — | — | — |
| Polarity/Channel Type | — | — | — | — | N-CHANNEL | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max (Abs) | — | — | — | — | 74 W | — | — | — | — | — | — |
| Pulsed Drain Current-Max (IDM) | — | — | — | — | 112 A | — | — | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | — | Not Qualified | — | Not Qualified | — | — | — | — |
| Transistor Application | — | — | — | — | SWITCHING | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Element Material | — | — | — | — | SILICON | — | — | — | — | — | — |
| Case/Size Code | — | — | — | — | — | 1005/0402 | — | — | — | — | — |
| Construction | — | — | — | — | — | Multilayer Chip | — | — | — | — | — |
| Core Material | — | — | — | — | — | AIR | — | — | — | — | — |
| DC Resistance | — | — | — | — | — | 0.09 Ω | — | — | — | — | — |
| Inductance-Nom (L) | — | — | — | — | — | 0.002 µH | — | — | — | — | — |
| Inductor Application | — | — | — | — | — | RF INDUCTOR | — | — | — | — | — |
| Inductor Type | — | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | — | — | — | 0.5 mm | — | — | — | — | — |
| Package Length | — | — | — | — | — | 1 mm | — | — | — | — | — |
| Package Width | — | — | — | — | — | 0.5 mm | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | — | TR, PAPER, 7 INCH | — | — | — | — | — |
| Quality Factor-Min (at L-nom) | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Rated Current-Max | — | — | — | — | — | 0.9 A | — | — | — | — | — |
| Self Resonance Frequency | — | — | — | — | — | 6000 MHz | — | — | — | — | — |
| Shape/Size Description | — | — | — | — | — | RECTANGULAR PACKAGE | — | — | — | — | — |
| Shielded | — | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — |
| Special Feature | — | — | — | — | — | INDUCTANCE TOLERANCE IS 0.3 NANO HENRY | — | — | — | — | — |
| Terminal Placement | — | — | — | — | — | DUAL ENDED | — | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | — | — | — | WRAPAROUND | — | — | — | — | — |
| Test Frequency | — | — | — | — | — | 100 MHz | — | — | — | — | — |
| Tolerance | — | — | — | — | — | 15% | — | — | — | — | — |
| Bandwidth-Nom | — | — | — | — | — | — | 200 kHz | — | — | — | — |
| Consumer IC Type | — | — | — | — | — | — | CLASS AB AUDIO AMPLIFIER | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Package Equivalence Code | — | — | — | — | — | — | SOP8,.25 | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | — | — | 7.5 mA | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 18 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — |
| ## SSM2019BRNZRL Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32L072RBT6 — response within 24 hours.
Quick Links
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32L072RBT6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32L072RBT6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32L072RBT6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32L072RBT6?
Known equivalents for STM32L072RBT6 include STM32L072RBT3, STM32L072RBT6TR, DPS310XTSA1. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32L072RBT6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32L072RBT6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.