STM32L071CZT6TRAlternatives & Equivalent Parts
About STM32L071CZT6TR
STM32L071CZT6TR is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 15 alternatives for STM32L071CZT6TR — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32L071CZT6TRSource | STM32L071CZT3TR | STM32L071CZT7 | 23LC1024-I/ST | DAC121C081CIMK/NOPB | XTR116UA/2K5 | CLT01-38SQ7-TR | ISO8200B | STM32L072CZT6TR | STM32L071CBT6TR | STM32L071C8T6TR | STM32L071CBT3TR | STM32L071CZT6 | STM32L072CBT6TR | STM32L072CZT7TR | STM32L071C8T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Microchip | Texas Instruments | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | SOT23 (6-Pin) | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 48 | 48 | 48 | 8 | 6 | 8 | 49 | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $2.0121 | $2.6700 | $2.5978 | $1.3520 | $1.7454 | $0.7252 | $1.3700 | $3.8382 | $2.3845 | $1.9095 | $1.8135 | $2.5400 | $2.0338 | $2.2174 | $2.9782 | $2.0906 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | END OF LIFE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||||||
| Manufacturer Package Code | LQFP 48 7x7x1.4 | — | LQFP 48 7x7x1.4 | TSSOP-8 | — | — | QFN-48L | — | — | LQFP 48 7x7x1.4 | — | — | LQFP 48 7x7x1.4 | — | — | LQFP 48 7x7x1.4 |
| Factory Lead Time | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | 7 Weeks | — | — | — | 18 Weeks | — | — | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | — |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 15 | — | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | — | — | — | — | — | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 |
| Clock Frequency-Max | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | — | — | — | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| DMA Channels | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G8 | S-XQCC-N48 | R-PDSO-G36 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 |
| Number of DMA Channels | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Number of I/O Lines | 37 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Number of Timers | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 245 | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 260 |
| ROM (words) | 196608 | 196608 | 196608 | — | — | — | — | — | 196608 | 131072 | 65536 | 131072 | 196608 | 131072 | 196608 | 65536 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | — | — | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | — | — | — | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | — | — | — | — | 36 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | — | — | — | — | 10.5 V | 3 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 3 V | 3 V | 1.65 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3 V | 3 V | — | 3 V | — | 5 V | 24 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | BIPOLAR | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | — | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | — | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.95 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL | SINGLE | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED | — | — | — | 30 | 30 | — | 30 | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32L071CZT6TR Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-609 Code | — | e4 | e3 | — | e4 | e4 | e4 | e3 | — | e3 | e3 | e3 | e4 | — | — | e3 |
| Terminal Finish | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Tin (Sn) - immersion | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | — | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | — | Tin (Sn) - immersion |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | — | — | — | 20 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I/O Type | — | — | — | COMMON/SEPARATE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory Density | — | — | — | 1048576 bit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory IC Type | — | — | — | STANDARD SRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory Width | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Ports | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Words | — | — | — | 131072 words | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Words Code | — | — | — | 128000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Mode | — | — | — | SYNCHRONOUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Organization | — | — | — | 128KX8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Characteristics | — | — | — | 3-STATE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Enable | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Equivalence Code | — | — | — | TSSOP8,.25 | TSOP6,.11,37 | SOP8,.25 | LCC48,.27SQ,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parallel/Serial | — | — | — | SERIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standby Current-Max | — | — | — | 0.00001 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standby Voltage-Min | — | — | — | 2.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | 0.01 mA | 0.5 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | 5.5 V | — | 36 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | 2.5 V | — | 7.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | 5 V | — | 24 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | — | — | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Analog Output Voltage-Max | — | — | — | — | 5.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Converter Type | — | — | — | — | DAC 12BIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Bit Code | — | — | — | — | BINARY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Format | — | — | — | — | SERIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Linearity Error-Max (EL) | — | — | — | — | 0.1953% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sample Rate | — | — | — | — | 0.18 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Settling Time-Max | — | — | — | — | 8.5 µs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Settling Time-Nom (tstl) | — | — | — | — | 8.5 µs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | — | ANALOG CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## XTR116UA/2K5 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | — | — | — | — | — | INTERFACE CIRCUIT | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | — | — | — | — | — | IEC 61000-4-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Built-in Protections | — | — | — | — | — | — | — | TRANSIENT; OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; THERMAL; UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Current Flow Direction | — | — | — | — | — | — | — | SINK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Peak Current Limit-Nom | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turn-off Time | — | — | — | — | — | — | — | 40 µs | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turn-on Time | — | — | — | — | — | — | — | 22 µs | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RAM (bytes) | — | — | — | — | — | — | — | — | 20480 | — | — | — | — | 20480 | 20480 | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 15 alternatives for STM32L071CZT6TR — response within 24 hours.
Quick Links
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32L071CZT6TR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32L071CZT6TR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32L071CZT6TR. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32L071CZT6TR?
Known equivalents for STM32L071CZT6TR include STM32L071CZT3TR, STM32L071CZT7, 23LC1024-I/ST. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32L071CZT6TR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32L071CZT6TR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.