STM32L071CBT6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32L071CBT6
STM32L071CBT6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 13 alternatives for STM32L071CBT6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32L071CBT6Source | STM32L011F4P6 | AFE031AIRGZT | TC7660SCPA | SN74LS390D | STM32L071C8T6 | STM32L071CBT3 | STM32L071CBT7 | STM32L071CZT6 | STM32L072CBT6 | STM32L071CBT6TR | STM32L071CZT3 | STM32L072CZT6 | STM32L071CZT7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments | Microchip | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Dual-In-Line Packages | — | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 48 | 20 | 48 | 8 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | ~ 70.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $1.8025 | $0.6511 | $3.0460 | $0.5519 | $0.6195 | $2.0906 | $2.4154 | $2.3333 | $2.0338 | $2.1039 | $1.9095 | $2.6208 | $2.7009 | $2.5978 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||||
| Manufacturer Package Code | LQFP 48 7x7x1.4 | TSSOP 20 | — | PDIP-8 | — | LQFP 48 7x7x1.4 | — | LQFP 48 7x7x1.4 | LQFP 48 7x7x1.4 | LQFP 48 7x7x1.4 | LQFP 48 7x7x1.4 | — | — | LQFP 48 7x7x1.4 |
| Factory Lead Time | 15 Weeks | — | — | 14 Weeks | — | — | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | — | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 15 | 8 | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | — | — | — | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 |
| Clock Frequency-Max | 32 MHz | 32 MHz | — | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO |
| DMA Channels | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G48 | R-PDSO-G20 | S-PQCC-N48 | R-PDIP-T8 | — | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 |
| JESD-609 Code | e3 | e4 | e4 | e3 | — | e3 | e3 | — | e4 | e3 | e3 | e4 | e3 | e3 |
| Number of DMA Channels | 7 | 5 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Number of I/O Lines | 37 | 16 | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Number of Timers | 8 | 4 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | IN-LINE | — | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | — | — | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| ROM (words) | 131072 | 16384 | — | — | — | 65536 | 131072 | 131072 | 196608 | 131072 | 131072 | 196608 | 196608 | 196608 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 32 MHz | 32 MHz | — | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | — | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 1.65 V | 3 V | — | — | — | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 1.65 V | 3 V | 1.65 V | 1.65 V | 3 V | 1.65 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3 V | — | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | NO | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | — | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | — | COMMERCIAL | — | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Tin (Sn) - immersion | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | — | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Tin (Sn) - immersion | Tin (Sn) - immersion |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | THROUGH-HOLE | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 2.54 mm | — | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | DUAL | QUAD | DUAL | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32L071CBT6 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Format | — | FIXED POINT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Integrated Cache | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low Power Mode | — | YES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of External Interrupts | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Serial I/Os | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| On Chip Data RAM Width | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Equivalence Code | — | TSSOP20,.25 | LCC48,.27SQ,20 | DIP8,.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RAM (bytes) | — | 2048 | — | — | — | — | — | — | — | 20480 | — | — | 20480 | — |
| Supply Current-Max | — | 6.5 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | ANALOG CIRCUIT | SWITCHED CAPACITOR CONVERTER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | 3.6 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | 3 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 3.3 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | 30 | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | 12 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | 3 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | 0.02 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | -12 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | -1.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | Not Qualified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | — | — | TS 16949 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | — | — | 0.3 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | — | INVERTER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | — | 45 kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 13 alternatives for STM32L071CBT6 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP48
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32L071CBT6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32L071CBT6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32L071CBT6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32L071CBT6?
Known equivalents for STM32L071CBT6 include STM32L011F4P6, AFE031AIRGZT, TC7660SCPA. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32L071CBT6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32L071CBT6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.