STM32L031F6P6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32L031F6P6
STM32L031F6P6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 12 alternatives for STM32L031F6P6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32L031F6P6Source | STM32L151RDT6 | M24C04-WMN6TP | STM32L4S5QII6 | TCN75AVOA | KM2520F3C03 | STM32L031F4P6 | STM32L031F6P7 | STM32L031F6P6TR | STM32L031F4P7 | STM32L031F4P3 | STM32L041F6P7 | STM32L031F6P7TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Microchip | Kingbright | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | BGA | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Other |
| Pin Count | 20 | 64 | 8 | 132 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $0.8476 | $4.5978 | $0.0422 | $8.6629 | $0.3172 | $0.2000 | $0.7372 | $1.1050 | $0.7400 | — | $0.9167 | $0.8578 | $0.8533 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||||
| YTEOL | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | — | 32 | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | NO | YES | — | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | CORTEX-M0 | CORTEX-M3 | — | — | — | — | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | CORTEX-M0 |
| Clock Frequency-Max | 25 MHz | 24 MHz | — | 48 MHz | — | — | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz |
| DAC Channels | NO | YES | — | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 | S-PQFP-G64 | R-PDSO-G8 | — | — | — | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e4 | — | e3 | — | e4 | e4 | e3 | — | e4 | e4 | — |
| Number of DMA Channels | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Number of I/O Lines | 15 | 51 | — | 110 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Number of Timers | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | — | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE | GRID ARRAY, VERY THIN PROFILE, FINE PITCH | — | — | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — | 260 | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | NOT SPECIFIED |
| RAM (bytes) | 8192 | 49152 | — | — | — | — | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
| ROM (words) | 32768 | 393216 | — | — | — | — | 16384 | 32768 | 32768 | 16384 | 16384 | 32768 | 32768 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | — | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 32 MHz | 32 MHz | — | 120 MHz | — | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | — | 3.6 V | 5.5 V | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V | 3.3 V | — | 1.71 V | 2.7 V | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 1.8 V | 3 V | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3.3 V | — | 3 V | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Matte Tin (Sn) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | BALL | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | — | — | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | QUAD | DUAL | BOTTOM | — | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| Factory Lead Time | — | 13 Weeks | 6 Weeks | 12 Weeks | 6 Weeks | — | 13 Weeks | — | 13 Weeks | — | 13 Weeks | — | 13 Weeks |
| Package Equivalence Code | — | QFP64,.47SQ,20 | SOP8,.25 | — | SOP8,.25 | — | — | — | — | — | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 | — |
| Qualification Status | — | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | 12.3 mA | 0.002 mA | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 mA | 5.7 mA | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | 30 | 40 | — | — | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | — | NOT SPECIFIED |
| Date Of Intro | — | — | 1980-01-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016-04-12 | — |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | — | — | 0.4 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Retention Time-Min | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Endurance | — | — | 1000000 Write/Erase Cycles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I2C Control Byte | — | — | 1010DDMR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory Density | — | — | 4096 bit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory IC Type | — | — | EEPROM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory Width | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Words | — | — | 512 words | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Words Code | — | — | 512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Mode | — | — | SYNCHRONOUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Organization | — | — | 512X8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parallel/Serial | — | — | SERIAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serial Bus Type | — | — | I2C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standby Current-Max | — | — | 0.000001 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | 5.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | 2.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | — | — | 5 ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Write Protection | — | — | HARDWARE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## M24C04-WMN6TP Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Address Bus Width | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| External Data Bus Width | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | — | — | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | SOIC-8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accuracy-Max (Cel) | — | — | — | — | 2 Cel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | — | 3.91 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Height | — | — | — | — | 1.55 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length or Diameter | — | — | — | — | 4.9 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Housing | — | — | — | — | PLASTIC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | — | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Current-Max | — | — | — | — | 0.2 mA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Interface Type | — | — | — | — | I2C INTERFACE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | — | 0.4 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape/Style | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sensors/Transducers Type | — | — | — | — | TEMPERATURE SENSOR,SWITCH/DIGITAL OUTPUT,SERIAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## TCN75AVOA Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | HIGH RELIABILITY | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Current-Max | — | — | — | — | — | 0.05 A | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Voltage-Max | — | — | — | — | — | 1.6 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Optoelectronic Device Type | — | — | — | — | — | INFRARED LED | — | — | — | — | — | — | — |
| Peak Wavelength | — | — | — | — | — | 940 nm | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Voltage-Max | — | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Semiconductor Material | — | — | — | — | — | GaAs | — | — | — | — | — | — | — |
| Shape | — | — | — | — | — | ROUND | — | — | — | — | — | — | — |
| Size | — | — | — | — | — | 1.9 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Spectral Bandwidth | — | — | — | — | — | 50 m | — | — | — | — | — | — | — |
| Viewing Angle | — | — | — | — | — | 20 deg | — | — | — | — | — | — | — |
| Format | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | — |
| Integrated Cache | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | NO | — |
| Low Power Mode | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | YES | YES | — |
| Number of External Interrupts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 26 | — |
| Number of Serial I/Os | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| On Chip Data RAM Width | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 12 alternatives for STM32L031F6P6 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, Cortex-M0+ CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, Cortex-M0+ CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO20
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32L031F6P6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32L031F6P6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32L031F6P6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32L031F6P6?
Known equivalents for STM32L031F6P6 include STM32L151RDT6, M24C04-WMN6TP, STM32L4S5QII6. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32L031F6P6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32L031F6P6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.