STM32L010RBT6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32L010RBT6
STM32L010RBT6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 12 alternatives for STM32L010RBT6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32L010RBT6Source | STM32G070RBT6 | STM32L412RBI6P | STM32F072RBT7 | STM32G071RBT6 | STM32F070RBT6TR | STM32G431RBT6 | 14110813002000 | STM32L010R8T6 | STM32L010RBT6TR | STM32L010K8T6 | STM32L010R8T6TR | STM32L071RBT7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | HARTING | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | BGA | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Other | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 10 | 64 | 64 | 32 | 64 | 64 |
| Temperature Range | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $1.5547 | $1.0300 | $2.5605 | $3.3700 | $1.6889 | $1.8386 | $2.4362 | $1.9531 | $0.9306 | $1.3321 | $1.0700 | $1.0654 | $2.4000 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||||
| Factory Lead Time | 13 Weeks | — | 12 Weeks | — | — | 13 Weeks | 12 Weeks | — | 13 Weeks | 13 Weeks | — | 13 Weeks | 15 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Clock Frequency-Max | 32 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 32 MHz | 48 MHz | 32 MHz | 48 MHz | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| DMA Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | — | — | e3 | — | — | — | e3 | — | e4 | — | e3 |
| Number of I/O Lines | 51 | 59 | 52 | 51 | 60 | 51 | 52 | — | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | GRID ARRAY, VERY THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | — | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 260 | NOT SPECIFIED | 260 | — | 260 | — | 260 | NOT SPECIFIED | 260 |
| Speed | 32 MHz | 64 MHz | 80 MHz | 48 MHz | 64 MHz | 48 MHz | 170 MHz | — | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 1.8 V | 3 V | 1.71 V | 3.3 V | 1.8 V | 3.3 V | 3 V | — | 3.3 V | 1.8 V | 3.3 V | 1.8 V | 1.65 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | 3 V | 3 V | 3.3 V | 1.8 V | 3.3 V | 3 V | — | 3.3 V | 3 V | 3.3 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Terminal Finish | Tin (Sn) - immersion | Matte Tin (Sn) | — | — | Matte Tin (Sn) - annealed | — | Tin (Sn) - immersion | — | Matte Tin (Sn) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Tin (Sn) - immersion |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | BALL | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2.54 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | BOTTOM | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| Additional Feature | — | 36-KBYTES SRAM AVAILABLE WITHOUT PARITY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boundary Scan | — | NO | YES | NO | NO | — | YES | — | — | — | — | NO | NO |
| CPU Family | — | CORTEX-M0 | CORTEX-M4 | CORTEX-M0 | Cortex-M0+ | — | CORTEX-M4 | — | CORTEX-M0 | — | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 | CORTEX-M0 |
| DAC Channels | — | NO | NO | YES | YES | NO | YES | — | NO | — | NO | NO | NO |
| Format | — | FIXED POINT | FLOATING POINT | — | FIXED POINT | — | FLOATING POINT | — | — | — | — | FIXED POINT | — |
| Integrated Cache | — | YES | NO | — | NO | — | YES | — | — | — | — | NO | — |
| JESD-30 Code | — | S-PQFP-G64 | S-PBGA-B64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | — | S-PQFP-G64 | — | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
| Low Power Mode | — | YES | YES | — | YES | — | YES | — | — | — | — | YES | — |
| Number of DMA Channels | — | 7 | 14 | — | 7 | — | 12 | — | — | — | — | 7 | 7 |
| Number of Serial I/Os | — | 2 | 4 | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| Number of Timers | — | 9 | 8 | 12 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | 8 | 8 |
| On Chip Data RAM Width | — | 8 | 8 | — | 8 | — | 8 | — | — | — | — | 8 | — |
| On Chip Program ROM Width | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | — | 8 | 8 | 8 |
| Package Body Material | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | — | QFP64,.47SQ,20 | BGA64,8X8,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | — | QFP64,.47SQ,20 | — | — | — | — | QFP64,.47SQ,20 | — |
| RAM (bytes) | — | 32768 | 40960 | 16384 | 36864 | 16384 | 32768 | — | 8192 | — | 8192 | 8192 | — |
| ROM (words) | — | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | — | 65536 | — | 65536 | 65536 | 131072 |
| ROM Programmability | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | — | FLASH | — | FLASH | FLASH | FLASH |
| Supply Current-Max | — | 100 mA | 8.4 mA | 27.9 mA | 7 mA | — | 29 mA | — | — | — | — | 7 mA | — |
| Technology | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | — | — | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | — | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | — | — | — | INDUSTRIAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | 30 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 30 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | — | NOT SPECIFIED | — | — | NOT SPECIFIED | — |
| Number of External Interrupts | — | — | 16 | — | 60 | — | 16 | — | — | — | — | 16 | — |
| Qualification Status | — | — | — | Not Qualified | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F072RBT7 Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F070RBT6TR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Board Mounting Option | — | — | — | — | — | — | — | PEG | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | — | — | — | — | 0.197 inch | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | — | — | — | — | — | — | 0.276 inch | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | — | — | — | — | — | — | 1.009 inch | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | — | — | — | — | — | — | RECTANGULAR POWER CONNECTOR | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | — | — | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Termination | — | — | — | — | — | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | — | — | — | — | — | — | MALE | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | — | — | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | — |
| Contact Pattern | — | — | — | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — |
| Contact Resistance | — | — | — | — | — | — | — | 20 mΩ | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | — | — | — | — | — | — | SQ PIN-SKT | — | — | — | — | — |
| Durability | — | — | — | — | — | — | — | 10 Cycles | — | — | — | — | — |
| Insertion Force-Max | — | — | — | — | — | — | — | 4.8928 N | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | — | — | — | — | — | — | 1000000000 Ω | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | — | — | — | — | — | — | BLACK | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | — | — | — | — | — | — | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Pitch | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 inch | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | — | — | — | — | — | — | LOCKING | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | — | — | — | — | — | — | RIGHT ANGLE | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | — | — | — | — | — | — | BOARD | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | — | — | — | — | — | — | ONE | — | — | — | — | — |
| Number Of PCB Rows | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Pattern | — | — | — | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — |
| Polarization Key | — | — | — | — | — | — | — | POLARIZED HOUSING | — | — | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | — | — | — | — | — | — | 7.3 A | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | — | — | — | UL | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | — | — | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Withdrawl Force-Min | — | — | — | — | — | — | — | 1.0008 N | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LQFP 64 10x10x1.4 |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 12 alternatives for STM32L010RBT6 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32L010RBT6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32L010RBT6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32L010RBT6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32L010RBT6?
Known equivalents for STM32L010RBT6 include STM32G070RBT6, STM32L412RBI6P, STM32F072RBT7. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32L010RBT6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32L010RBT6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.