STM32F429VIT6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32F429VIT6
STM32F429VIT6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32F429VIT6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32F429VIT6Source | STM32F429VIT6TR | DP83848CVV | STM32F746ZGT6 | 640455-5 | ADM1177-1ARMZ-R7 | STM32F427VIT6 | STM32F439VIT6 | STM32F429VGT6 | STM32F427VIT7 | STM32F439VGT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments | STMicroelectronics | TE Connectivity | Analog Devices | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Header, Unshrouded - Right Angle PTH Pin | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 100 | 100 | 48 | 144 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $8.0625 | $8.2234 | $1.0098 | $10.6765 | $0.0480 | $3.8375 | $7.6800 | $9.1011 | $7.4515 | — | $7.4564 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Factory Lead Time | 15 Weeks | 15 Weeks | — | — | — | — | 15 Weeks | 15 Weeks | 15 Weeks | — | 15 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 0 | 9 | 9.1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | — | 32 | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | NO | YES |
| CPU Family | CORTEX-M4F | CORTEX-M4 | — | CORTEX-M7 | — | — | CORTEX-M4 | CORTEX-M4F | CORTEX-M4F | CORTEX-M4 | CORTEX-M4F |
| Clock Frequency-Max | 50 MHz | 26 MHz | — | 26 MHz | — | — | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
| DAC Channels | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| DMA Channels | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G144 | — | S-PDSO-G10 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e3 | e4 | — | e3 | e4 | e4 | e3 | e4 | e4 |
| Number of DMA Channels | 2 | 2 | — | 16 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of I/O Lines | 82 | 82 | — | 114 | — | — | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Number of Timers | 17 | 15 | — | 16 | — | — | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | — | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | — | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | — | QFP144,.87SQ,20 | — | TSSOP10,.19,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | — | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | — | NOT SPECIFIED | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 262144 | 266240 | — | 348160 | — | — | 262144 | 262144 | 262144 | 262144 | 262144 |
| ROM (words) | 2097152 | 2097152 | — | 1048576 | — | — | 2097152 | 2097152 | 1048576 | 2097152 | 1048576 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | — | FLASH | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 180 MHz | 180 MHz | — | 216 MHz | — | — | 180 MHz | 180 MHz | 180 MHz | 180 MHz | 180 MHz |
| Supply Current-Max | 123 mA | 100 mA | — | 261 mA | — | — | 125 mA | 140 mA | 123 mA | 135 mA | 140 mA |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | — | 3.6 V | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3.3 V | 3.3 V | — | 3.3 V | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3 V | 3.3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | TIN | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2.54 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | — | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED | 30 | — | NOT SPECIFIED | — | 30 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | — | 30 | NOT SPECIFIED |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32F429VIT6 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Address Bus Width | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| External Data Bus Width | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Format | — | FLOATING POINT | — | FLOATING POINT | — | — | — | — | — | — | — |
| Integrated Cache | — | NO | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| Low Power Mode | — | YES | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of External Interrupts | — | 16 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Serial I/Os | — | 4 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| On Chip Data RAM Width | — | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | Yes | — | — | No | — | — | — | — | — |
| Data Rate | — | — | 100000 Mbps | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Number of Transceivers | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecom IC Type | — | — | ETHERNET TRANSCEIVER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## DP83848CVV Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F746ZGT6 Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | — | POLARIZED | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | — | 0.424 inch | — | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | — | — | — | 0.225 inch | — | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | — | — | — | 0.5 inch | — | — | — | — | — | — |
| Body/Shell Style | — | — | — | — | PLUG | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | — | — | — | BOARD CONNECTOR | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | — | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | — | — | — | MALE | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | — | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — |
| Contact Pattern | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — |
| Contact Resistance | — | — | — | — | 10 mΩ | — | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | — | — | — | SQ PIN-SKT | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Durability | — | — | — | — | 25 Cycles | — | — | — | — | — | — |
| EMI Shielded | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Empty Shell | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Insertion Force-Max | — | — | — | — | 8.896 N | — | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | — | — | — | 5000000000 Ω | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | — | — | — | NATURAL | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | — | — | — | GLASS FILLED POLYESTER | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Mains Connector Rating | — | — | — | — | 5A | — | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Pitch | — | — | — | — | 0.1 inch | — | — | — | — | — | — |
| Mating Information | — | — | — | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | — | — | — | POLARIZED LCK | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 2 | — | — | — | — | LOCKING | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | — | — | — | RIGHT ANGLE | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | — | — | — | BOARD | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | — | — | — | ONE | — | — | — | — | — | — |
| Number Of PCB Rows | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Number of Ports | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Pattern | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — |
| Panel Mount | — | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Plating Thickness | — | — | — | — | 150u inch | — | — | — | — | — | — |
| Polarization Key | — | — | — | — | POLARIZED | — | — | — | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | — | — | — | 5 A | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | CSA, LR, U | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Length | — | — | — | — | 0.14 inch | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| UL Flammability Code | — | — | — | — | 94V-0 | — | — | — | — | — | — |
| Withdrawl Force-Min | — | — | — | — | 3.614 N | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | — | RM-10 | — | — | — | — | — |
| Adjustable Threshold | — | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | — | HOT SWAP CONTROLLER | — | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | — | — | — | — | 3 mA | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | 16.5 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | 3.15 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| ## STM32F427VIT6 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32F429VIT6 — response within 24 hours.
Quick Links
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M4 CPU, 180MHz, CMOS, PQFP100
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M4 CPU, 180MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M4F CPU, 180MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M4F CPU, 180MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M4 CPU, 180MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M4F CPU, 180MHz, CMOS, PQFP100
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32F429VIT6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32F429VIT6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32F429VIT6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32F429VIT6?
Known equivalents for STM32F429VIT6 include STM32F429VIT6TR, DP83848CVV, STM32F746ZGT6. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32F429VIT6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32F429VIT6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.