STM32F105VCT6Alternatives & Equivalent Parts
About STM32F105VCT6
STM32F105VCT6 is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for STM32F105VCT6 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32F105VCT6Source | STM32F105VCT7 | 1-5227161-7 | AT93C46-10SE-2.7 | MET-09-T | SN74LVC244APWR | STM32F107VCT6 | STM32F105VBT6 | STM32F105V8T6 | STM32F105V8T7 | STM32F105VBT7 | STM32F107VCT7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | TE Connectivity | Microchip | Triad Magnetics | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Other | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 100 | 100 | 4 | 8 | 6 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -55.0°C ~ 85.0°C | — | — | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $5.0122 | $4.6462 | $3.2266 | $0.2948 | $7.5500 | $0.0832 | $4.5264 | $4.3185 | $4.9922 | — | — | $5.9936 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||
| Factory Lead Time | 13 Weeks | — | 28 Weeks | — | — | — | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | — | — | 13 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 8 | — | 6 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | YES | — | — | — | — | YES | — | — | — | — | — |
| CPU Family | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | — | — | — | — | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 |
| Clock Frequency-Max | 50 MHz | 50 MHz | — | — | — | — | 50 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz |
| DAC Channels | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | — |
| DMA Channels | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | — | — | — | R-PDSO-G20 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 |
| Number of DMA Channels | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of I/O Lines | 80 | 80 | — | — | — | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Number of Timers | 10 | 10 | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | — | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | — | — | — | TSSOP20,.25 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 | QFP100,.63SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | — | — | — | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | — | — | — | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED | 260 | — | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — | — |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 65536 | 65536 | — | — | — | — | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| ROM (words) | 131072 | 131072 | — | — | — | — | 262144 | 131072 | 65536 | 65536 | 131072 | 262144 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | — | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 72 MHz | 72 MHz | — | — | — | — | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz |
| Supply Current-Max | 68 mA | 68.4 mA | — | — | — | — | 68 mA | 68 mA | 68 mA | 68.4 mA | 68.4 mA | 68.4 mA |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | — | — | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3.3 V | 3.3 V | — | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 2.4 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | — | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | — | — | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | — | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | — | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | — | — | — | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | — | — | — | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32F105VCT6 Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-609 Code | — | e4 | — | — | — | — | e4 | e4 | e4 | — | — | — |
| Terminal Finish | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | — | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | Yes | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | ROHS COMPLIANT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | 0.625 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | — | 0.625 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | — | 0.581 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body/Shell Style | — | — | JACK | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Characteristic Impedance | — | — | 50 Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | — | RF BNC CONNECTOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | — | FEMALE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | — | COAX | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coupling Type | — | — | BAYONET | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Durability | — | — | 500 Cycles | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EMI Shielded | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empty Shell | — | — | YES | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insertion Force-Max | — | — | 15.568 N | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | — | 5000000000 Ω | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | — | BLACK | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | — | PBT-POLYESTER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mains Connector Rating | — | — | 115/230VAC | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | — | LOCKING | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | — | RIGHT ANGLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | — | PANEL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | — | ONE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Ports | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Operating Frequency-Max | — | — | 4 GHz | — | 100 kHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Panel Mount | — | — | YES | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shell Finish | — | — | NICKEL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shell Material | — | — | ZINC ALLOY | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Length | — | — | 0.162 inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Withdrawl Force-Min | — | — | .278 N | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Height | — | — | — | — | 11.81 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | — | THROUGH HOLE MOUNTED | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Frequency-Min | — | — | — | — | 0.3 kHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Primary Impedance | — | — | — | — | 10000 OHMS CT | — | — | — | — | — | — | — |
| Secondary Impedance | — | — | — | — | 10000 OHMS CT | — | — | — | — | — | — | — |
| Transformer Type | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE AUDIO TRANSFORMER | — | — | — | — | — | — | — |
| Control Type | — | — | — | — | — | ENABLE LOW | — | — | — | — | — | — |
| Count Direction | — | — | — | — | — | UNIDIRECTIONAL | — | — | — | — | — | — |
| Family | — | — | — | — | — | LVC/LCX/Z | — | — | — | — | — | — |
| Load Capacitance (CL) | — | — | — | — | — | 50 pF | — | — | — | — | — | — |
| Logic IC Type | — | — | — | — | — | BUS DRIVER | — | — | — | — | — | — |
| Max I(ol) | — | — | — | — | — | 0.024 A | — | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Output Characteristics | — | — | — | — | — | 3-STATE | — | — | — | — | — | — |
| Output Polarity | — | — | — | — | — | TRUE | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | — | TR, 13 INCH | — | — | — | — | — | — |
| Power Supply Current-Max (ICC) | — | — | — | — | — | 0.04 mA | — | — | — | — | — | — |
| Prop. Delay@Nom-Sup | — | — | — | — | — | 7.2 ns | — | — | — | — | — | — |
| Propagation Delay (tpd) | — | — | — | — | — | 16.4 ns | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | 3.6 V | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | 1.65 V | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | — | 3.3 V | — | — | — | — | — | — |
| ## SN74LVC244APWR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F107VCT7 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for STM32F105VCT6 — response within 24 hours.
Quick Links
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP100
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32F105VCT6 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32F105VCT6 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32F105VCT6. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32F105VCT6?
Known equivalents for STM32F105VCT6 include STM32F105VCT7, 1-5227161-7, AT93C46-10SE-2.7. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32F105VCT6?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32F105VCT6 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.