STM32F103RET6TRAlternatives & Equivalent Parts
About STM32F103RET6TR
STM32F103RET6TR is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32F103RET6TR — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32F103RET6TRSource | SN65HVD75DR | HMC8411LP2FE | HMC951ALP4E | STM32F103RGT6TR | STM32F103RCT6TR | STM32F103RFT6TR | STM32F103RCT7TR | STM32F103R6T6ATR | STM32F103RDT6 | STM32F103R6T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | Texas Instruments | Analog Devices | Analog Devices | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | Small Outline No-lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 64 | 8 | 6 | 24 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $5.4802 | $0.9876 | $47.2900 | $22.2900 | $7.1260 | $4.6089 | $6.3644 | $4.9505 | $3.5325 | $4.4700 | $4.0454 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Factory Lead Time | 13 Weeks | — | — | — | 13 Weeks | 71 Weeks, 3 Days | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | — |
| YTEOL | 9 | 15 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| Has ADC | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | NO | YES | — |
| CPU Family | CORTEX-M3 | — | — | — | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 |
| Clock Frequency-Max | 16 MHz | — | — | — | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| DAC Channels | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
| DMA Channels | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Format | FIXED POINT | — | — | — | — | FIXED POINT | — | FIXED POINT | — | — | — |
| Integrated Cache | NO | — | — | — | — | NO | — | NO | — | — | — |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G64 | R-PDSO-G8 | — | — | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
| JESD-609 Code | e3 | e4 | e4 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | — | e3 | e4 |
| Low Power Mode | YES | — | — | — | — | YES | — | YES | — | — | — |
| Number of DMA Channels | 12 | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | — | — |
| Number of External Interrupts | 16 | — | — | — | — | 16 | — | 16 | — | — | — |
| Number of I/O Lines | 51 | — | — | — | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Number of Timers | 11 | — | — | — | — | 11 | — | 11 | — | 7 | — |
| On Chip Program ROM Width | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP64,.47SQ,20 | SOP8,.25 | — | LCC24,.16SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | RECTANGULAR | — | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE | — | — | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 65536 | — | — | — | 98304 | 49152 | 98304 | 49152 | 10240 | 65536 | 10240 |
| ROM (words) | 524288 | — | — | — | 1048576 | 262144 | 786432 | 262144 | 32768 | 393216 | 32768 |
| ROM Programmability | FLASH | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 72 MHz | — | — | — | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz |
| Supply Current-Max | 69 mA | 0.95 mA | — | — | 68 mA | 69 mA | 68 mA | 70 mA | 45 mA | 70 mA | 50 mA |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3.3 V | 3 V | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | BICMOS | — | GAAS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 1.27 mm | — | — | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | DUAL | — | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | — | 30 | NOT SPECIFIED | 30 | 30 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32F103RET6TR Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | Yes | No | No | — | — | — | — | — | — | — |
| Differential Output | — | YES | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driver Number of Bits | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Characteristics | — | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | LINE TRANSCEIVER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interface Standard | — | EIA-422; EIA-485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Out Swing-Min | — | 1.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Characteristics | — | 3-STATE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Low Current-Max | — | 0.008 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Polarity | — | COMPLEMENTARY | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receive Delay-Max | — | 70 ns | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receiver Number of Bits | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage1-Max | — | 3.6 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage1-Min | — | 3 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage1-Nom | — | 3.3 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transmit Delay-Max | — | 17 ns | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | CP-6-12 | HCP-24-3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Date Of Intro | — | — | 2019-03-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Characteristic Impedance | — | — | 50 Ω | 50 Ω | — | — | — | — | — | — | — |
| Construction | — | — | COMPONENT | COMPONENT | — | — | — | — | — | — | — |
| Gain | — | — | 11 dB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Power-Max (CW) | — | — | 20 dBm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Frequency-Max | — | — | 10000 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Frequency-Min | — | — | 10 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RF/Microwave Device Type | — | — | WIDE BAND LOW POWER | DOWN CONVERTER | — | — | — | — | — | — | — |
| Down Conversion Gain-Min | — | — | — | 10 dB | — | — | — | — | — | — | — |
| IF Frequency-Max | — | — | — | 3500 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Input Power-Min (CW) | — | — | — | 15 dBm | — | — | — | — | — | — | — |
| LO Tunable | — | — | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — |
| Noise Figure-Max | — | — | — | 2.5 dB | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Supplies | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — |
| RF Input Frequency-Max | — | — | — | 8600 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| RF Input Frequency-Min | — | — | — | 5600 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F103RCT6TR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| ## STM32F103R6T6ATR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| ## STM32F103R6T6 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for STM32F103RET6TR — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32F103RET6TR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32F103RET6TR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32F103RET6TR. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32F103RET6TR?
Known equivalents for STM32F103RET6TR include SN65HVD75DR, HMC8411LP2FE, HMC951ALP4E. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32F103RET6TR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32F103RET6TR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.