STM32F103RCT7TRAlternatives & Equivalent Parts
About STM32F103RCT7TR
STM32F103RCT7TR is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for STM32F103RCT7TR — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | STM32F103RCT7TRSource | STM32F401RCT7TR | STM32F103RCT6TR | STM32F103RCT7 | STM32F103RGT6TR | STM32F103RFT6TR | STM32F103RET6TR | STM32F103RFT7 | STM32F103R6T6ATR | STM32F103RET7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C |
| Price | $4.9505 | $2.8850 | $4.6089 | $4.0930 | $7.1260 | $6.3644 | $5.4802 | — | $3.5325 | $5.3600 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Factory Lead Time | 13 Weeks | 15 Weeks | 71 Weeks, 3 Days | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | — | 13 Weeks | 13 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | NO | YES |
| CPU Family | CORTEX-M3 | — | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 |
| Clock Frequency-Max | 16 MHz | 26 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| DAC Channels | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | — | NO | YES |
| DMA Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Format | FIXED POINT | — | FIXED POINT | — | — | — | FIXED POINT | — | — | — |
| Integrated Cache | NO | — | NO | — | — | — | NO | — | — | — |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | — | — | e3 |
| Low Power Mode | YES | — | YES | — | — | — | YES | — | — | — |
| Number of DMA Channels | 12 | — | 12 | 12 | — | — | 12 | 12 | — | 12 |
| Number of External Interrupts | 16 | — | 16 | — | — | — | 16 | — | — | — |
| Number of I/O Lines | 51 | 81 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Number of Timers | 11 | — | 11 | 11 | — | — | 11 | 17 | — | 11 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP64,.47SQ,20 | — | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | NOT SPECIFIED | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 49152 | 65536 | 49152 | 49152 | 98304 | 98304 | 65536 | 98304 | 10240 | 65536 |
| ROM (words) | 262144 | 262144 | 262144 | 262144 | 1048576 | 786432 | 524288 | 786432 | 32768 | 524288 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 72 MHz | 84 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz |
| Supply Current-Max | 70 mA | — | 69 mA | 70 mA | 68 mA | 68 mA | 69 mA | 69 mA | 45 mA | 70 mA |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 2.4 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | — | — | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | 30 | — | NOT SPECIFIED | 30 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## STM32F401RCT7TR Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F103RCT6TR Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F103RCT7 Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| ## STM32F103RET6TR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## STM32F103R6T6ATR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| ## STM32F103RET7 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for STM32F103RCT7TR — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 72MHz, CMOS, PQFP64
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32F103RCT7TR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32F103RCT7TR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32F103RCT7TR. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to STM32F103RCT7TR?
Known equivalents for STM32F103RCT7TR include STM32F401RCT7TR, STM32F103RCT6TR, STM32F103RCT7. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32F103RCT7TR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32F103RCT7TR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.