STM32F101R6T6AAlternatives & Equivalent Parts
About STM32F101R6T6A
STM32F101R6T6A is a Integrated Circuit component manufactured by STMicroelectronics. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | STM32F101R6T6ASource | STM32F101R4T6A | STM32F101RET6 | STM32F101R8T6 | STM32F101RBT6 | STM32F101RFT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $2.6302 | — | $4.3311 | $2.7400 | $0.7881 | — |
| Electrical Parameters | ||||||
| Factory Lead Time | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks | 13 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| CPU Family | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 | CORTEX-M3 |
| Clock Frequency-Max | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| DMA Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Number of I/O Lines | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 | QFP64,.47SQ,20 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 6144 | 4096 | 49152 | 10240 | 16384 | 81920 |
| ROM (words) | 32768 | 16384 | 524288 | 65536 | 131072 | 786432 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 36 MHz | 36 MHz | 36 MHz | 36 MHz | 36 MHz | 36 MHz |
| Supply Current-Max | 26 mA | 26 mA | 39 mA | — | — | 41 mA |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 2 V | 2 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 2.4 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 2.4 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | NOT SPECIFIED |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| Boundary Scan | — | — | NO | YES | YES | YES |
| DAC Channels | — | — | YES | NO | NO | YES |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 36MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 36MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 36MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 36MHz, CMOS, PQFP64
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M3 CPU, 36MHz, CMOS, PQFP64
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for STM32F101R6T6A is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating STM32F101R6T6A replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for STM32F101R6T6A. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for STM32F101R6T6AFAQ
What is equivalent to STM32F101R6T6A?
Known equivalents for STM32F101R6T6A include STM32F101R4T6A, STM32F101RET6, STM32F101R8T6. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of STM32F101R6T6A?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify STM32F101R6T6A alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.