SRN4018-4R7MAlternatives & Equivalent Parts
About SRN4018-4R7M
SRN4018-4R7M is a Inductor component manufactured by Bourns. It comes in a Other package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for SRN4018-4R7M — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | SRN4018-4R7MSource | BZX79-C8V2 | 06031U390GAT2A | C0603C123K5RACTU | C1608C0G1E472J080AA | C3216X5R1C336M160AB | CR0603-FX-1002HLF | CRCW0603332KFKEA | CRCW060349R9FKEAHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Bourns | Nexperia | AVX | Kemet | TDK | TDK | Bourns | Vishay | Vishay |
| Package Type | Other | Diodes, Axial Diameter Horizontal Mounting | Capacitor Chip Non-polarised | Other | Capacitor Chip Non-polarised | Capacitor Chip Non-polarised | Resistor Chip | Resistor Chip | Resistor Chip |
| Pin Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -65.0°C ~ 200.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | — | -55.0°C ~ 125.0°C | -55.0°C ~ 85.0°C | — | -55.0°C ~ 155.0°C | -55.0°C ~ 155.0°C |
| Price | $0.1000 | $0.0105 | $0.0665 | $0.0074 | $0.0352 | $0.3160 | $0.0080 | $0.0015 | $0.0090 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||
| Factory Lead Time | 12 Weeks | — | 10 Weeks | — | 24 Weeks | — | — | — | — |
| YTEOL | 7.8 | 5.93 | 8.16 | — | 3 | 7.41 | — | 12 | 13 |
| Case/Size Code | 1616 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Construction | Rectangular | — | — | — | — | — | — | Rectangular | Rectangular |
| Core Material | FERRITE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC Resistance | 0.084 Ω | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inductance-Nom (L) | 4.7 µH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inductor Application | POWER INDUCTOR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inductor Type | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-609 Code | e1 | e3 | e3 | — | e3 | e3 | — | — | e3 |
| Number of Functions | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Height | 1.8 mm | — | — | — | — | — | — | 0.45 mm | 0.45 mm |
| Package Length | 4 mm | — | — | — | — | — | — | 1.55 mm | 1.6 mm |
| Package Style | SMT | LONG FORM | SMT | — | SMT | SMT | — | SMT | SMT |
| Package Width | 4 mm | — | — | — | — | — | — | 0.85 mm | 0.85 mm |
| Packing Method | TR, EMBOSSED, 13 INCH | — | TR, 7 Inch | — | TR, 7 Inch | TR, 7 Inch | — | TR, Paper, 7 Inch | TR, PAPER, 7 INCH |
| Rated Current-Max | 1.9 A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Self Resonance Frequency | 35 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shape/Size Description | RECTANGULAR PACKAGE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shielded | YES | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surface Mount | YES | NO | YES | — | YES | YES | — | YES | YES |
| Terminal Finish | Tin/Silver/Copper (Sn96.5Ag3.0Cu0.5) | Tin (Sn) | MATTE TIN OVER NICKEL | — | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
| Terminal Placement | DUAL ENDED | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Shape | ONE SURFACE | — | WRAPAROUND | — | WRAPAROUND | WRAPAROUND | — | WRAPAROUND | WRAPAROUND |
| Test Frequency | 0.1 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolerance | 20% | — | — | — | — | — | — | 1% | 1% |
| Date Of Intro | — | 1971-11-08 | — | — | — | — | — | — | — |
| Case Connection | — | ISOLATED | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Element Material | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Type | — | ZENER DIODE | — | — | — | — | — | — | — |
| JEDEC-95 Code | — | DO-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | — | O-LALF-W2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | — | GLASS | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape | — | ROUND | RECTANGULAR PACKAGE | — | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | — | — | RECTANGULAR PACKAGE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — |
| Polarity | — | UNIDIRECTIONAL | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | IEC-60134 | — | — | — | — | — | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
| Reference Voltage-Nom | — | 8.2 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Technology | — | ZENER | — | — | — | — | — | METAL GLAZE/THICK FILM | METAL GLAZE/THICK FILM |
| Terminal Form | — | WIRE | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Position | — | AXIAL | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Voltage Tol-Max | — | 5% | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Test Current | — | 5 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Reach Compliance Code | — | — | Compliant | — | Compliant | Compliant | — | Compliant | Compliant |
| Capacitance | — | — | 0.000039 µF | — | 0.0047 µF | 33 µF | — | — | — |
| Capacitor Type | — | — | CERAMIC CAPACITOR | — | CERAMIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR | — | — | — |
| Dielectric Material | — | — | CERAMIC | — | CERAMIC | CERAMIC | — | — | — |
| Height | — | — | 0.91 mm | — | 0.8 mm | 1.6 mm | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | SURFACE MOUNT | — | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | — | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
| Multilayer | — | — | No | — | Yes | Yes | — | — | — |
| Negative Tolerance | — | — | 2% | — | 5% | 20% | — | — | — |
| Positive Tolerance | — | — | 2% | — | 5% | 20% | — | — | — |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | 100 V | — | 25 V | 16 V | — | — | — |
| Size Code | — | — | 0603 | — | 0603 | 1206 | — | 0603 | 0603 |
| Temperature Characteristics Code | — | — | C0G | — | C0G | X5R | — | — | — |
| Temperature Coefficient | — | — | 30ppm/Cel ppm/°C | — | 30ppm/Cel ppm/°C | 15% ppm/°C | — | — | 100 ppm/°C |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | — | — | RATED AC VOLTAGE (V): 75 | RATED AC VOLTAGE(V): 75 |
| Rated Power Dissipation (P) | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 W | 0.33 W |
| Rated Temperature | — | — | — | — | — | — | — | 70 °C | 70 °C |
| Resistance | — | — | — | — | — | — | — | 332000 Ω | 49.9 Ω |
| Resistor Type | — | — | — | — | — | — | — | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR |
| Working Voltage | — | — | — | — | — | — | — | 75 V | 75 V |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for SRN4018-4R7M — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for SRN4018-4R7M is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating SRN4018-4R7M replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for SRN4018-4R7M. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to SRN4018-4R7M?
Known equivalents for SRN4018-4R7M include BZX79-C8V2, 06031U390GAT2A, C0603C123K5RACTU. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of SRN4018-4R7M?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify SRN4018-4R7M alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.