REF5045AIDRAlternatives & Equivalent Parts
About REF5045AIDR
REF5045AIDR is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | REF5045AIDRSource | ADS8861IDGSR | OPA333AIDBVT | THS4281DBVT | THS4541IRGTT | REF5045AID | REF5045IDR | REF5045AIDRG4 | REF5045ID | REF5045AQDRQ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | SOT23 (5-Pin) | Quad Flat No-Lead | — | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Other |
| Pin Count | 8 | 10 | 5 | 5 | 16 | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | — | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $1.0824 | $8.1000 | $1.7195 | $2.7140 | $1.6170 | $0.7142 | $4.3200 | $0.8192 | $4.8300 | $2.3500 |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| YTEOL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Analog IC - Other Type | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | — | — | — | — | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| Input Voltage-Max | 18 V | — | — | — | — | 18 V | 18 V | — | 18 V | 18 V |
| Input Voltage-Min | 2.7 V | — | — | — | — | 2.7 V | 2.7 V | — | 2.7 V | 4.7 V |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G10 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 | S-PQCC-N16 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Outputs | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Voltage-Max | 4.5045 V | — | — | — | — | 4.5045 V | 4.5045 V | 4.5045 V | 4.5045 V | 4.5045 V |
| Output Voltage-Min | 4.4955 V | — | — | — | — | 4.4955 V | 4.4955 V | 4.4955 V | 4.4955 V | 4.4955 V |
| Output Voltage-Nom | 4.5 V | — | — | — | — | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 | TSSOP10,.19,20 | TSOP5/6,.11,37 | — | LCC16,.12SQ,20 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 18 V | — | — | — | — | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.7 V | — | — | — | — | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Temp Coef of Voltage-Max | 3 ppm/°C | — | — | — | — | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 8 ppm/°C |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Trim/Adjustable Output | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Voltage Tolerance-Max | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Analog Input Voltage-Max | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Analog Input Voltage-Min | — | -2.5 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversion Time-Max | — | 0.71 µs | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Converter Type | — | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Linearity Error-Max (EL) | — | 0.0015% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Analog In Channels | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Bit Code | — | BINARY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Format | — | SERIAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sample Rate | — | 1 MHz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sample and Hold / Track and Hold | — | SAMPLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | 2.4 mA | 0.025 mA | 0.93 mA | 10.5 mA | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min | — | 1.65 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom | — | 3 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Technology | — | CMOS | CMOS | BICMOS | BICMOS | — | — | — | — | — |
| Amplifier Type | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | — | — | — |
| Architecture | — | — | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | — | — | — |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | — | 0.0002 µA | 1 µA | 14.5 µA | — | — | — | — | — |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | — | 0.0002 µA | 0.8 µA | 13 µA | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | 106 dB | 90 dB | 85 dB | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | 130 dB | 107 dB | 100 dB | — | — | — | — | — |
| Frequency Compensation | — | — | YES | YES | YES | — | — | — | — | — |
| Input Offset Current-Max (IIO) | — | — | 0.0004 µA | 0.4 µA | 0.5 µA | — | — | — | — | — |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | 10 µV | 2500 µV | 450 µV | — | — | — | — | — |
| Low-Bias | — | — | YES | NO | NO | — | — | — | — | — |
| Low-Offset | — | — | YES | NO | YES | — | — | — | — | — |
| Micropower | — | — | YES | NO | NO | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | TR | TR | TR | — | — | — | — | — |
| Power | — | — | NO | NO | NO | — | — | — | — | — |
| Programmable Power | — | — | NO | NO | YES | — | — | — | — | — |
| Slew Rate-Nom | — | — | 0.16 V/us | 35 V/us | 1500 V/us | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | 7 V | 8.25 V | 5.5 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 5 V | 5 V | 5 V | — | — | — | — | 3 V |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | 350 | 50000 | 850000 | — | — | — | — | — |
| Voltage Gain-Min | — | — | 200000 | 17783 | 100000 | — | — | — | — | — |
| Wideband | — | — | NO | NO | YES | — | — | — | — | — |
| ## OPA333AIDBVT Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Bandwidth (3dB)-Nom | — | — | — | 3.8 MHz | 120 MHz | — | — | — | — | — |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | -8.25 V | — | — | — | — | — | — |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | -5 V | — | — | — | — | — | — |
| Subcategory | — | — | — | Operational Amplifier | — | — | — | — | — | — |
| ## THS4281DBVT Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| ## THS4541IRGTT Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AEC-Q100 |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.5V, Trim/Adjustable, PDSO8
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.5V, Trim/Adjustable, PDSO8
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.5V, Trim/Adjustable, PDSO8
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.5V, Trim/Adjustable, PDSO8
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.5V, Trim/Adjustable, PDSO8
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for REF5045AIDR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating REF5045AIDR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for REF5045AIDR. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for REF5045AIDRFAQ
What is equivalent to REF5045AIDR?
Known equivalents for REF5045AIDR include ADS8861IDGSR, OPA333AIDBVT, THS4281DBVT. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of REF5045AIDR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify REF5045AIDR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.