REF5040AIDAlternatives & Equivalent Parts
About REF5040AID
REF5040AID is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | REF5040AIDSource | MCP3202T-CI/SN | REF5050IDGKT | MCP4921-E/MS | ADM7150ARDZ-5.0 | TPS2511DGN | LM2676S-5.0 | REF5040AIDGKR | REF5040AIDGKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Microchip | Texas Instruments | Microchip | Analog Devices | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Other | — | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | — | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | — | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $0.6258 | — | $3.3104 | — | $4.0594 | $0.1972 | $1.0843 | $2.2642 | $2.1200 |
| Electrical Parameters | |||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | — | Yes |
| YTEOL | 15 | 8 | 15 | 8 | 10 | 15 | 0 | — | 15 |
| Analog IC - Other Type | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | — | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | — | — | USB PD CONTROLLER | SWITCHING REGULATOR | — | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| Input Voltage-Max | 18 V | — | 18 V | — | 16 V | 5.5 V | 40 V | — | 18 V |
| Input Voltage-Min | 2.7 V | — | 2.7 V | — | 4.5 V | 4.5 V | 8 V | — | 2.7 V |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | R-PSSO-G7 | — | S-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e4 | e3 | e4 | e3 | e3 | e4 | e0 | — | e4 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Number of Outputs | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Output Voltage-Max | 4.1 V | — | 5.0025 V | — | — | — | 37 V | — | 4.1 V |
| Output Voltage-Min | 4.0919 V | — | 4.995 V | — | — | — | 1.23 V | — | 4.0919 V |
| Output Voltage-Nom | 4.096 V | — | 5 V | — | — | — | 5 V | — | 4.096 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 | SOP8,.23 | TSSOP8,.19 | SOP8,.19 | — | TSSOP8,.19 | SMSIP7H,.55,50TB | — | TSSOP8,.19 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | — | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | — | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 235 | — | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | — | — | Not Qualified |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 18 V | — | 18 V | — | — | 5.5 V | — | — | 18 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.7 V | — | 2.7 V | — | — | 4.5 V | — | — | 2.7 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES |
| Temp Coef of Voltage-Max | 3 ppm/°C | — | 3 ppm/°C | — | — | — | — | — | 3 ppm/°C |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | — | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | — | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | Tin/Lead (Sn/Pb) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | — | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | SINGLE | — | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | — | 30 | 40 | 30 | 30 | NOT SPECIFIED | — | 30 |
| Trim/Adjustable Output | YES | — | YES | — | — | — | — | — | YES |
| Voltage Tolerance-Max | 0.1% | — | 0.05% | — | 2% | — | — | — | 0.1% |
| ## REF5040AID Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | SOIC-8 | — | MSOP-8 | RD-8-2 | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | 1 Week | — | 12 Weeks | — | — | — | — | — |
| Analog Input Voltage-Max | — | 5.5 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversion Time-Max | — | 6.66 µs | — | — | — | — | — | — | — |
| Converter Type | — | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION | — | D/A CONVERTER | — | — | — | — | — |
| Linearity Error-Max (EL) | — | 0.0488% | — | 0.2929% | — | — | — | — | — |
| Number of Analog In Channels | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | 12 | — | 12 | — | — | — | — | — |
| Output Bit Code | — | BINARY | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Format | — | SERIAL | — | — | — | — | — | — | — |
| Sample Rate | — | 0.1 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Sample and Hold / Track and Hold | — | SAMPLE | — | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | TS 16949 | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom | — | 5.5 V | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| Technology | — | CMOS | — | — | PMOS | — | — | — | — |
| ## MCP3202T-CI/SN Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | 0.01 A | — | — | — | 3 A | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 3 V | — | — | 5 V | — | — | — |
| ## REF5050IDGKT Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Analog Output Voltage-Max | — | — | — | 4.096 V | — | — | — | — | — |
| Input Bit Code | — | — | — | BINARY | — | — | — | — | — |
| Input Format | — | — | — | SERIAL | — | — | — | — | — |
| Settling Time-Nom (tstl) | — | — | — | 4.5 µs | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | — | 0.35 mA | — | — | — | — | — |
| ## MCP4921-E/MS Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| Adjustability | — | — | — | — | FIXED | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Max | — | — | — | — | 1 V | — | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Nom | — | — | — | — | 1.2 V | — | — | — | — |
| Input Voltage Absolute-Max | — | — | — | — | 18 V | — | — | — | — |
| Line Regulation-Max | — | — | — | — | 0.00575% | — | — | — | — |
| Load Regulation-Max | — | — | — | — | 0.05% | — | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Max | — | — | — | — | 150 °C | — | — | — | — |
| Output Current1-Max | — | — | — | — | 0.8 A | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Max | — | — | — | — | 5.1 V | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Min | — | — | — | — | 4.9 V | — | — | — | — |
| Output Voltage1-Nom | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — |
| Regulator Type | — | — | — | — | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — | — | — | — |
| Adjustable Threshold | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | — | — | — | — | 0.23 mA | — | — | — |
| ## TPS2511DGN Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| Control Mode | — | — | — | — | — | — | VOLTAGE-MODE | — | — |
| Control Technique | — | — | — | — | — | — | PULSE WIDTH MODULATION | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | — | — | — | — | 12 V | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | — | — | — | — | BUCK | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | — | — | — | — | 260 kHz | — | — |
| ## LM2676S-5.0 Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.096V, Trim/Adjustable, PDSO8
Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 4.096V, Trim/Adjustable, PDSO8
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for REF5040AID is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating REF5040AID replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for REF5040AID. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for REF5040AIDFAQ
What is equivalent to REF5040AID?
Known equivalents for REF5040AID include MCP3202T-CI/SN, REF5050IDGKT, MCP4921-E/MS. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of REF5040AID?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify REF5040AID alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.