PIC32MZ2048ECH100-I/PFAlternatives & Equivalent Parts
About PIC32MZ2048ECH100-I/PF
PIC32MZ2048ECH100-I/PF is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for PIC32MZ2048ECH100-I/PF — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC32MZ2048ECH100-I/PFSource | PIC32MZ2048ECH064-I/MR | PIC32MZ2048EFM064-I/MR | RE46C141S16F | ADP2230ACPZ-R7 | HMC595AE | PIC32MZ2048ECG100-I/PF | PIC32MZ2048ECM100-I/PT | PIC32MZ1024ECG100-I/PF | PIC32MZ1024ECG100-I/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Analog Devices | Analog Devices | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Quad Flat Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Small Outline Packages | Small Outline No-lead | SOT23 (6-Pin) | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 100 | 64 | 64 | 16 | 10 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -25.0°C ~ 75.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $13.5900 | $11.5200 | $10.8000 | $0.7400 | $2.2700 | $3.9005 | $13.3700 | $11.6900 | $12.0500 | $10.0700 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Manufacturer Package Code | TQFP-100 | QFN-64 | QFN-64 | SOIC-16 | CP-10-9 | RJ-6 | TQFP-100 | TQFP-100 | TQFP-100 | TQFP-100 |
| Factory Lead Time | 7 Weeks | 6 Weeks | 11 Weeks | 16 Weeks | — | — | 7 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks |
| YTEOL | 3 | 3 | 13 | 8 | 10 | 8.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Has ADC | YES | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | 32 | 32 | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| CPU Family | PIC32 | PIC32 | PIC32 | — | — | — | PIC32 | PIC32 | PIC32 | PIC32 |
| Clock Frequency-Max | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | — | — | — | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | YES | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | FLOATING POINT | — | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | YES | — | — | — | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G100 | S-PQCC-N64 | S-PQCC-N64 | — | S-PDSO-N10 | — | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Number of DMA Channels | 8 | 8 | 16 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Number of External Interrupts | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of I/O Lines | 78 | 46 | 46 | — | — | — | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Number of Timers | 9 | 9 | 9 | — | — | — | 9 | 9 | 9 | 9 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TQFP100,.63SQ | LCC64,.35SQ,20 | — | SOP16,.25 | — | — | TQFP100,.63SQ | TQFP100,.55SQ,16 | TQFP100,.63SQ | TQFP100,.55SQ,16 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | — | SQUARE | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | — | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | — | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | — | — | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 524288 | 524288 | 524288 | — | — | — | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 |
| ROM (words) | 2097152 | 2097152 | 2097152 | — | — | — | 2097152 | 2097152 | 1048576 | 1048576 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | — | — | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 |
| Speed | 200 MHz | 200 MHz | 252 MHz | — | — | — | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 12 V | — | — | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 2.3 V | 2.3 V | 2.1 V | 6 V | — | — | 2.3 V | 2.3 V | 2.3 V | 2.3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | GAAS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | NO LEAD | NO LEAD | — | NO LEAD | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | — | 0.5 mm | — | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.4 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | — | DUAL | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 40 | — | — | 30 | — | 30 | — | 30 | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC32MZ2048ECH100-I/PF Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reach Compliance Code | — | Compliant | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## PIC32MZ2048ECH064-I/MR Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | IT ALSO HAS 12-CH DEDICATED DMA AND 160KBYTE OF BOOT FLASH MEMORY | BODY HGT_MIN | ADJUSTBLE OUTPUT VOLTAGE MODE O.8 V TO 6 V | CMOS COMPATIBLE | — | — | — | — |
| RAM (words) | — | — | 524288 | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Current-Max | — | — | 135 mA | — | — | — | — | — | — | — |
| ## PIC32MZ2048EFM064-I/MR Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | — | Yes | No | No | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | 3.9 mm | — | — | — | — | — | — |
| Body Height | — | — | — | 1.75 mm | — | — | — | — | — | — |
| Body Length or Diameter | — | — | — | 9.9 mm | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — |
| Output | — | — | — | OPEN-DRAIN | — | — | — | — | — | — |
| Output Range | — | — | — | 0.60-5.50V | — | — | — | — | — | — |
| Output Type | — | — | — | VOLTAGE OUTPUT | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape/Style | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — |
| Sensors/Transducers Type | — | — | — | SMOKE SENSOR | — | — | — | — | — | — |
| ## RE46C141S16F Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | DUAL SWITCHING CONTROLLER | — | — | — | — | — |
| Control Mode | — | — | — | — | CURRENT-MODE | — | — | — | — | — |
| Control Technique | — | — | — | — | PULSE WIDTH MODULATION | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | — | 6.5 V | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | — | 2.3 V | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | — | 0.8 A | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | — | 6 V | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | — | 0.8 V | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | — | — | — | — | 3.3 V | — | — | — | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | — | — | BUCK | — | — | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | — | — | 2300 kHz | — | — | — | — | — |
| 1dB Compression Point | — | — | — | — | — | 31 dBm | — | — | — | — |
| Characteristic Impedance | — | — | — | — | — | 50 Ω | — | — | — | — |
| Construction | — | — | — | — | — | COMPONENT | — | — | — | — |
| Input Power-Max (CW) | — | — | — | — | — | 39 dBm | — | — | — | — |
| Insertion Loss-Max | — | — | — | — | — | 0.8 dB | — | — | — | — |
| Isolation-Min | — | — | — | — | — | 14 dB | — | — | — | — |
| Operating Frequency-Max | — | — | — | — | — | 3000 MHz | — | — | — | — |
| Port Termination | — | — | — | — | — | REFLECTIVE | — | — | — | — |
| RF/Microwave Device Type | — | — | — | — | — | DIVERSITY SWITCH | — | — | — | — |
| VSWR-Max | — | — | — | — | — | 1.07 | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for PIC32MZ2048ECH100-I/PF — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, PIC32 CPU, 200MHz, CMOS, PQFP100
32 Bit MCU, 2MB Flash, 512KB RAM, 200MHz, 100Pin, USB-HS, ENET, CAN, Crypto, SQI
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, PIC32 CPU, 200MHz, CMOS, PQFP100
RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, PIC32 CPU, 200MHz, CMOS, PQFP100
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC32MZ2048ECH100-I/PF is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC32MZ2048ECH100-I/PF replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC32MZ2048ECH100-I/PF. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC32MZ2048ECH100-I/PF?
Known equivalents for PIC32MZ2048ECH100-I/PF include PIC32MZ2048ECH064-I/MR, PIC32MZ2048EFM064-I/MR, RE46C141S16F. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC32MZ2048ECH100-I/PF?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC32MZ2048ECH100-I/PF alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.