PIC18F4550T-I/MLAlternatives & Equivalent Parts
About PIC18F4550T-I/ML
PIC18F4550T-I/ML is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Quad Flat No-Lead package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for PIC18F4550T-I/ML — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC18F4550T-I/MLSource | PIC18F4550-I/P | 68712414022 | SI1304BDL-T1-E3 | TDCR1060M | PIC18F4550-I/ML | PIC18LF4550-I/ML | PIC18F45J11-I/ML | PIC18F4455-I/ML | PIC18F46J11-I/ML | PIC18F44J11-I/ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Würth Elektronik | Vishay | Vishay | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Quad Flat No-Lead | Dual-In-Line Packages | Other | SOT23 (3-Pin) | Dual-In-Line Sockets | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead | Quad Flat No-Lead |
| Pin Count | 44 | 40 | 26 | 3 | 16 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -25.0°C ~ 85.0°C | ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $5.3300 | $6.7171 | $0.8100 | $0.2350 | $1.2971 | $5.2900 | $5.5300 | $3.3000 | $5.1000 | $4.0200 | $3.0900 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | QFN-44 | PDIP-40 | — | — | — | QFN-44 | QFN-44 | QFN-44 | QFN-44 | QFN-44 | QFN-44 |
| Factory Lead Time | 7 Weeks | 7 Weeks | — | — | 10 Weeks | 5 Weeks | 5 Weeks | 8 Weeks | 5 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 15 | 0 | 6.2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Has ADC | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bit Size | 8 | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | PIC18 | PIC18 | — | — | — | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 |
| Clock Frequency-Max | 48 MHz | 48 MHz | — | — | — | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | — | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | S-PQCC-N44 | R-PDIP-T40 | — | R-PDSO-G3 | — | S-PQCC-N44 | S-PQCC-N44 | S-PQCC-N44 | S-PQCC-N44 | S-PQCC-N44 | S-PQCC-N44 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 3 | 3 | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Number of I/O Lines | 35 | 35 | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Number of Serial I/Os | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Timers | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | — | — | — | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| PWM Channels | YES | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | LCC44,.31SQ,25 | DIP40,.6 | — | — | — | LCC44,.31SQ,25 | LCC44,.31SQ,25 | LCC44,.31SQ,25 | LCC44,.31SQ,25 | LCC44,.31SQ,25 | LCC44,.31SQ,25 |
| Package Shape | SQUARE | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | IN-LINE | — | SMALL OUTLINE | — | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | — | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 2048 | 2048 | — | — | — | 2048 | 2048 | 3776 | 2048 | 3776 | 3776 |
| ROM (words) | 32768 | 32768 | — | — | — | 32768 | 16384 | 16384 | 24576 | 32768 | 8192 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | — | — | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 |
| Speed | 48 MHz | 48 MHz | — | — | — | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz | 48 MHz |
| Supply Current-Max | 50 mA | 50 mA | — | — | — | 50 mA | 50 mA | 24.1 mA | 50 mA | 24.1 mA | 24.1 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | — | — | — | 5.5 V | 5.5 V | 3.6 V | 5.5 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 4.2 V | 4.2 V | — | — | — | 4.2 V | 4.2 V | 2.15 V | 4.2 V | 2.15 V | 2.15 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | 5 V | — | — | — | 5 V | 5 V | 3 V | 5 V | 3 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | NO | — | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | — | — | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | — | MATTE TIN | Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | NO LEAD | THROUGH-HOLE | — | GULL WING | — | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 2.54 mm | 0.5 mm | — | — | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | QUAD | DUAL | — | DUAL | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC18F4550T-I/ML Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## PIC18F4550-I/P Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | ROHS COMPLIANT | — | — | — | ALSO OPERATES AT MINIMUM 2V AT 4MHZ | — | ALSO OPERATES AT MINIMUM 2V AT 4MHZ | — | — |
| Board Mounting Option | — | — | SOLDER HOLDING POSTS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | 0.083 inch | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | — | 0.201 inch | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | — | 0.728 inch | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | — | FFC/FPC CONNECTOR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Termination | — | — | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | — | FEMALE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Pattern | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Resistance | — | — | 20 mΩ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | — | SINGLE PRONG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dielectric Withstanding Voltage | — | — | 250VAC V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Durability | — | — | 25 Cycles | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insertion Force-Max | — | — | ZIF N | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | — | 100000000 Ω | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | — | IVORY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | — | LIQUID CRYSTAL POLYMER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Pitch | — | — | 0.020 inch | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | — | LOCKING | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | — | RIGHT ANGLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | — | BOARD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | — | ONE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of PCB Rows | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Pattern | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Plating Thickness | — | — | 100u inch | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | — | 0.5 A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | UL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UL Flammability Code | — | — | 94V-0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Withdrawl Force-Min | — | — | ZIF N | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | COMMON CATHODE, MULTIPLEXED, 4 DIGITS WITH DECIMAL POINT | — | — | — | — | — | — |
| DS Breakdown Voltage-Min | — | — | — | 30 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Drain Current-Max (ID) | — | — | — | 0.85 A | — | — | — | — | — | — | — |
| Drain-source On Resistance-Max | — | — | — | 0.27 Ω | — | — | — | — | — | — | — |
| FET Technology | — | — | — | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Mode | — | — | — | ENHANCEMENT MODE | — | — | — | — | — | — | — |
| Polarity/Channel Type | — | — | — | N-CHANNEL | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max (Abs) | — | — | — | 0.37 W | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 40 | — | — |
| Transistor Element Material | — | — | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — |
| Color | — | — | — | — | RED | — | — | — | — | — | — |
| Color@Wavelength | — | — | — | — | Orange-Red | — | — | — | — | — | — |
| Display Height | — | — | — | — | 10 mm | — | — | — | — | — | — |
| Forward Current-Max | — | — | — | — | 0.025 A | — | — | — | — | — | — |
| Forward Voltage-Max | — | — | — | — | 2.4 V | — | — | — | — | — | — |
| Number of Characters | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Optoelectronic Device Type | — | — | — | — | CLOCK LED DISPLAY | — | — | — | — | — | — |
| Peak Wavelength | — | — | — | — | 639 nm | — | — | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for PIC18F4550T-I/ML — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 48MHz, CMOS, PQCC44
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 48MHz, CMOS, PQCC44
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 48MHz, CMOS, PQCC44
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC18F4550T-I/ML is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC18F4550T-I/ML replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC18F4550T-I/ML. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC18F4550T-I/ML?
Known equivalents for PIC18F4550T-I/ML include PIC18F4550-I/P, 68712414022, SI1304BDL-T1-E3. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC18F4550T-I/ML?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC18F4550T-I/ML alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.