PIC18F26K80-I/SOAlternatives & Equivalent Parts
About PIC18F26K80-I/SO
PIC18F26K80-I/SO is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for PIC18F26K80-I/SO — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC18F26K80-I/SOSource | PIC18F26K80-I/SS | PIC18F46K80-I/PT | PTV09A-4015F-B104 | 2N7001TQDCKRQ1 | NB3N551DR2G | TLV73312PDBVT | TPS54678RTER | PIC18F25K80-I/SO | PIC18LF26K80-I/SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Bourns | Texas Instruments | ON Semiconductor | Texas Instruments | Texas Instruments | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Other | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | Quad Flat No-Lead | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 28 | 28 | 44 | 5 | 5 | 8 | 5 | 17 | 28 | 28 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -10.0°C ~ 50.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $2.8700 | $2.4900 | $3.3500 | $0.3715 | $0.2343 | $1.5295 | $0.0639 | $0.8463 | $2.8017 | $2.8700 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | SOIC-28 | SSOP-28 | TQFP-44 | — | — | 751-07 | — | — | SOIC-28 | SOIC-28 |
| Factory Lead Time | 5 Weeks | 6 Weeks | 2 Weeks | 14 Weeks | — | — | — | — | 7 Weeks | 6 Weeks |
| YTEOL | 13 | 13 | 13 | 6.5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Has ADC | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | YES | YES |
| Bit Size | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO |
| CPU Family | PIC18 | PIC18 | PIC18 | — | — | — | — | — | PIC18 | PIC18 |
| Clock Frequency-Max | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | — | — | — | — | — | 64 MHz | 64 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO |
| DMA Channels | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | — | — | — | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | S-PQFP-G44 | — | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G5 | S-PQCC-N16 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e4 | e4 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Number of I/O Lines | 24 | 24 | 35 | — | — | — | — | — | 24 | 24 |
| Number of Serial I/Os | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Number of Timers | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | — | — | — | — | — | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP28,.4 | SSOP28,.3 | TQFP44,.39SQ,31 | — | TSSOP5/6,.08 | SOP8,.25 | TSOP5,.11,37 | LCC16,.12SQ,20 | SOP28,.4 | SOP28,.4 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE | Radial | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 3648 | 3648 | 3648 | — | — | — | — | — | 3648 | 3648 |
| ROM (words) | 65536 | 65536 | 65536 | — | — | — | — | — | 32768 | 65536 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | — | — | — | — | — | FLASH | FLASH |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | — | AEC-Q100 | — | — | — | TS 16949 | TS 16949 |
| Speed | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | — | — | — | — | — | 64 MHz | 64 MHz |
| Supply Current-Max | 6 mA | 6 mA | 6 mA | — | 0.014 mA | — | — | — | 6 mA | 5 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | — | 3.6 V | — | — | — | 5.5 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | — | 1.65 V | — | — | — | 1.8 V | 1.8 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | — | 1.8 V | — | — | — | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CARBON | — | — | BICMOS | BICMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | — | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | TIN | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.8 mm | — | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.95 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | QUAD | — | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC18F26K80-I/SO Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## PIC18F26K80-I/SS Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | 30 | — | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — |
| ## PIC18F46K80-I/PT Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Reach Compliance Code | — | — | — | Compliant | Compliant | — | — | — | — | — |
| Actuator Orientation | — | — | — | VERTICAL | — | — | — | — | — | — |
| Actuator Type | — | — | — | SHAFT | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | RATED AC VOLTAGE (V): 50 | — | — | — | — | — | — |
| Construction | — | — | — | Rectangular | — | — | — | — | — | — |
| Ganging Number | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | THROUGH HOLE MOUNT | — | — | — | — | — | — |
| Number of Turns | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | — | 6.8 mm | — | — | — | — | — | — |
| Package Length | — | — | — | 10 mm | — | — | — | — | — | — |
| Rated Power Dissipation (P) | — | — | — | 0.05 W | — | — | — | — | — | — |
| Resistance | — | — | — | 100000 Ω | — | — | — | — | — | — |
| Resistance Law | — | — | — | LINEAR | — | — | — | — | — | — |
| Resistor Type | — | — | — | POTENTIOMETER | — | — | — | — | — | — |
| Rotational Angle | — | — | — | 280 deg | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | — | FLAT | — | — | — | — | — | — |
| Tolerance | — | — | — | 20% | — | — | — | — | — | — |
| Working Voltage | — | — | — | 20 V | — | — | — | — | — | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | 2020-02-26 | — | — | — | — | — |
| Delay-Max | — | — | — | — | 20 ns | — | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | — | — | — | VOLTAGE LEVEL TRANSLATOR | — | — | — | — | — |
| Number of Bits | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Output Characteristics | — | — | — | — | PUSH-PULL | 3-STATE | — | — | — | — |
| Output Polarity | — | — | — | — | TRUE | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage1-Max | — | — | — | — | 3.6 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage1-Min | — | — | — | — | 1.65 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage1-Nom | — | — | — | — | 1.8 V | — | — | — | — | — |
| Family | — | — | — | — | — | 3N | — | — | — | — |
| Input Conditioning | — | — | — | — | — | STANDARD | — | — | — | — |
| Logic IC Type | — | — | — | — | — | LOW SKEW CLOCK DRIVER | — | — | — | — |
| Max I(ol) | — | — | — | — | — | 0.025 A | — | — | — | — |
| Number of True Outputs | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Power Supply Current-Max (ICC) | — | — | — | — | — | 95 mA | — | — | — | — |
| Prop. Delay@Nom-Sup | — | — | — | — | — | 6 ns | — | — | — | — |
| Propagation Delay (tpd) | — | — | — | — | — | 3 ns | — | — | — | — |
| Same Edge Skew-Max (tskwd) | — | — | — | — | — | 0.16 ns | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | 3.6 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | 3 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | — | 3.3 V | — | — | — | — |
| fmax-Min | — | — | — | — | — | 180 MHz | — | — | — | — |
| Adjustability | — | — | — | — | — | — | FIXED | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Max | — | — | — | — | — | — | 0.45 V | — | — | — |
| Dropout Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | 0.122 V | — | — | — |
| Input Voltage Absolute-Max | — | — | — | — | — | — | 6 V | — | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | — | — | — | 5.5 V | 6 V | — | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | — | — | — | 1.4 V | 2.95 V | — | — |
| Line Regulation-Max | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — | — | — |
| Load Regulation-Max | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| Number of Outputs | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Operating Temperature TJ-Max | — | — | — | — | — | — | 125 °C | — | — | — |
| Operating Temperature TJ-Min | — | — | — | — | — | — | -40 °C | — | — | — |
| Output Current1-Max | — | — | — | — | — | — | 0.3 A | — | — | — |
| Output Voltage1-Max | — | — | — | — | — | — | 1.2168 V | — | — | — |
| Output Voltage1-Min | — | — | — | — | — | — | 1.1832 V | — | — | — |
| Output Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | 1.2 V | — | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | — | — | TR | — | — | — |
| Regulator Type | — | — | — | — | — | — | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — | — | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | — | — | — | — | 1.4% | — | — | — |
| ## TLV73312PDBVT Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | — | — | — | SWITCHING REGULATOR | — | — |
| Control Mode | — | — | — | — | — | — | — | CURRENT-MODE | — | — |
| Control Technique | — | — | — | — | — | — | — | PULSE WIDTH MODULATION | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 V | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | — | — | — | — | 6 A | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 V | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 V | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | — | — | — | — | — | BUCK | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | — | — | — | — | — | 2000 kHz | — | — |
| ## PIC18F25K80-I/SO Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for PIC18F26K80-I/SO — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 64MHz, CMOS, PDSO28
64KB Flash, 4KB RAM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, CAN, nanowatt XLP
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC18F26K80-I/SO is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC18F26K80-I/SO replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC18F26K80-I/SO. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC18F26K80-I/SO?
Known equivalents for PIC18F26K80-I/SO include PIC18F26K80-I/SS, PIC18F46K80-I/PT, PTV09A-4015F-B104. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC18F26K80-I/SO?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC18F26K80-I/SO alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.