PIC18F2610-I/SOAlternatives & Equivalent Parts
About PIC18F2610-I/SO
PIC18F2610-I/SO is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 13 alternatives for PIC18F2610-I/SO — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC18F2610-I/SOSource | PIC16F18855-E/SS | ADUM1200BRZ | PMEG4020ER | PIC18F2510-I/SO | PIC18F2410-I/SO | PIC18F2680-I/SP | PIC18F2620-I/SP | PIC18F2220-I/SO | PIC18F2420-I/SO | PIC18F2680-E/SO | PIC18F2515-I/SO | PIC18F2480-I/SO | PIC18F2320-I/SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Analog Devices | Nexperia | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Diode | Small Outline Packages | Other | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Other | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 28 | 28 | 8 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -55.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.7600 | $1.1300 | $2.1000 | $0.0429 | $4.1100 | $3.4800 | $7.5200 | $2.8600 | $5.6100 | $3.7800 | $7.7000 | $4.7000 | $5.1500 | $5.0900 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | No | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | SOIC-28 | SSOP-28 | R-8 | — | SOIC-28 | SOIC-28 | SPDIP-28 | SPDIP-28 | SOIC-28 | SOIC-28 | SOIC-28 | SOIC-28 | SOIC-28 | SOIC-28 |
| Factory Lead Time | 18 Weeks | 6 Weeks | — | — | 11 Weeks | 18 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 11 Weeks | 1 Week | 11 Weeks | 11 Weeks | 17 Weeks | 11 Weeks |
| YTEOL | 9 | 14 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | YES | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Additional Feature | OPERATES AT 2V MINIMUM SUPPLY @ 4 MHZ | ALSO OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | ALSO OPERATES AT 5V NOMINAL SUPPLY | — | OPERATES AT 2V MINIMUM SUPPLY @ 4 MHZ | OPERATES AT 2V MINIMUM SUPPLY @ 4 MHZ | — | ALSO OPERATES AT 4MHZ FROM 2V-4.2V SUPPLY | OPERATES AT 2 V MINIMUM SUPPLY AT 4 MHz | — | — | OPERATES AT 2V MINIMUM SUPPLY @ 4 MHZ | — | OPERATES AT 2 V MINIMUM SUPPLY AT 4 MHz |
| Bit Size | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | PIC18 | PIC16 | — | — | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 |
| Clock Frequency-Max | 40 MHz | 32 MHz | — | — | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
| DAC Channels | NO | YES | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | NO | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-F2 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of External Interrupts | 3 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of I/O Lines | 25 | 25 | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Number of Serial I/Os | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Timers | 4 | 7 | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP28,.4 | SSOP28,.3 | SOP8,.25 | — | SOP28,.4 | SOP28,.4 | DIP28,.6 | DIP28,.6 | SOP28,.4 | SOP28,.4 | SOP28,.4 | SOP28,.4 | SOP28,.4 | SOP28,.4 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 250 | — | 260 | 260 | 250 | 250 | — | — | 260 | 250 | — | 250 | 250 | 250 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 3968 | 1024 | — | — | 1536 | 768 | 3328 | 3968 | 512 | 768 | 3328 | 3968 | 768 | 512 |
| ROM (words) | 65536 | 14336 | — | — | 32768 | 16384 | 65536 | 65536 | 4096 | 16384 | 65536 | 49152 | 16384 | 8192 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 40 MHz | 32 MHz | — | — | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
| Supply Current-Max | 40 mA | 4.25 mA | — | — | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 25 mA | 15 mA | 3.5 mA | 40 mA | 40 mA | — | 15 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 5 V | 2.5 V | 2.7 V | — | 5 V | 5 V | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V | 5 V | 4.2 V | 5 V | 4.2 V | 4.2 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | 3 V | 3 V | — | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | SCHOTTKY | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | FLAT | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | — | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | — | 30 | 30 | 40 | 40 | — | — | — | 40 | — | 40 | 40 | 40 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC18F2610-I/SO Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RAM (words) | — | 1024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | ISO/TS-16949 | — | — | — | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | — | TS 16949 | — | TS 16949 | TS 16949 |
| ## PIC16F18855-E/SS Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | — | DIGITAL ISOLATOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## ADUM1200BRZ Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Date Of Intro | — | — | — | 2017-02-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Application | — | — | — | EFFICIENCY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | SINGLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Element Material | — | — | — | SILICON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diode Type | — | — | — | RECTIFIER DIODE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Voltage-Max (VF) | — | — | — | 0.49 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Non-rep Pk Forward Current-Max | — | — | — | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Phases | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | 2 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max | — | — | — | 0.95 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | IEC-60134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | — | — | — | 40 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Current-Max | — | — | — | 100 µA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Test Voltage | — | — | — | 40 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 13 alternatives for PIC18F2610-I/SO — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDSO28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDSO28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDIP28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDSO28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDSO28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDSO28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 40MHz, CMOS, PDSO28
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC18F2610-I/SO is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC18F2610-I/SO replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC18F2610-I/SO. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC18F2610-I/SO?
Known equivalents for PIC18F2610-I/SO include PIC16F18855-E/SS, ADUM1200BRZ, PMEG4020ER. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC18F2610-I/SO?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC18F2610-I/SO alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.