PIC18F25K83-I/SOAlternatives & Equivalent Parts
About PIC18F25K83-I/SO
PIC18F25K83-I/SO is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for PIC18F25K83-I/SO — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC18F25K83-I/SOSource | TSW-103-07-G-D | MCP73832T-2ACI/OT | ST3232CDR | M20-9980446 | ISO1H812G | PIC18F25K83-I/SP | PIC18F26K83-I/SP | PIC18F25K42-I/SP | PIC18F26K83-E/SP | PIC18F25K22-I/SP | PIC18F27Q84-I/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | SAMTEC | Microchip | STMicroelectronics | Harwin | Infineon | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Other | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages | Header, Vertical | Small Outline Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages | Dual-In-Line Packages |
| Pin Count | 28 | 6 | 5 | 16 | 8 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.7400 | $0.2384 | $0.4018 | $0.3847 | $0.1580 | $4.6568 | $2.2700 | $2.5300 | $2.0000 | $2.6400 | $1.7600 | $1.9700 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||||
| Manufacturer Package Code | SOIC-28 | — | SOT-23-5 | — | — | — | SPDIP-28 | SPDIP-28 | SPDIP-28 | SPDIP-28 | SPDIP-28 | SPDIP-28 |
| Factory Lead Time | 6 Weeks | 1 Week | 1 Week | 10 Weeks | — | — | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks |
| Date Of Intro | 2017-08-14 | — | — | — | — | — | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-02-03 | 2017-08-14 | — | — |
| YTEOL | 19 | 9.1 | 8 | 7.2 | 9.1 | 6.12 | 19 | 19 | 18 | 19 | 8 | 19 |
| Has ADC | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Additional Feature | OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | E.L.P. | Thermal Shutdown:150C | — | — | — | ALSO OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | ALSO OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | ALSO OPERATES 2.5 V MINIMUM SUPPLY AT 32 MHZ AND 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | ALSO OPERATES AT 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | ALSO OPERATES 2.3 V MINIMUM SUPPLY AT 20 MHZ | — |
| Bit Size | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| CPU Family | PIC18 | — | — | — | — | — | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 | PIC18 |
| Clock Frequency-Max | 64 MHz | — | — | — | — | — | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz |
| DAC Channels | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DMA Channels | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| Format | FIXED POINT | — | — | — | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G28 | — | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G16 | — | R-PDSO-G36 | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 | R-PDIP-T28 |
| JESD-609 Code | e3 | e4 | e3 | e4 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of DMA Channels | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Number of External Interrupts | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
| Number of I/O Lines | 25 | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Number of Serial I/Os | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 5 |
| Number of Timers | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP28,.4 | — | TSOP5/6,.11,37 | SOP16,.25 | — | SSOP36,.56 | DIP28,.3 | DIP28,.3 | DIP28,.3 | DIP28,.3 | DIP28,.3 | DIP28,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | — | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | — | SMALL OUTLINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE |
| RAM (bytes) | 2048 | — | — | — | — | — | 2048 | 4096 | 2048 | 4096 | 1536 | 12800 |
| ROM (words) | 32768 | — | — | — | — | — | 32768 | 65536 | 32768 | 65536 | 32768 | 131072 |
| ROM Programmability | FLASH | — | — | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 64 MHz | — | — | — | — | — | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz |
| Supply Current-Max | 20 mA | — | — | 1 mA | — | — | 20 mA | 20 mA | 0.95 mA | 20 mA | 12 mA | 13.8 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | — | — | 5.5 V | — | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V | — | — | 3 V | — | — | 3 V | 3 V | 2.7 V | 1.8 V | 5 V | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3 V | — | — | 3.3 V | — | — | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 5 V | 3 V |
| Surface Mount | YES | — | YES | YES | — | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Technology | CMOS | — | — | CMOS | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | — | GULL WING | GULL WING | — | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.95 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.635 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL | — | DUAL | DUAL | — | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC18F25K83-I/SO Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — |
| Body Breadth | — | 0.2 inch | — | — | 0.2 inch | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | 0.1 inch | — | — | 0.1 inch | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | 0.3 inch | — | — | 0.4 inch | — | — | — | — | — | — | — |
| Body/Shell Style | — | RECEPTACLE | — | — | RECEPTACLE | — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | BOARD CONNECTOR | — | — | BOARD CONNECTOR | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | GOLD (10) OVER NICKEL (50) | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Termination | — | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | — | — | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | MALE | — | — | MALE | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | PHOSPHOR BRONZE | — | — | BRASS | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Pattern | — | RECTANGULAR | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | SQ PIN-SKT | — | — | SQ PIN-SKT | — | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | NO | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | NO | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | NO | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | BLACK | — | — | BLACK | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE | — | — | POLYAMIDE | — | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | NO | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Pitch | — | 0.1 inch | — | — | 0.1 inch | — | — | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Row Spacing | — | 0.1 inch | — | — | 0.1 inch | — | — | — | — | — | — | — |
| Mating Information | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | NO | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | LOCKING | — | — | LOCKING | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | STRAIGHT | — | — | STRAIGHT | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | BOARD | — | — | BOARD | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | ONE | — | — | ONE | — | — | — | — | — | — | — |
| Number Of PCB Rows | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | GENERAL PURPOSE | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Pattern | — | RECTANGULAR | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Row Spacing | — | 2.54 mm | — | — | 2.54 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Plating Thickness | — | 10u inch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | 5.2 A | — | — | 3 A | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | UL | — | — | UL | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Length | — | 0.1 inch | — | — | 0.118 inch | — | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | SOLDER | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| UL Flammability Code | — | 94V-0 | — | — | 94V-0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Adjustable Threshold | — | — | YES | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | LINEAR BATTERY CHARGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Channels | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | — | 260 | 260 | — | 245 | — | — | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | — | — | — | — | Not Qualified | — |
| Screening Level | — | — | TS 16949 | — | — | — | — | — | TS 16949 | — | — | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | — | 1.5 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | 6 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | 3.75 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 5.2 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Threshold Voltage-Nom | — | — | +4.20V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## MCP73832T-2ACI/OT Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Differential Output | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driver Number of Bits | — | — | — | 2 | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Input Characteristics | — | — | — | SCHMITT TRIGGER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | — | — | LINE TRANSCEIVER | — | HALF BRIDGE BASED PERIPHERAL DRIVER | — | — | — | — | — | — |
| Interface Standard | — | — | — | EIA-232; TIA-232; V.24; V.28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Out Swing-Min | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Low Current-Max | — | — | — | 0.0016 A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receiver Number of Bits | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## ST3232CDR Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Resistance | — | — | — | — | 30 mΩ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dielectric Withstanding Voltage | — | — | — | — | 750VAC V | — | — | — | — | — | — | — |
| Durability | — | — | — | — | 50 Cycles | — | — | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | — | — | — | 1000000000 Ω | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Current Flow Direction | — | — | — | — | — | SINK | — | — | — | — | — | — |
| Output Peak Current Limit-Nom | — | — | — | — | — | 2.2 A | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | — | — |
| RAM (words) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1536 | 12800 |
| ## PIC18F25K22-I/SP Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 11 alternatives for PIC18F25K83-I/SO — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
ECAN, 28KB Flash, 2KB RAM, 1K EE, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, Comp,
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 64MHz, CMOS, PDIP28
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 64MHz, CMOS, PDIP28
ECAN, 56KB Flash, 4KB RAM, 1K EE, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, Comp,
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC18 CPU, 64MHz, CMOS, PDIP28
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC18F25K83-I/SO is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC18F25K83-I/SO replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC18F25K83-I/SO. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC18F25K83-I/SO?
Known equivalents for PIC18F25K83-I/SO include TSW-103-07-G-D, MCP73832T-2ACI/OT, ST3232CDR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC18F25K83-I/SO?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC18F25K83-I/SO alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.