PIC16F724T-I/PTAlternatives & Equivalent Parts
About PIC16F724T-I/PT
PIC16F724T-I/PT is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 12 alternatives for PIC16F724T-I/PT — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC16F724T-I/PTSource | 2214S-12SG-85 | PIC16F723-I/SO | PIC16F726-I/ML | 46015-0203 | PIC18F2550-I/SP | 43045-0213 | PIC16F724-I/PT | PIC16F727-I/PT | PIC16F777-I/PT | PIC16F707-I/PT | PIC16F747TI/PT | PIC16LF727-I/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | MULTICOMP | Microchip | Microchip | Molex | Microchip | Molex | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Quad Flat Packages | Header, Receptacle - Straight PTH Box | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Other | Dual-In-Line Packages | Other | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 44 | 12 | 28 | 28 | 2 | 28 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $1.7146 | $0.2180 | $1.4600 | $1.8346 | $0.2200 | $3.5880 | $0.2310 | $0.6100 | $2.0000 | $4.7040 | $2.1700 | — | $1.7882 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | TQFP-44 | — | SOIC-28 | VQFN-28 | — | SPDIP-28 | — | TQFP-44 | TQFP-44 | TQFP-44 | TQFP-44 | — | TQFP-44 |
| Factory Lead Time | 6 Weeks | — | 11 Weeks | 6 Weeks | — | 6 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 13 Weeks | — | 6 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9.1 | 9 | 9 | 6.87 | 9 | 7.17 | 9 | 9 | 9 | 8 | — | 8 |
| Has ADC | YES | — | YES | YES | — | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Additional Feature | ALSO OPERATES AT 16MHZ AT 1.8V MIN SUPPLY | — | ALSO OPERATES AT 16MHZ AT 1.8V MIN SUPPLY | ALSO OPERATES AT 16MHZ AT 1.8V MIN SUPPLY | POLARIZED, SHROUDED | ALSO OPERATES AT MINIMUM 2V AT 4MHZ | — | ALSO OPERATES AT 16MHZ AT 1.8V MIN SUPPLY | — | — | OPERTES AT 1.8 V MINIMUM SUPPLY AT 16 MHZ | — | — |
| Bit Size | 8 | — | 8 | 8 | — | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | — | NO | NO | — | NO | — | NO | YES | NO | NO | — | YES |
| CPU Family | PIC16 | — | PIC16 | PIC16 | — | PIC18 | — | PIC16 | PIC | PIC16 | PIC16 | — | PIC |
| Clock Frequency-Max | 20 MHz | — | 20 MHz | 20 MHz | — | 48 MHz | — | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| DAC Channels | NO | — | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | NO | — | NO | NO | — | NO | — | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | — | FIXED POINT | FIXED POINT | — | FIXED POINT | — | FIXED POINT | — | FIXED POINT | FIXED POINT | — | — |
| Integrated Cache | NO | — | NO | NO | — | NO | — | NO | — | NO | NO | — | — |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G44 | — | R-PDSO-G28 | S-PQCC-N28 | — | R-PDIP-T28 | — | S-PQFP-G44 | S-PQFP-G44 | S-PQFP-G44 | S-PQFP-G44 | S-PQFP-G44 | S-PQFP-G44 |
| JESD-609 Code | e3 | e4 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | — | YES | YES | — | YES | — | YES | — | YES | YES | — | — |
| Number of External Interrupts | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Number of I/O Lines | 36 | — | 25 | 25 | — | 24 | — | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Number of Serial I/Os | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Number of Timers | 5 | — | 5 | 5 | — | 4 | — | 5 | — | 5 | 8 | — | — |
| On Chip Program ROM Width | 8 | — | 8 | 8 | — | 8 | — | 8 | 8 | 14 | 8 | — | 14 |
| PWM Channels | YES | — | YES | YES | — | YES | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TQFP44,.39SQ,31 | — | SOP28,.4 | LCC28,.24SQ,25 | — | DIP28,.3 | — | TQFP44,.39SQ,31 | TQFP44,.47SQ,32 | TQFP44,.39SQ,31 | TQFP44,.39SQ,31 | — | TQFP44,.47SQ,32 |
| Package Shape | SQUARE | — | RECTANGULAR | SQUARE | — | RECTANGULAR | — | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, THIN PROFILE | — | SMALL OUTLINE | CHIP CARRIER, VERY THIN PROFILE, HEAT SINK/SLUG | — | IN-LINE | — | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | 260 | 260 | — | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | — | Not Qualified | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 192 | — | 192 | 368 | — | 2048 | — | 192 | 368 | 368 | 363 | — | 368 |
| ROM (words) | 7168 | — | 7168 | 14336 | — | 32768 | — | 7168 | 14336 | 8192 | 14336 | — | 8192 |
| ROM Programmability | FLASH | — | FLASH | FLASH | — | FLASH | — | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | TS 16949 | — | TS 16949 | TS 16949 | — | TS 16949 | — | TS 16949 | — | TS 16949 | — | — | — |
| Speed | 20 MHz | — | 20 MHz | 20 MHz | — | 48 MHz | — | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| Supply Current-Max | 3.2 mA | — | 3.2 mA | 3.2 mA | — | 50 mA | — | 3.2 mA | 3.2 mA | 4.2 mA | 3.2 mA | — | 2.8 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | — | 5.5 V | 5.5 V | — | 5.5 V | — | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 2.5 V | — | 2.5 V | 2.5 V | — | 4.2 V | — | 2.5 V | 3.3 V | 4 V | 3.3 V | 4 V | 3.3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | — | 3.3 V | 3.3 V | — | 5 V | — | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | — | YES | YES | — | NO | — | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | — | CMOS | CMOS | — | CMOS | — | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | — | GULL WING | NO LEAD | — | THROUGH-HOLE | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.8 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | — | 2.54 mm | 3 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Terminal Position | QUAD | — | DUAL | QUAD | — | DUAL | — | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| ## PIC16F724T-I/PT Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Body/Shell Style | — | SOCKET | — | — | — | — | PLUG | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | BOARD CONNECTOR | — | — | RECTANGULAR POWER CONNECTOR | — | RECTANGULAR POWER CONNECTOR | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Termination | — | Gold (Au) | — | — | Tin (Sn) | — | Tin (Sn) | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | FEMALE | — | — | MALE | — | MALE | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | NO | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | NO | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | NO | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | NO | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | NO | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | STRAIGHT | — | — | STRAIGHT | — | STRAIGHT | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | BOARD | — | — | BOARD | — | BOARD | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | ONE | — | — | ONE | — | ONE | — | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | GENERAL PURPOSE | — | — | GENERAL PURPOSE | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | SOLDER | — | — | SOLDER | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | 12 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ## PIC16F723-I/SO Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ## PIC16F726-I/ML Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Board Mounting Option | — | — | — | — | SPLIT BOARD LOCK | — | PEG | — | — | — | — | — | — |
| Contact Arrangement | — | — | — | — | S0P2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | NOT SPECIFIED | — | — | — | — | — | — |
| Contact Resistance | — | — | — | — | 10 mΩ | — | 10 mΩ | — | — | — | — | — | — |
| Contact Style | — | — | — | — | SQ PIN-SKT | — | SQ PIN-SKT | — | — | — | — | — | — |
| Dielectric Withstanding Voltage | — | — | — | — | 1500VAC V | — | 1500VAC V | — | — | — | — | — | — |
| Durability | — | — | — | — | 100 Cycles | — | 30 Cycles | — | — | — | — | — | — |
| Empty Shell | — | — | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Insulation Resistance | — | — | — | — | 1000000000 Ω | — | 1000000000 Ω | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Material | — | — | — | — | POLYAMIDE66 | — | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | — | — | — | — | — | — |
| Mating Information | — | — | — | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 1 | — | — | — | — | LOCKING | — | POLARIZED LCK | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | UL | — | CSA, UL | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Length | — | — | — | — | 0.14 inch | — | 0.125 inch | — | — | — | — | — | — |
| UL Flammability Code | — | — | — | — | 94V-0 | — | 94V-0 | — | — | — | — | — | — |
| On Chip Data RAM Width | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 8 | — | — |
| ## PIC18F2550-I/SP Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | — | — | — | 0.345 inch | — | — | — | — | — | — |
| Body Depth | — | — | — | — | — | — | 0.39 inch | — | — | — | — | — | — |
| Body Length | — | — | — | — | — | — | 0.262 inch | — | — | — | — | — | — |
| Contact Pattern | — | — | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — |
| Insertion Force-Max | — | — | — | — | — | — | 8.0064 N | — | — | — | — | — | — |
| Insulator Color | — | — | — | — | — | — | BLACK | — | — | — | — | — | — |
| Mating Contact Row Spacing | — | — | — | — | — | — | 0.118 inch | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Option 2 | — | — | — | — | — | — | LOCKING | — | — | — | — | — | — |
| Number Of PCB Rows | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Pattern | — | — | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | — | — | — | — | — |
| PCB Contact Row Spacing | — | — | — | — | — | — | 2.9972 mm | — | — | — | — | — | — |
| Plating Thickness | — | — | — | — | — | — | 15u inch | — | — | — | — | — | — |
| Polarization Key | — | — | — | — | — | — | POLARIZED HOUSING | — | — | — | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | — | — | — | — | — | 8.5 A | — | — | — | — | — | — |
| Withdrawl Force-Min | — | — | — | — | — | — | 3.614 N | — | — | — | — | — | — |
| Reach Compliance Code | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Compliant | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 12 alternatives for PIC16F724T-I/PT — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
44-pin, 7KB Flash, 1.8V-5.5V, 16MHz Int Osc, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART
44-pin, 14KB Flash, 1.8V-5.5V, 16MHz Int Osc, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 20MHz, CMOS, PQFP44
8-BIT, FLASH, 20 MHz, RISC MICROCONTROLLER, PQFP44, 10 X 10 MM, 1 MM HEIGHT, PLASTIC, MS-026, TQFP-44
44-pin, 14KB Flash, 1.8V-5.5V, 16MHz Int Osc, 8b ADC, CCP, 12C/SPI, AUSART
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC16F724T-I/PT is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC16F724T-I/PT replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC16F724T-I/PT. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC16F724T-I/PT?
Known equivalents for PIC16F724T-I/PT include 2214S-12SG-85, PIC16F723-I/SO, PIC16F726-I/ML. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC16F724T-I/PT?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC16F724T-I/PT alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.