PIC10F206T-I/OTAlternatives & Equivalent Parts
About PIC10F206T-I/OT
PIC10F206T-I/OT is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a SOT23 (6-Pin) package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 4 alternatives for PIC10F206T-I/OT — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | PIC10F206T-I/OTSource | PIC10F204T-I/OT | PIC10F200T-I/OT | PIC10F202T-I/OT | PIC10F200T-E/OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) |
| Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $0.2400 | $0.4700 | $0.4708 | $0.4704 | $0.4700 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| Factory Lead Time | 7 Weeks | 6 Weeks | 2 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks |
| YTEOL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Has ADC | NO | NO | NO | NO | NO |
| Bit Size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPU Family | PIC10 | PIC10 | PIC10 | PIC10 | PIC10 |
| Clock Frequency-Max | 4.2 MHz | 4.2 MHz | 4.2 MHz | 4.2 MHz | 4.2 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | NO | NO |
| DMA Channels | NO | NO | NO | NO | NO |
| Format | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of I/O Lines | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| On Chip Program ROM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PWM Channels | NO | NO | NO | NO | NO |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| ROM (words) | 768 | 384 | 384 | 768 | 384 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 |
| Speed | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
| Supply Current-Max | 1.1 mA | 1.1 mA | 1.1 mA | 1.1 mA | 1.1 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| Supply Voltage-Nom | 4.5 V | 4.5 V | 5 V | 4.5 V | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
| On Chip Data RAM Width | — | — | 8 | — | 8 |
| ## PIC10F200T-I/OT Alternates Showing results | — | — | Image | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 4 alternatives for PIC10F206T-I/OT — response within 24 hours.
Quick Links
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC10 CPU, 4MHz, CMOS, PDSO6
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC10 CPU, 4MHz, CMOS, PDSO6
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC10 CPU, 4MHz, CMOS, PDSO6
RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC10 CPU, 4MHz, CMOS, PDSO6
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for PIC10F206T-I/OT is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating PIC10F206T-I/OT replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for PIC10F206T-I/OT. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to PIC10F206T-I/OT?
Known equivalents for PIC10F206T-I/OT include PIC10F204T-I/OT, PIC10F200T-I/OT, PIC10F202T-I/OT. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of PIC10F206T-I/OT?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify PIC10F206T-I/OT alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.