P82B715DAlternatives & Equivalent Parts
About P82B715D
P82B715D is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for P82B715D — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | P82B715DSource | P82B715DR | P82B715DG4 | DRV8313PWP | TAJD107M010RNJ | BQ25300RTER | STLQ020C22R | STM8L001J3M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | AVX | Texas Instruments | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | — | Capacitor Moulded Polarised | Quad Flat No-Lead | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | — | 2 | 17 | 5 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | — |
| Price | $0.7236 | $0.6255 | $1.1117 | $1.5910 | $0.1795 | $0.6364 | $0.2252 | $0.4114 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | OBSOLETE | ACTIVE | OBSOLETE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||
| YTEOL | 0 | 15 | 0 | — | 6.98 | 15 | 8 | 9 |
| Additional Feature | VCCB(Min)(V) is 3, VCCB(Max)(V) is 12 | VCCB(Min)(V) is 3, VCCB(Max)(V) is 12 | VCCB(Min)(V) is 3, VCCB(Max)(V) is 12 | — | ESR AND RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ | Thermal Shutdown:150C | — | — |
| Bus Compatibility | I2C | I2C | I2C | — | — | — | — | — |
| Clock Frequency-Max | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | — | — | S-PQCC-N16 | R-PDSO-G5 | — |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | — | e3 | e4 | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR PACKAGE | SQUARE | RECTANGULAR | — |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | — | SMT | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | — | — | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max | 12 V | 12 V | 12 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | 5 V | 5 V | — | — | — | — | — |
| Surface Mount | YES | YES | YES | — | YES | YES | YES | — |
| Technology | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | — | — | BICMOS | — | — |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | INDUSTRIAL | — | — |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — | — |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | — | NO LEAD | GULL WING | — |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | — | — | 0.5 mm | 0.65 mm | — |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | — | — | QUAD | DUAL | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | — | — | 30 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROPROCESSOR CIRCUIT | MICROPROCESSOR CIRCUIT | MICROPROCESSOR CIRCUIT | — | — | — | — | MICROCONTROLLER |
| Pbfree Code | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | — |
| ## P82B715DR Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Reach Compliance Code | — | — | — | — | Compliant | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | 13 Weeks | — | 20 Weeks | 10 Weeks |
| Capacitance | — | — | — | — | 100 µF | — | — | — |
| Capacitor Type | — | — | — | — | TANTALUM CAPACITOR | — | — | — |
| Dielectric Material | — | — | — | — | TANTALUM (DRY/SOLID) | — | — | — |
| ESR | — | — | — | — | 900 mΩ | — | — | — |
| Height | — | — | — | — | 2.9 mm | — | — | — |
| Leakage Current | — | — | — | — | 0.01 mA | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — |
| Negative Tolerance | — | — | — | — | 20% | — | — | — |
| Packing Method | — | — | — | — | TR, PLASTIC, 7 INCH | — | TR, 7 INCH | — |
| Polarity | — | — | — | — | POLARIZED | — | — | — |
| Positive Tolerance | — | — | — | — | 20% | — | — | — |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | — | — | 10 V | — | — | — |
| Ripple Current | — | — | — | — | 163 mA | — | — | — |
| Size Code | — | — | — | — | 2917 | — | — | — |
| Tan Delta | — | — | — | — | 0.06 | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | — | — | J BEND | — | — | — |
| Adjustable Threshold | — | — | — | — | — | YES | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | — | LINEAR BATTERY CHARGER | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | — | — | 17 V | 5.5 V | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | — | — | 4 V | 2.7 V | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Package Equivalence Code | — | — | — | — | — | LCC16,.12SQ,20 | TSSOP5/6,.08 | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | — | — | — | — | 3000 mA | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | 17 V | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | 4 V | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | — | 5 V | — | — |
| Switcher Configuration | — | — | — | — | — | BUCK | — | — |
| Threshold Voltage-Nom | — | — | — | — | — | +2.2V | — | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | — | — | 2019-06-18 | — |
| Adjustability | — | — | — | — | — | — | FIXED | — |
| Dropout Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | 0.5 V | — |
| Input Voltage Absolute-Max | — | — | — | — | — | — | 7 V | — |
| Line Regulation-Max | — | — | — | — | — | — | 0.00308% | — |
| Load Regulation-Max | — | — | — | — | — | — | 0.02189% | — |
| Number of Outputs | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Operating Temperature TJ-Max | — | — | — | — | — | — | 125 °C | — |
| Operating Temperature TJ-Min | — | — | — | — | — | — | -40 °C | — |
| Output Current1-Max | — | — | — | — | — | — | 0.2 A | — |
| Output Voltage1-Max | — | — | — | — | — | — | 2.266 V | — |
| Output Voltage1-Min | — | — | — | — | — | — | 2.134 V | — |
| Output Voltage1-Nom | — | — | — | — | — | — | 2.2 V | — |
| Regulator Type | — | — | — | — | — | — | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | — | — | — | — | 3% | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for P82B715D — response within 24 hours.
Quick Links
Texas Instruments Microprocessor Circuit, Bipolar, PDSO8
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for P82B715D is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating P82B715D replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for P82B715D. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to P82B715D?
Known equivalents for P82B715D include P82B715DR, P82B715DG4, DRV8313PWP. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of P82B715D?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify P82B715D alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.