MCP79412-I/MSAlternatives & Equivalent Parts
About MCP79412-I/MS
MCP79412-I/MS is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for MCP79412-I/MS — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | MCP79412-I/MSSource | MCP79410-I/MS | MCP79410T-I/MS | 24AA256-I/ST | SN7404N | PCF8574DW | MDC3105LT1G | STM32F407VET6TR | MCP79412-I/SN | MCP79411-I/SN | MCP79410-I/SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Texas Instruments | Texas Instruments | ON Semiconductor | STMicroelectronics | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | — | SOIC-16 | SOT23 (3-Pin) | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 16 | 3 | 100 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | — | 0.0°C ~ 70.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $0.8920 | $0.8700 | $0.8700 | $0.3801 | $1.5054 | $0.5507 | $0.5200 | $5.8139 | $0.9000 | $0.3048 | $0.9100 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||||
| Manufacturer Package Code | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 | TSSOP-8 | — | — | 318 | — | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Factory Lead Time | 11 Weeks | 12 Weeks | 11 Weeks | 9 Weeks | — | — | — | 15 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks |
| YTEOL | 13 | 9 | 9 | 8 | — | — | 0 | 9 | 13 | 9 | 9 |
| Additional Feature | ALSO OPERATES AT 100KHZ WITH 1.8 V NOMINAL | ALSO OPERATES AT 100KHZ WITH 1.8 V NOMINAL | ALSO OPERATES AT 100KHZ WITH 1.8 V NOMINAL | — | — | — | — | — | ALSO OPERATES AT 100KHZ WITH 1.8 V NOMINAL | ALSO OPERATES AT 100KHZ WITH 1.8 V NOMINAL | ALSO OPERATES AT 100KHZ WITH 1.8 V NOMINAL |
| Clock Frequency-Max | 0.032 MHz | 0.032 MHz | 0.032 MHz | — | — | — | — | 26 MHz | 0.032 MHz | 0.032 MHz | 0.032 MHz |
| Information Access Method | SERIAL(I2C) | SERIAL(I2C) | SERIAL(I2C) | — | — | — | — | — | SERIAL(I2C) | SERIAL(I2C) | SERIAL(I2C) |
| Interrupt Capability | Y | Y | Y | — | — | — | — | — | Y | Y | Y |
| JESD-30 Code | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | — | — | R-PDSO-G3 | S-PQFP-G100 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | — | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP8,.19 | SOP8,.19 | SOP8,.19 | TSSOP8,.25 | — | — | TO-236 | QFP100,.63SQ,20 | SOP8,.23 | SOP8,.23 | SOP8,.23 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | — | — | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | — | — | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | — | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (words) | 64 | 64 | 64 | — | — | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Screening Level | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 | AEC-Q100 | — | — | — | — | TS 16949 | TS 16949 | TS 16949 |
| Supply Current-Max | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 0.003 mA | — | — | — | 102 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | — | — | — | 6 V | 3.6 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | — | — | — | 3 V | 3.3 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| Supply Voltage-Nom | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | — | — | — | 5 V | 3.3 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | — | — | BIPOLAR | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | — | — | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | — | — | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | — | — | 0.95 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | — | — | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time-Min | SECONDS | SECONDS | SECONDS | — | — | — | — | — | SECONDS | SECONDS | SECONDS |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | 30 | 30 | — | — | — |
| Volatile | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | NO |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | TIMER, REAL TIME CLOCK | TIMER, REAL TIME CLOCK | TIMER, REAL TIME CLOCK | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | TIMER, REAL TIME CLOCK | TIMER, REAL TIME CLOCK | TIMER, REAL TIME CLOCK |
| ## MCP79412-I/MS Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | — | Yes | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | — | — | — | 0.4 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Retention Time-Min | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Endurance | — | — | — | 1000000 Write/Erase Cycles | — | — | — | — | — | — | — |
| I2C Control Byte | — | — | — | 1010DDDR | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory Density | — | — | — | 262144 bit | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory IC Type | — | — | — | EEPROM | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory Width | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Number of Ports | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Words | — | — | — | 32768 words | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Words Code | — | — | — | 32000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Mode | — | — | — | SYNCHRONOUS | — | — | — | — | — | — | — |
| Organization | — | — | — | 32KX8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Output Characteristics | — | — | — | OPEN-DRAIN | — | — | — | — | — | — | — |
| Parallel/Serial | — | — | — | SERIAL | — | — | — | — | — | — | — |
| Programming Voltage | — | — | — | 2.5 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Reverse Pinout | — | — | — | NO | — | — | — | — | — | — | — |
| Serial Bus Type | — | — | — | I2C | — | — | — | — | — | — | — |
| Standby Current-Max | — | — | — | 0.000005 A | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | 5.5 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | 1.7 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | 2.5 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | — | — | — | 5 ms | — | — | — | — | — | — | — |
| Write Protection | — | — | — | HARDWARE | — | — | — | — | — | — | — |
| supply_voltage | — | — | — | — | — | 2.5V to 6V | — | — | — | — | — |
| interface | — | — | — | — | — | I2C / SMBus (400kHz Fast-mode) | — | — | — | — | — |
| io_count | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| operating_temperature | — | — | — | — | — | 0C to 70C | — | — | — | — | — |
| package | — | — | — | — | — | SOIC-16 Wide | — | — | — | — | — |
| interrupt | — | — | — | — | — | Active-low interrupt output | — | — | — | — | — |
| Built-in Protections | — | — | — | — | — | — | TRANSIENT | — | — | — | — |
| Driver Number of Bits | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Interface IC Type | — | — | — | — | — | — | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | — | — | — | — |
| Output Current Flow Direction | — | — | — | — | — | — | SINK | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | — | — | — | 0.25 A | — | — | — | — |
| Has ADC | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| Address Bus Width | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — |
| Bit Size | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — |
| Boundary Scan | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| CPU Family | — | — | — | — | — | — | — | CORTEX-M4 | — | — | — |
| DAC Channels | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| DMA Channels | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| External Data Bus Width | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — |
| Format | — | — | — | — | — | — | — | FLOATING POINT | — | — | — |
| Integrated Cache | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| Low Power Mode | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| Number of DMA Channels | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Number of External Interrupts | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — |
| Number of I/O Lines | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — |
| On Chip Program ROM Width | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — |
| PWM Channels | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — | — |
| RAM (bytes) | — | — | — | — | — | — | — | 200704 | — | — | — |
| ROM (words) | — | — | — | — | — | — | — | 524288 | — | — | — |
| ROM Programmability | — | — | — | — | — | — | — | FLASH | — | — | — |
| Speed | — | — | — | — | — | — | — | 168 MHz | — | — | — |
| ## STM32F407VET6TR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## MCP79411-I/SN Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image | — |
| ## MCP79410-I/SN Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 10 alternatives for MCP79412-I/MS — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for MCP79412-I/MS is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating MCP79412-I/MS replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for MCP79412-I/MS. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to MCP79412-I/MS?
Known equivalents for MCP79412-I/MS include MCP79410-I/MS, MCP79410T-I/MS, 24AA256-I/ST. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of MCP79412-I/MS?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify MCP79412-I/MS alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.