MCP2510-E/SOAlternatives & Equivalent Parts
About MCP2510-E/SO
MCP2510-E/SO is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for MCP2510-E/SO — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | MCP2510-E/SOSource | AT89C51CC03UA-RDTUM | MCP2510-I/SO | MCP2510T-I/SO | PIC16F877-20I/PT | PIC16F876A-E/SP | MCP2510T-E/SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 18 | 64 | 18 | 18 | 44 | 28 | 18 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $1.1220 | $7.7800 | $3.0100 | $3.0100 | $9.9000 | $5.8200 | $3.8100 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | SOIC-18 | LQFP-64 | SOIC-18 | SOIC-18 | TQFP-44 | SPDIP-28 | SOIC-18 |
| Reach Compliance Code | Compliant | — | Compliant | Compliant | — | — | Compliant |
| Factory Lead Time | 6 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks | 3 Weeks | — | 6 Weeks | 6 Weeks |
| Date Of Intro | 1999-06-07 | — | 1999-06-07 | 1999-06-07 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 1999-06-07 |
| YTEOL | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boundary Scan | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Bus Compatibility | SPI | — | SPI | SPI | — | — | SPI |
| Clock Frequency-Max | 25 MHz | 40 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 25 MHz |
| Communication Protocol | SYNC; BIT ;BYTE | — | SYNC; BIT ;BYTE | SYNC; BIT ;BYTE | — | — | SYNC; BIT ;BYTE |
| Data Encoding/Decoding Method | NRZ | — | NRZ | NRZ | — | — | NRZ |
| Data Transfer Rate-Max | 0.125 MBps | — | 0.125 MBps | 0.125 MBps | — | — | 0.125 MBps |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G18 | S-PQFP-G64 | R-PDSO-G18 | R-PDSO-G18 | S-PQFP-G44 | R-PDIP-T28 | R-PDSO-G18 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Low Power Mode | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Number of Serial I/Os | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | SOP18,.4 | QFP64,.47SQ,20 | SOP18,.4 | SOP18,.4 | QFP44,.47SQ,32 | DIP28,.3 | SOP18,.4 |
| Package Shape | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | FLATPACK, THIN PROFILE | IN-LINE | SMALL OUTLINE |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (words) | 14 | — | 14 | 14 | 368 | 368 | 14 |
| Screening Level | TS 16949 | — | TS 16949 | TS 16949 | — | — | TS 16949 |
| Supply Current-Max | 10 mA | — | 10 mA | 10 mA | 20 mA | 15 mA | 10 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 4.5 V | 5 V | 4.5 V | 4.5 V | 5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | 0.5 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.8 mm | 2.54 mm | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN | MICROCONTROLLER | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN |
| ## MCP2510-E/SO Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — |
| Has ADC | — | YES | — | — | YES | YES | — |
| Additional Feature | — | OPERATES AT 3V MINIMUM SUPPLY @ 40 MHZ | OPERATES AT 3V MINIMUM SUPPLY @ 16 MHZ | OPERATES AT 3V MINIMUM SUPPLY @ 16 MHZ | — | — | — |
| Address Bus Width | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Bit Size | — | 8 | — | — | 8 | 8 | — |
| CPU Family | — | 80C51 | — | — | PIC16 | PIC16 | — |
| DAC Channels | — | NO | — | — | NO | NO | — |
| DMA Channels | — | NO | — | — | NO | NO | — |
| External Data Bus Width | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Format | — | FIXED POINT | — | — | FIXED POINT | FIXED POINT | — |
| Integrated Cache | — | NO | — | — | NO | NO | — |
| Number of External Interrupts | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — |
| Number of I/O Lines | — | 37 | — | — | 33 | 22 | — |
| Number of Timers | — | 3 | — | — | 3 | 3 | — |
| On Chip Program ROM Width | — | 8 | — | — | 14 | 14 | — |
| PWM Channels | — | YES | — | — | YES | YES | — |
| RAM (bytes) | — | 2304 | — | — | 368 | 368 | — |
| ROM (words) | — | 65536 | — | — | 8192 | 8192 | — |
| ROM Programmability | — | FLASH | — | — | FLASH | FLASH | — |
| Speed | — | 60 MHz | — | — | 20 MHz | 20 MHz | — |
| ## AT89C51CC03UA-RDTUM Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | — | 260 | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | 40 | — | — | — | — |
| ## MCP2510-I/SO Alternates Showing results | — | — | Image | — | — | — | — |
| ## MCP2510T-I/SO Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — |
| ## PIC16F877-20I/PT Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — |
| ## PIC16F876A-E/SP Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for MCP2510-E/SO — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for MCP2510-E/SO is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating MCP2510-E/SO replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for MCP2510-E/SO. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to MCP2510-E/SO?
Known equivalents for MCP2510-E/SO include AT89C51CC03UA-RDTUM, MCP2510-I/SO, MCP2510T-I/SO. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of MCP2510-E/SO?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify MCP2510-E/SO alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.