MCP16301T-I/CHYAlternatives & Equivalent Parts
About MCP16301T-I/CHY
MCP16301T-I/CHY is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a SOT23 (6-Pin) package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for MCP16301T-I/CHY — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | MCP16301T-I/CHYSource | MCP16301T-E/CH | LQH32CN220K23L | SMCJ26A | TPS3839G33DBZR | BQ76200PW | RC0603JR-074K7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Murata Electronics | LITTELFUSE | Texas Instruments | Texas Instruments | YAGEO (PHYCOMP) |
| Package Type | SOT23 (6-Pin) | SOT23 (6-Pin) | Other | Diodes Moulded | SOT23 (3-Pin) | Small Outline Packages | Resistor Chip |
| Pin Count | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | — | — | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -55.0°C ~ 155.0°C |
| Price | $1.0105 | $0.9900 | $0.0938 | $0.0610 | $0.1793 | $0.6494 | $0.0011 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||
| Manufacturer Package Code | SOT-23-6 | SOT-23-6 | — | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | 8 Weeks | 6 Weeks | 14 Weeks | — | — | — | — |
| YTEOL | 13 | 14 | 7 | 7 | 15 | 15 | 13 |
| Analog IC - Other Type | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | — | — | VOLTAGE SUPERVISOR/RESET IC | BATTERY MONITOR | — |
| Control Mode | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | — | — | — | — | — |
| Control Technique | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Max | 30 V | 30 V | — | — | — | 75 V | — |
| Input Voltage-Min | 4 V | 4 V | — | — | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | 12 V | 12 V | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | — | — | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G16 | — |
| JESD-609 Code | e4 | e3 | e3 | — | e4 | e4 | e3 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Output Current-Max | 0.6 A | 0.6 A | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | 15 V | 15 V | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | 2 V | 2 V | — | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | — |
| Package Equivalence Code | SOP6,.11,37 | SOP6,.11,37 | — | — | TO-236 | — | — |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — | — | RECTANGULAR | RECTANGULAR | — |
| Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMT | — | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMT |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | — | — | 260 | 260 | — |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | — | — | Not Qualified | — | — |
| Surface Mount | YES | YES | Reflow soldering, | — | YES | YES | YES |
| Switcher Configuration | BUCK | BUCK | — | — | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | 550 kHz | 550 kHz | — | — | — | — | — |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | — | — | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | — |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | — | — | GULL WING | GULL WING | — |
| Terminal Pitch | 0.95 mm | 0.95 mm | — | — | 0.95 mm | 0.65 mm | — |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | — | — | DUAL | DUAL | — |
| ## MCP16301T-I/CHY Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — |
| ## MCP16301T-E/CH Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — |
| Pbfree Code | — | — | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Case/Size Code | — | — | 3225/1210 | — | — | — | — |
| Construction | — | — | Unshielded | — | — | — | Rectangular |
| Core Material | — | — | FERRITE | — | — | — | — |
| DC Resistance | — | — | 0.923 Ω | — | — | — | — |
| Inductance-Nom (L) | — | — | 22 µH | — | — | — | — |
| Inductor Application | — | — | RF INDUCTOR | — | — | — | — |
| Inductor Type | — | — | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | 2 mm | — | — | — | 0.45 mm |
| Package Length | — | — | 3.2 mm | — | — | — | 1.6 mm |
| Package Width | — | — | 2.5 mm | — | — | — | 0.8 mm |
| Packing Method | — | — | TR, EMBOSSED, 7 INCH | — | — | — | TR, PAPER, 7 INCH |
| Rated Current-Max | — | — | 0.25 A | — | — | — | — |
| Self Resonance Frequency | — | — | 19 MHz | — | — | — | — |
| Shape/Size Description | — | — | RECTANGULAR PACKAGE | — | — | — | — |
| Shielded | — | — | NO | — | — | — | — |
| Terminal Placement | — | — | DUAL ENDED | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | WRAPAROUND | — | — | — | WRAPAROUND |
| Test Frequency | — | — | 1 MHz | — | — | — | — |
| Tolerance | — | — | 10% | — | — | — | 5% |
| Adjustable Threshold | — | — | — | — | NO | NO | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Supply Current-Max (Isup) | — | — | — | — | 0.0005 mA | 0.06 mA | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | 6.5 V | 75 V | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | 0.9 V | 8 V | — |
| Threshold Voltage-Nom | — | — | — | — | +3.08V | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | — | 30 | 30 | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | — | — | — | 48 V | — |
| Reach Compliance Code | — | — | — | — | — | — | Compliant |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | — | LASER TRIMMABLE |
| Mounting Feature | — | — | — | — | — | — | SURFACE MOUNT |
| Rated Power Dissipation (P) | — | — | — | — | — | — | 0.1 W |
| Rated Temperature | — | — | — | — | — | — | 70 °C |
| Resistance | — | — | — | — | — | — | 4700 Ω |
| Resistor Type | — | — | — | — | — | — | FIXED RESISTOR |
| Size Code | — | — | — | — | — | — | 0603 |
| Technology | — | — | — | — | — | — | METAL GLAZE/THICK FILM |
| Temperature Coefficient | — | — | — | — | — | — | 100 ppm/°C |
| Working Voltage | — | — | — | — | — | — | 75 V |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for MCP16301T-I/CHY — response within 24 hours.
Quick Links
Microchip Technology Inc 30V ASYNCHRONOUS BUCK VOLTAGE REGULATOR
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for MCP16301T-I/CHY is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating MCP16301T-I/CHY replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for MCP16301T-I/CHY. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to MCP16301T-I/CHY?
Known equivalents for MCP16301T-I/CHY include MCP16301T-E/CH, LQH32CN220K23L, SMCJ26A. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of MCP16301T-I/CHY?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify MCP16301T-I/CHY alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.