F280049CPZSAlternatives & Equivalent Parts
About F280049CPZS
F280049CPZS is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Quad Flat Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for F280049CPZS — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | F280049CPZSSource | 742792606 | M20-9983645 | TXS0102DCTR | ERJP06J221V | LMR38020FDDAR | STM32G474CCU3 | F280049PZS | TMS320F280049CPZQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Würth Elektronik | Harwin | Texas Instruments | Panasonic | Texas Instruments | STMicroelectronics | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Quad Flat Packages | LEDs Chip | Header, Vertical | — | Other | Small Outline Packages | Quad Flat No-Lead | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages |
| Pin Count | 100 | 2 | 72 | — | 2 | 9 | 49 | 100 | 100 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | — | — | -55.0°C ~ 155.0°C | -40.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $6.7400 | $0.0910 | $1.6600 | $0.1462 | $0.0180 | $0.4610 | $4.2845 | $4.8150 | — |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | OBSOLETE |
| Electrical Parameters | |||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Date Of Intro | 2017-08-24 | — | — | — | — | — | 2020-03-31 | 2017-08-24 | 2020-02-12 |
| YTEOL | 15 | 15 | 9.1 | — | 12 | 15 | 9 | 15 | 0 |
| Has ADC | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES |
| Bit Size | 32 | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| Boundary Scan | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES |
| Clock Frequency-Max | 20 MHz | — | — | — | — | — | 48 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| DAC Channels | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES |
| DMA Channels | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G100 | — | — | — | — | R-PDSO-G8 | S-XQCC-N48 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G100 |
| JESD-609 Code | e4 | e3 | e4 | — | e3 | e4 | — | e4 | — |
| Number of DMA Channels | 6 | — | — | — | — | — | 16 | 6 | 6 |
| Number of I/O Lines | 40 | — | — | — | — | — | 42 | 40 | 40 |
| On Chip Data RAM Width | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 16 | — | — | — | — | — | 8 | 16 | 16 |
| PWM Channels | YES | — | — | — | — | — | YES | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | — | — | — | — | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE | — | — | — | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | — | — | — | SMT | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | — | — | — | — | 260 | — | 260 | — |
| RAM (bytes) | 102400 | — | — | — | — | — | 131072 | 102400 | 102400 |
| ROM (words) | 262144 | — | — | — | — | — | 262144 | 262144 | 131072 |
| ROM Programmability | FLASH | — | — | — | — | — | FLASH | FLASH | FLASH |
| Screening Level | AEC-Q100 | — | — | — | — | — | — | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Speed | 100 MHz | — | — | — | — | — | 170 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Supply Voltage-Max | 1.32 V | — | — | — | — | — | 3.6 V | 1.32 V | 1.32 V |
| Supply Voltage-Min | 1.14 V | — | — | — | — | — | 1.71 V | 1.14 V | 1.14 V |
| Supply Voltage-Nom | 1.2 V | — | — | — | — | — | 3 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Surface Mount | YES | — | — | — | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | — | — | — | METAL GLAZE/THICK FILM | BICMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | — | — | — | — | — | — | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | — | MATTE TIN OVER NICKEL | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | — | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | — |
| Terminal Form | GULL WING | — | — | — | — | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | — | 2.54 mm | — | — | 1.27 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Terminal Position | QUAD | — | — | — | — | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER | — | — | — | — | — | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
| Case Code | — | 0603 | — | — | — | — | — | — | — |
| Construction | — | Multi-Layer | — | — | Rectangular | — | — | — | — |
| DC Resistance-Max | — | 0.35 Ω | — | — | — | — | — | — | — |
| Filter Type | — | FERRITE CHIP | — | — | — | — | — | — | — |
| Frequency-Max | — | 350 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Frequency-Min | — | 100 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Height | — | 0.8 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Type | — | SURFACE MOUNT | BOARD | — | — | — | — | — | — |
| Number of Functions | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Output Impedance | — | 120 OHM Ω | — | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | TAPE AND REEL | — | — | TR, PUNCHED, 7 INCH | — | — | — | — |
| Rated Current | — | 0.2 A | — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Type | — | — | BOARD CONNECTOR | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Mating | — | — | NOT APPLICABLE | — | — | — | — | — | — |
| Contact Finish Termination | — | — | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | — | — | — | — | — | — |
| Contact Gender | — | — | MALE | — | — | — | — | — | — |
| Contact Material | — | — | BRASS | — | — | — | — | — | — |
| DIN Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Filter Feature | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| IEC Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| MIL Conformance | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Mixed Contacts | — | — | NO | — | — | — | — | — | — |
| Mounting Style | — | — | STRAIGHT | — | — | — | — | — | — |
| Number Of Connectors | — | — | ONE | — | — | — | — | — | — |
| Number of Rows Loaded | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Option | — | — | GENERAL PURPOSE | — | — | — | — | — | — |
| Termination Type | — | — | SOLDER | — | — | — | — | — | — |
| Total Number of Contacts | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — |
| UL Flammability Code | — | — | 94V-0 | — | — | — | — | — | — |
| Reach Compliance Code | — | — | — | — | Compliant | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | — | — | — | — | 15 Weeks | — | 12 Weeks | — | — |
| Mounting Feature | — | — | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | — | — | 0.6 mm | — | — | — | — |
| Package Length | — | — | — | — | 2 mm | — | — | — | — |
| Package Width | — | — | — | — | 1.25 mm | — | — | — | — |
| Rated Power Dissipation (P) | — | — | — | — | 0.5 W | — | — | — | — |
| Rated Temperature | — | — | — | — | 70 °C | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | AEC-Q200, IEC60115-8 | — | — | — | — |
| Resistance | — | — | — | — | 220 Ω | — | — | — | — |
| Resistor Type | — | — | — | — | FIXED RESISTOR | — | — | — | — |
| Size Code | — | — | — | — | 0805 | — | — | — | — |
| Temperature Coefficient | — | — | — | — | 200 ppm/°C | — | — | — | — |
| Terminal Shape | — | — | — | — | WRAPAROUND | — | — | — | — |
| Tolerance | — | — | — | — | 5% | — | — | — | — |
| Working Voltage | — | — | — | — | 400 V | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | PFM CONTROL TECHNIQUE ALSO AVAILABLE | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | — | SWITCHING REGULATOR | — | — | — |
| Control Mode | — | — | — | — | — | CURRENT-MODE | — | — | — |
| Control Technique | — | — | — | — | — | PULSE WIDTH MODULATION | — | — | — |
| Input Voltage-Max | — | — | — | — | — | 80 V | — | — | — |
| Input Voltage-Min | — | — | — | — | — | 4.2 V | — | — | — |
| Input Voltage-Nom | — | — | — | — | — | 24 V | — | — | — |
| Number of Outputs | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | — | — | 2 A | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | — | — | 75 V | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | — | — | 1 V | — | — | — |
| Package Equivalence Code | — | — | — | — | — | SOP8,.25 | LCC48,.27SQ,20 | — | SPQFP100,.6 |
| Switcher Configuration | — | — | — | — | — | BUCK | — | — | — |
| Switching Frequency-Max | — | — | — | — | — | 2200 kHz | — | — | — |
| CPU Family | — | — | — | — | — | — | CORTEX-M4 | — | TMS320 |
| Format | — | — | — | — | — | — | FLOATING POINT | — | FIXED POINT |
| Integrated Cache | — | — | — | — | — | — | YES | — | NO |
| Low Power Mode | — | — | — | — | — | — | YES | — | YES |
| Number of External Interrupts | — | — | — | — | — | — | 16 | — | 5 |
| Number of Serial I/Os | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Number of Timers | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 3 |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | — | — | 42 mA | — | 90 mA |
| RAM (words) | — | — | — | — | — | — | — | — | 51200 |
| ## TMS320F280049CPZQR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | — | Image |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for F280049CPZS — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Microcontroller, 32-Bit, FLASH, TMS320 CPU, 100MHz, CMOS, PQFP100
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for F280049CPZS is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating F280049CPZS replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for F280049CPZS. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to F280049CPZS?
Known equivalents for F280049CPZS include 742792606, M20-9983645, TXS0102DCTR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of F280049CPZS?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify F280049CPZS alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.