ERJ14BSFR10UAlternatives & Equivalent Parts
About ERJ14BSFR10U
ERJ14BSFR10U is a Resistor component manufactured by Panasonic. It comes in a Other package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for ERJ14BSFR10U — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ERJ14BSFR10USource | IRL40B212 | AD8055ANZ | AD8055ARZ | AD8056ANZ | AD8092ARZ | AD8108ASTZ | AD810ARZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Panasonic | International Rectifier | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices |
| Package Type | Other | Transistor Outline, Vertical | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages | Dual-In-Line Packages | Small Outline Packages | Quad Flat Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 8 |
| Temperature Range | -55.0°C ~ 155.0°C | -55.0°C ~ 175.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $0.1190 | $1.0300 | $2.1000 | $1.4000 | $3.3500 | $1.3500 | $31.1040 | $4.2800 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | OBSOLETE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | No | No | No | No | No | No |
| Reach Compliance Code | Compliant | — | — | — | — | — | — | — |
| Factory Lead Time | 22 Weeks | 52 Weeks | — | — | — | — | — | — |
| YTEOL | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Additional Feature | HIGH PRECISION | — | — | — | — | — | — | — |
| Construction | Rectangular | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-609 Code | e3 | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Height | 0.6 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Length | 3.2 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR |
| Package Style | SMT | FLANGE MOUNT | IN-LINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMALL OUTLINE |
| Package Width | 2.5 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | TR, EMBOSSED, 7 INCH | — | TUBE | TUBE | TUBE | — | — | — |
| Rated Power Dissipation (P) | 0.5 W | — | — | — | — | — | — | — |
| Rated Temperature | 70 °C | — | — | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | AEC-Q200, IEC60115-8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Resistance | 0.1 Ω | — | — | — | — | — | — | — |
| Resistor Type | FIXED RESISTOR | — | — | — | — | — | — | — |
| Size Code | 1210 | — | — | — | — | — | — | — |
| Surface Mount | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
| Technology | METAL GLAZE/THICK FILM | — | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | — |
| Temperature Coefficient | 0,200 ppm/°C | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Finish | MATTE TIN OVER NICKEL | — | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Shape | WRAPAROUND | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolerance | 1% | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Voltage | 0.2236 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Avalanche Energy Rating (Eas) | — | 790 mJ | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | — | — | — | — | — | — |
| DS Breakdown Voltage-Min | — | 40 V | — | — | — | — | — | — |
| Drain Current-Max (ID) | — | 254 A | — | — | — | — | — | — |
| Drain-source On Resistance-Max | — | 0.0019 Ω | — | — | — | — | — | — |
| FET Technology | — | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | — | — | — | — | — | — |
| Feedback Cap-Max (Crss) | — | 790 pF | — | — | — | — | — | — |
| JEDEC-95 Code | — | TO-220AB | — | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | — | R-PSFM-T3 | R-PDIP-T8 | R-PDSO-G8 | R-PDIP-T8 | R-PDSO-G8 | S-PQFP-G80 | R-PDSO-G8 |
| Number of Elements | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Operating Mode | — | ENHANCEMENT MODE | — | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | — | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | NOT SPECIFIED | — | 260 | — | 260 | 260 | 260 |
| Polarity/Channel Type | — | N-CHANNEL | — | — | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max (Abs) | — | 231 W | — | — | — | — | — | — |
| Pulsed Drain Current-Max (IDM) | — | 990 A | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Form | — | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Position | — | SINGLE | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | NOT SPECIFIED | — | 40 | — | 30 | 30 | 30 |
| Transistor Application | — | SWITCHING | — | — | — | — | — | — |
| Transistor Element Material | — | SILICON | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | N-8 | R-8 | N-8 | R-8 | ST-80-1 | R-8 |
| Amplifier Type | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Architecture | — | — | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | — | CURRENT-FEEDBACK |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | — | 1.2 µA | 1.2 µA | 1.2 µA | 3.5 µA | — | 5 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | — | 1.2 µA | 1.2 µA | 1.2 µA | 2.6 µA | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 88 dB | — | 64 dB |
| Frequency Compensation | — | — | NO | NO | NO | YES | — | YES |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | 10000 µV | 10000 µV | 10000 µV | 27000 µV | — | 7500 µV |
| Low-Bias | — | — | NO | NO | NO | NO | — | YES |
| Low-Offset | — | — | NO | NO | NO | NO | — | YES |
| Micropower | — | — | NO | NO | NO | NO | — | NO |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -15 V |
| Number of Functions | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Package Equivalence Code | — | — | DIP8,.3 | SOP8,.25 | DIP8,.3 | SOP8,.25 | QFP80,.55SQ,20 | — |
| Power | — | — | NO | NO | NO | NO | — | YES |
| Programmable Power | — | — | NO | NO | NO | NO | — | NO |
| Qualification Status | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Slew Rate-Min | — | — | 750 V/us | 750 V/us | 750 V/us | 90 V/us | — | — |
| Slew Rate-Nom | — | — | 840 V/us | 840 V/us | 840 V/us | 170 V/us | — | 1000 V/us |
| Supply Current-Max | — | — | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 11 mA | — | 8 mA |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | 13.2 V | 13.2 V | 13.2 V | 6.3 V | — | 18 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 15 V |
| Temperature Grade | — | — | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Pitch | — | — | 2.54 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 0.5 mm | 1.27 mm |
| Voltage Gain-Min | — | — | 1584.89 | 1584.89 | 1584.89 | 5000 | — | — |
| Wideband | — | — | YES | YES | YES | YES | — | YES |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | — | — | — | 72 dB | — | 54 dB |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | — | — | — | — | — | -6.3 V | — | -18 V |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | — | — | — | 110000 | — | — |
| ## AD8092ARZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | — | — | — | CROSS POINT SWITCH | — |
| Neg Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | — | -5.5 V | — |
| Neg Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | — | -4.5 V | — |
| Number of Channels | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| Off-state Isolation-Nom | — | — | — | — | — | — | 93 dB | — |
| Output | — | — | — | — | — | — | SEPARATE OUTPUT | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 5.5 V | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | — | — | — | 4.5 V | — |
| Switch-on Time-Max | — | — | — | — | — | — | 180 ns | — |
| Switching | — | — | — | — | — | — | BREAK-BEFORE-MAKE | — |
| Date Of Intro | — | — | — | — | — | — | — | 1992-06-01 |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for ERJ14BSFR10U — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ERJ14BSFR10U is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ERJ14BSFR10U replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ERJ14BSFR10U. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ERJ14BSFR10U?
Known equivalents for ERJ14BSFR10U include IRL40B212, AD8055ANZ, AD8055ARZ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ERJ14BSFR10U?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ERJ14BSFR10U alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.