ECA1VM330Alternatives & Equivalent Parts
About ECA1VM330
ECA1VM330 is a Capacitor Polarised component manufactured by Panasonic. It comes in a Capacitor, Polarized Radial Diameter package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for ECA1VM330 — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | ECA1VM330Source | T491D475K050AT | TAJD106K050RNJ | 1SMB5927BT3G | 22-29-2031 | SRP1265A-100M | 22-29-2041 | MC0603B104K500CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Panasonic | Kemet | AVX | ON Semiconductor | Molex | Bourns | Molex | MULTICOMP |
| Package Type | Capacitor, Polarized Radial Diameter | Other | Capacitor Moulded Polarised | Diodes Moulded | Header, Shrouded - Straight PTH Box | Other | Header, Shrouded - Straight PTH Box | Capacitor Chip Non-polarised |
| Pin Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Temperature Range | — | — | -55.0°C ~ 125.0°C | -65.0°C ~ 150.0°C | ~ 75.0°C | -55.0°C ~ 150.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $0.0478 | $0.4833 | $0.4783 | $0.1050 | $0.1740 | $0.5755 | $0.3790 | $0.0020 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | — | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||
| Pbfree Code | — | — | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Reach Compliance Code | — | — | Compliant | — | — | — | — | Unknown |
| Factory Lead Time | — | — | 13 Weeks | — | 20 Weeks | 16 Weeks | — | — |
| YTEOL | — | — | 6.75 | 6.65 | 9.1 | 6.1 | 9.1 | 7 |
| Additional Feature | — | — | ESR AND RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ | — | KK | — | KK | — |
| Capacitance | — | — | 10 µF | — | — | — | — | 0.1 µF |
| Capacitor Type | — | — | TANTALUM CAPACITOR | — | — | — | — | CERAMIC CAPACITOR |
| Dielectric Material | — | — | TANTALUM (DRY/SOLID) | — | — | — | — | CERAMIC |
| ESR | — | — | 800 mΩ | — | — | — | — | — |
| Height | — | — | 2.9 mm | — | — | — | — | 0.8 mm |
| JESD-609 Code | — | — | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Leakage Current | — | — | 0.005 mA | — | — | — | — | — |
| Mounting Feature | — | — | SURFACE MOUNT | — | — | — | — | SURFACE MOUNT |
| Negative Tolerance | — | — | 10% | — | — | — | — | 10% |
| Package Shape | — | — | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR | — | — | — | — |
| Package Style | — | — | SMT | SMALL OUTLINE | — | SMT | — | SMT |
| Packing Method | — | — | TR, PLASTIC, 7 INCH | — | — | TR, EMBOSSED, 13 INCH | — | TR |
| Polarity | — | — | POLARIZED | UNIDIRECTIONAL | — | — | — | — |
| Positive Tolerance | — | — | 10% | — | — | — | — | 10% |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | 50 V | — | — | — | — | 50 V |
| Ripple Current | — | — | 173 mA | — | — | — | — | — |
| Size Code | — | — | 2917 | — | — | — | — | 0603 |
| Surface Mount | — | — | YES | YES | — | YES | — | YES |
| Tan Delta | — | — | 0.06 | — | — | — | — | — |
| Terminal Finish | — | — | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - annealed | — | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
| Terminal Shape | — | — | J BEND | — | — | WRAPAROUND | — | WRAPAROUND |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | 403A-03 | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | SINGLE | — | — | — | — |
| Diode Element Material | — | — | — | SILICON | — | — | — | — |
| Diode Type | — | — | — | ZENER DIODE | — | — | — | — |
| Dynamic Impedance-Max | — | — | — | 6.5 Ω | — | — | — | — |
| JEDEC-95 Code | — | — | — | DO-214AA | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | — | — | — | R-PDSO-L2 | — | — | — | — |
| Number of Elements | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Package Body Material | — | — | — | PLASTIC/EPOXY | — | — | — | — |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | — | — | — | 260 | — | — | — | — |
| Power Dissipation-Max | — | — | — | 3 W | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | Not Qualified | — | — | — | — |
| Reference Voltage-Nom | — | — | — | 12 V | — | — | — | — |
| Technology | — | — | — | ZENER | — | — | — | — |
| Terminal Form | — | — | — | L BEND | — | — | — | — |
| Terminal Position | — | — | — | DUAL | — | — | — | — |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | — | — | — | 30 | — | — | — | — |
| Voltage Tol-Max | — | — | — | 5% | — | — | — | — |
| Working Test Current | — | — | — | 31.2 mA | — | — | — | — |
| Body Breadth | — | — | — | — | 0.23 inch | — | 0.23 inch | — |
| Body Depth | — | — | — | — | 0.46 inch | — | 0.46 inch | — |
| Body Length | — | — | — | — | 0.3 inch | — | 0.4 inch | — |
| Body/Shell Style | — | — | — | — | RECEPTACLE | — | RECEPTACLE | — |
| Connector Type | — | — | — | — | BOARD CONNECTOR | — | BOARD CONNECTOR | — |
| Contact Finish Mating | — | — | — | — | NOT SPECIFIED | — | NOT SPECIFIED | — |
| Contact Finish Termination | — | — | — | — | Tin (Sn) | — | Tin (Sn) | — |
| Contact Gender | — | — | — | — | MALE | — | MALE | — |
| Contact Material | — | — | — | — | BRASS | — | BRASS | — |
| Contact Pattern | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | — |
| Contact Resistance | — | — | — | — | 10 mΩ | — | 20 mΩ | — |
| Contact Style | — | — | — | — | SQ PIN-SKT | — | SQ PIN-SKT | — |
| DIN Conformance | — | — | — | — | NO | — | NO | — |
| Durability | — | — | — | — | 25 Cycles | — | — | — |
| Filter Feature | — | — | — | — | NO | — | NO | — |
| IEC Conformance | — | — | — | — | NO | — | NO | — |
| Insulation Resistance | — | — | — | — | 1000000000 Ω | — | 5000000000 Ω | — |
| Insulator Color | — | — | — | — | WHITE | — | RED | — |
| Insulator Material | — | — | — | — | POLYAMIDE | — | POLYAMIDE | — |
| MIL Conformance | — | — | — | — | NO | — | NO | — |
| Mating Contact Pitch | — | — | — | — | 0.1 inch | — | 0.1 inch | — |
| Mating Information | — | — | — | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | — |
| Mixed Contacts | — | — | — | — | NO | — | NO | — |
| Mounting Option 1 | — | — | — | — | LOCKING | — | POLARIZED LCK | — |
| Mounting Style | — | — | — | — | STRAIGHT | — | STRAIGHT | — |
| Mounting Type | — | — | — | — | BOARD | — | BOARD | — |
| Number Of Connectors | — | — | — | — | ONE | — | ONE | — |
| Number Of PCB Rows | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Number of Rows Loaded | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Option | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE | — | GENERAL PURPOSE | — |
| PCB Contact Pattern | — | — | — | — | RECTANGULAR | — | RECTANGULAR | — |
| Plating Thickness | — | — | — | — | 20u inch | — | — | — |
| Polarization Key | — | — | — | — | POLARIZED HOUSING | — | — | — |
| Rated Current (Signal) | — | — | — | — | 4 A | — | 2.5 A | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | UL, CSA | AEC-Q200 | UL, CSA | — |
| Terminal Length | — | — | — | — | 0.14 inch | — | 0.295 inch | — |
| Terminal Pitch | — | — | — | — | 2.54 mm | — | 2.54 mm | — |
| Termination Type | — | — | — | — | SOLDER | — | SOLDER | — |
| Total Number of Contacts | — | — | — | — | 3 | — | 4 | — |
| UL Flammability Code | — | — | — | — | 94V-0 | — | 94V-0 | — |
| Case/Size Code | — | — | — | — | — | 5349 | — | — |
| Core Material | — | — | — | — | — | CARBONYL POWDER | — | — |
| DC Resistance | — | — | — | — | — | 16.5 Ω | — | — |
| Inductance-Nom (L) | — | — | — | — | — | 10 µH | — | — |
| Inductor Application | — | — | — | — | — | POWER INDUCTOR | — | — |
| Inductor Type | — | — | — | — | — | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | — | — |
| Number of Functions | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Package Height | — | — | — | — | — | 6.2 mm | — | — |
| Package Length | — | — | — | — | — | 13.5 mm | — | — |
| Package Width | — | — | — | — | — | 12.5 mm | — | — |
| Quality Factor-Min (at L-nom) | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Rated Current-Max | — | — | — | — | — | 10 A | — | — |
| Self Resonance Frequency | — | — | — | — | — | 10 MHz | — | — |
| Shape/Size Description | — | — | — | — | — | RECTANGULAR PACKAGE | — | — |
| Shielded | — | — | — | — | — | YES | — | — |
| Terminal Placement | — | — | — | — | — | DUAL ENDED | — | — |
| Test Frequency | — | — | — | — | — | 0.1 MHz | — | — |
| Tolerance | — | — | — | — | — | 20% | — | — |
| Dielectric Withstanding Voltage | — | — | — | — | — | — | 1500VAC V | — |
| Insertion Force-Max | — | — | — | — | — | — | 1.946 N | — |
| Withdrawl Force-Min | — | — | — | — | — | — | .556 N | — |
| Multilayer | — | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Temperature Characteristics Code | — | — | — | — | — | — | — | X7R |
| Temperature Coefficient | — | — | — | — | — | — | — | 15% ppm/°C |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 7 alternatives for ECA1VM330 — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for ECA1VM330 is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating ECA1VM330 replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for ECA1VM330. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to ECA1VM330?
Known equivalents for ECA1VM330 include T491D475K050AT, TAJD106K050RNJ, 1SMB5927BT3G. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of ECA1VM330?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify ECA1VM330 alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.