DSPIC33FJ64GP708-I/PTAlternatives & Equivalent Parts
About DSPIC33FJ64GP708-I/PT
DSPIC33FJ64GP708-I/PT is a Integrated Circuit component manufactured by Microchip. It comes in a Other package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for DSPIC33FJ64GP708-I/PT — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | DSPIC33FJ64GP708-I/PTSource | DSPIC33FJ64GP706-I/PT | DSPIC33FJ64GP306-I/PT | DSPIC33FJ64GP710-I/PT | DSPIC33FJ64GP206-I/PT | DSPIC33FJ64GP310-I/PT | DSPIC33FJ128GP708-I/PT | DSPIC33FJ64MC508-I/PT | DSPIC33FJ128GP706-I/PT | DSPIC33FJ128GP710-I/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| Package Type | Other | Other | Other | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Other | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Quad Flat Packages | Other |
| Pin Count | 80 | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 80 | 80 | 64 | 100 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C | -40.0°C ~ 85.0°C |
| Price | $6.4100 | $2.0170 | $5.1000 | $6.2300 | $4.8900 | $5.7500 | $6.7500 | $5.9600 | $7.7200 | $7.3600 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | ACTIVE | ACTIVE | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ACTIVE |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer Package Code | TQFP-80 | TQFP-64 | TQFP-64 | TQFP-100 | TQFP-64 | TQFP-100 | TQFP-80 | TQFP-80 | TQFP-64 | TQFP-100 |
| Factory Lead Time | 6 Weeks | 7 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 6 Weeks | 7 Weeks | 6 Weeks |
| Has ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES |
| Bit Size | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Clock Frequency-Max | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz |
| DAC Channels | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | — | NO | NO |
| DMA Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES |
| Format | FIXED-POINT | FIXED-POINT | FIXED-POINT | FIXED-POINT | FIXED-POINT | FIXED-POINT | FIXED-POINT | FIXED POINT | FIXED-POINT | FIXED-POINT |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G100 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G100 |
| JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| Number of I/O Lines | 69 | 53 | 53 | 85 | 53 | 85 | 69 | — | 53 | 85 |
| PWM Channels | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | — | YES | YES |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TQFP80,.55SQ | TQFP64,.47SQ | TQFP64,.47SQ | TQFP100,.55SQ,16 | TQFP64,.47SQ | TQFP100,.55SQ,16 | TQFP80,.55SQ | TQFP80,.55SQ | TQFP64,.47SQ | TQFP100,.55SQ,16 |
| Package Shape | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| Package Style | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — | 260 | 260 |
| Power Supplies | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | — | 3.3 V | 3.3 V |
| Qualification Status | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| RAM (words) | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 4096 | 8192 | 8192 | — | 8192 | 8192 |
| ROM Programmability | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| Speed | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | — | 32 MHz | 32 MHz |
| Subcategory | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors | — | Digital Signal Processors | Digital Signal Processors |
| Supply Voltage-Max | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Technology | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.4 mm |
| Terminal Position | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | 40 | 40 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, CONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
| YTEOL | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Barrel Shifter | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — |
| Boundary Scan | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — |
| Internal Bus Architecture | — | — | — | — | — | — | — | MULTIPLE | — | — |
| Low Power Mode | — | — | — | — | — | — | — | YES | — | — |
| Screening Level | — | — | — | — | — | — | — | TS 16949 | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 9 alternatives for DSPIC33FJ64GP708-I/PT — response within 24 hours.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for DSPIC33FJ64GP708-I/PT is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating DSPIC33FJ64GP708-I/PT replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for DSPIC33FJ64GP708-I/PT. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to DSPIC33FJ64GP708-I/PT?
Known equivalents for DSPIC33FJ64GP708-I/PT include DSPIC33FJ64GP706-I/PT, DSPIC33FJ64GP306-I/PT, DSPIC33FJ64GP710-I/PT. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of DSPIC33FJ64GP708-I/PT?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify DSPIC33FJ64GP708-I/PT alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.