DRV8300DIPWRAlternatives & Equivalent Parts
About DRV8300DIPWR
DRV8300DIPWR is a Integrated Circuit component manufactured by Texas Instruments. It comes in a Small Outline Packages package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Specification Comparison
| Parameter | DRV8300DIPWRSource | DRV8300DPWR | INA293B1QDBVRQ1 | DRV8302DCA | ADA4500-2ARMZ | ADR4525ARZ | DRV8300UDIPWR | DRV8300NPWR | DRV8300UDPWR | DRV8300DPWRQ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Analog Devices | Analog Devices | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package Type | Small Outline Packages | Small Outline Packages | SOT23 (5-Pin) | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages | Small Outline Packages |
| Pin Count | 20 | 20 | 5 | 56 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Temperature Range | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $0.4010 | $0.2972 | $1.9500 | $3.4350 | — | $3.3200 | $0.4820 | $0.4820 | $0.4776 | $0.6548 |
| Electrical Parameters | ||||||||||
| Pbfree Code | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date Of Intro | 2020-10-04 | 2020-10-31 | 2020-09-30 | — | — | — | — | 2020-10-31 | — | — |
| YTEOL | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| High Side Driver | YES | YES | — | — | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Input Characteristics | STANDARD | STANDARD | — | — | — | — | — | STANDARD | — | STANDARD |
| Interface IC Type | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER | — | — | — | — | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER | HALF BRIDGE BASED MOSFET DRIVER |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G56 | S-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609 Code | e4 | e4 | e4 | e4 | e3 | e3 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| Number of Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Characteristics | PUSH-PULL | PUSH-PULL | — | — | — | — | — | PUSH-PULL | — | STANDARD |
| Output Peak Current Limit-Nom | 0.75 A | 0.75 A | — | — | — | — | 0.75 A | 0.75 A | 0.75 A | 0.75 A |
| Output Polarity | TRUE | TRUE | — | — | — | — | — | TRUE | — | TRUE |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| Package Equivalence Code | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 | TSOP5/6,.11,37 | TSSOP56,.3,20 | TSSOP8,.19 | SOP8,.25 | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Supply Current-Max | 1.4 mA | 1.4 mA | 2.25 mA | — | 3.6 mA | — | 1.4 mA | 1.4 mA | 1.4 mA | 1.4 mA |
| Supply Voltage-Max | 20 V | 20 V | — | — | — | — | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| Supply Voltage-Min | 5 V | 5 V | — | — | — | — | 8.7 V | 5 V | 8 V | 5 V |
| Supply Voltage-Nom | 12 V | 12 V | — | — | — | — | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Supply Voltage1-Max | 100 V | 100 V | — | — | — | — | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Supply Voltage1-Min | 5 V | 5 V | — | — | — | — | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| Supply Voltage1-Nom | 12 V | 12 V | — | — | — | — | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | — | AUTOMOTIVE | — | — |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.95 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — |
| Turn-off Time | 0.03 µs | 0.03 µs | — | — | — | — | 0.18 µs | 0.03 µs | 0.18 µs | 0.03 µs |
| Turn-on Time | 0.03 µs | 0.03 µs | — | — | — | — | 0.18 µs | 0.03 µs | 0.18 µs | 0.05 µs |
| ## DRV8300DIPWR Alternates Showing results | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amplifier Type | — | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | OPERATIONAL AMPLIFIER | — | — | — | — | — |
| Architecture | — | — | TRANSCONDUCTANCE | — | VOLTAGE-FEEDBACK | — | — | — | — | — |
| Average Bias Current-Max (IIB) | — | — | 30 µA | — | 0.00019 µA | — | — | — | — | — |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | — | — | 30 µA | — | 0.000002 µA | — | — | — | — | — |
| Common Mode Voltage-Max | — | — | 110 V | — | — | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Min | — | — | 140 dB | — | 84 dB | — | — | — | — | — |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | — | — | 160 dB | — | 115 dB | — | — | — | — | — |
| Frequency Compensation | — | — | NO | — | YES | — | — | — | — | — |
| Input Offset Voltage-Max | — | — | 150 µV | — | 700 µV | — | — | — | — | — |
| Low-Bias | — | — | NO | — | YES | — | — | — | — | — |
| Low-Offset | — | — | YES | — | YES | — | — | — | — | — |
| Micropower | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — |
| Packing Method | — | — | TR | — | TUBE | — | — | — | — | — |
| Power | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — |
| Programmable Power | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | — | AEC-Q100 | — | — | — | — | — | — | AEC-Q100 |
| Slew Rate-Nom | — | — | 2.5 V/us | — | 5.5 V/us | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage Limit-Max | — | — | 22 V | — | 6 V | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | — | — | 5 V | — | 5 V | — | — | — | — | — |
| Unity Gain BW-Nom | — | — | 1300 | — | 10000 | — | — | — | — | — |
| Voltage Gain-Nom | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wideband | — | — | NO | — | NO | — | — | — | — | — |
| Analog IC - Other Type | — | — | — | 3-PHASE BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER | — | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | — | — | — | — |
| Output Current-Max | — | — | — | 1.7 A | — | 0.01 A | — | — | — | — |
| Qualification Status | — | — | — | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | — | — | — | 60 V | — | 15 V | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | — | — | — | 6 V | — | 3 V | — | — | — | — |
| ## DRV8302DCA Alternates Showing results | — | — | — | Image | — | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | — | — | — | RM-8 | R-8 | — | — | — | — |
| Technology | — | — | — | — | DMOS | — | — | — | — | — |
| Voltage Gain-Min | — | — | — | — | 10000 | — | — | — | — | — |
| ## ADA4500-2ARMZ Alternates Showing results | — | — | — | — | Image | — | — | — | — | — |
| Source Url Status Check Date | — | — | — | — | — | 2013-05-01 14:56:47.842 | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | — | — | Temp Coef of Voltage for BOX method 4ppm/Cel | — | — | — | — |
| Number of Outputs | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Output Voltage-Max | — | — | — | — | — | 2.501 V | — | — | — | — |
| Output Voltage-Min | — | — | — | — | — | 2.499 V | — | — | — | — |
| Output Voltage-Nom | — | — | — | — | — | 2.5 V | — | — | — | — |
| Temp Coef of Voltage-Max | — | — | — | — | — | 8 ppm/°C | — | — | — | — |
| Trim/Adjustable Output | — | — | — | — | — | NO | — | — | — | — |
| Voltage Tolerance-Max | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — | — |
| ## ADR4525ARZ Alternates Showing results | — | — | — | — | — | Image | — | — | — | — |
| ## DRV8300NPWR Alternates Showing results | — | — | — | — | — | — | — | Image | — | — |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Quick Links
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for DRV8300DIPWR is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating DRV8300DIPWR replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for DRV8300DIPWR. Get expert recommendations within 24 hours.
Request Alternatives for DRV8300DIPWRFAQ
What is equivalent to DRV8300DIPWR?
Known equivalents for DRV8300DIPWR include DRV8300DPWR, INA293B1QDBVRQ1, DRV8302DCA. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of DRV8300DIPWR?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify DRV8300DIPWR alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.