CRG1206F39RAlternatives & Equivalent Parts
About CRG1206F39R
CRG1206F39R is a Resistor component manufactured by TE Connectivity. It comes in a Resistor Chip package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for CRG1206F39R — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | CRG1206F39RSource | ATSAME70Q21B-AN | CRG1206F100K | CRG1206ZR | ERA3ARB6811V | C0603C100J5GACTU | C0603C103K5RACTU | CRG0805F330R | LMD18200T/LF14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | TE Connectivity | Microchip | TE Connectivity | TE Connectivity | Panasonic | Kemet | Kemet | TE Connectivity | Texas Instruments |
| Package Type | Resistor Chip | Quad Flat Packages | Resistor Chip | Resistor Chip | Other | Capacitor Chip Non-polarised | Other | Resistor Chip | Transistor Outline, Vertical |
| Pin Count | 2 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Temperature Range | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 105.0°C | -55.0°C ~ 155.0°C | -55.0°C ~ 155.0°C | -55.0°C ~ 155.0°C | — | — | -55.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C |
| Price | $0.0150 | $13.0300 | $0.0050 | $0.0038 | $0.2140 | $0.0180 | $0.0045 | $0.0010 | $9.1792 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | TRANSFERRED | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | — | — | TRANSFERRED | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||||
| Pbfree Code | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Reach Compliance Code | Unknown | — | Compliant | Compliant | Compliant | — | — | Unknown | — |
| Factory Lead Time | 11 Weeks, 1 Day | 3 Weeks | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | LASER TRIMMABLE | — | LASER TRIMMABLE | RATED CURRENT: 2A | — | — | — | LASER TRIMMABLE | — |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT | — | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | — | — | SURFACE MOUNT | — |
| Package Shape | RECTANGULAR PACKAGE | SQUARE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | — | — | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR |
| Packing Method | TR | — | TR | TR | TR, PUNCHED PAPER, 7 INCH | — | — | TR | — |
| Rated Power Dissipation (P) | 0.25 W | — | 0.25 W | 0.25 W | 0.1 W | — | — | 0.125 W | — |
| Rated Temperature | 70 °C | — | 70 °C | 70 °C | 85 °C | — | — | 70 °C | — |
| Resistance | 39 Ω | — | 100000 Ω | — | 6810 Ω | — | — | 330 Ω | — |
| Resistor Type | FIXED RESISTOR | — | FIXED RESISTOR | JUMPER | FIXED RESISTOR | — | — | FIXED RESISTOR | — |
| Size Code | 1206 | — | 1206 | 1206 | 0603 | — | — | 0805 | — |
| Surface Mount | YES | YES | YES | YES | YES | — | — | YES | NO |
| Technology | METAL GLAZE/THICK FILM | CMOS | METAL GLAZE/THICK FILM | METAL GLAZE/THICK FILM | THIN FILM | — | — | METAL GLAZE/THICK FILM | BCDMOS |
| Temperature Coefficient | 200 ppm/°C | — | 100 ppm/°C | — | 10 ppm/°C | — | — | 100 ppm/°C | — |
| Terminal Shape | WRAPAROUND | — | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | — | — | WRAPAROUND | — |
| Tolerance | 1% | — | 1% | — | 0.1% | — | — | 1% | — |
| Working Voltage | 200 V | — | 200 V | — | 75 V | — | — | 150 V | — |
| Dimensions: Product Height .55 MM | Product Width 1.55 MM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Product Length 3.1 MM | Product Width .061 INCH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Electrical Characteristics: Resistance Value 39 OHM | Operating Voltage 200 V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Rating .25 WATT | Passive Component Tolerance 1 PCT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Product Type Features: Element Type Thick Film | Package Size Code 1206 | — | — | Package Size Code 1206 | — | — | — | — | — |
| Manufacturer Package Code | — | LQFP-144 | — | — | — | — | — | — | — |
| YTEOL | — | 18 | 12 | 11 | 14 | — | — | — | 15 |
| Has ADC | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| Address Bus Width | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bit Size | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| Boundary Scan | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| CPU Family | — | CORTEX-M7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Clock Frequency-Max | — | 20 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| DAC Channels | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA Channels | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| External Data Bus Width | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Format | — | FLOATING POINT | — | — | — | — | — | — | — |
| Integrated Cache | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| JESD-30 Code | — | S-PQFP-G144 | — | — | — | — | — | — | R-XZFM-T11 |
| JESD-609 Code | — | e3 | e3 | e3 | e3 | — | — | e3 | e3 |
| Low Power Mode | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of DMA Channels | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of External Interrupts | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of I/O Lines | — | 114 | — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Timers | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| On Chip Data RAM Width | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| On Chip Program ROM Width | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| PWM Channels | — | YES | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Body Material | — | PLASTIC/EPOXY | — | — | — | — | — | — | UNSPECIFIED |
| Package Equivalence Code | — | QFP144,.87SQ,20 | — | — | — | — | — | — | ZIP11(UNSPEC) |
| Package Style | — | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | SMT | SMT | SMT | — | — | — | FLANGE MOUNT |
| RAM (bytes) | — | 393216 | — | — | — | — | — | — | — |
| ROM (words) | — | 2097152 | — | — | — | — | — | — | — |
| ROM Programmability | — | FLASH | — | — | — | — | — | — | — |
| Screening Level | — | TS 16949 | — | — | — | — | — | — | — |
| Speed | — | 300 MHz | — | — | — | — | — | — | — |
| Supply Voltage-Max | — | 1.32 V | — | — | — | — | — | — | 55 V |
| Supply Voltage-Min | — | 1.08 V | — | — | — | — | — | — | 12 V |
| Supply Voltage-Nom | — | 1.2 V | — | — | — | — | — | — | 42 V |
| Temperature Grade | — | INDUSTRIAL | — | — | — | — | — | — | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | — | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | — | — | Tin (Sn) | Tin (Sn) |
| Terminal Form | — | GULL WING | — | — | — | — | — | — | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | — | 0.5 mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminal Position | — | QUAD | — | — | — | — | — | — | ZIG-ZAG |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | — | MICROCONTROLLER, RISC | — | — | — | — | — | — | — |
| ## ATSAME70Q21B-AN Alternates Showing results | — | Image | — | — | — | — | — | — | — |
| Construction | — | — | Rectangular | RECTANGULAR PACKAGE | Rectangular | — | — | — | — |
| Package Height | — | — | 0.55 mm | 0.55 mm | 0.45 mm | — | — | — | — |
| Package Length | — | — | 3.1 mm | 3.1 mm | 1.6 mm | — | — | — | — |
| Package Width | — | — | 1.55 mm | 1.55 mm | 0.8 mm | — | — | — | — |
| Physical Dimension | — | — | 3.1mm x 1.55mm x .55mm | 3.1mm x 1.55mm x .55mm | — | — | — | — | — |
| Dimensions: Product Height .022 INCH | — | — | Product Length 3.1 MM | — | — | — | — | Product Width .049 INCH | — |
| Product Width 1.55 MM | — | — | Product Length .122 INCH | Product Length 3.1 MM | — | — | — | — | — |
| Electrical Characteristics: Power Rating .25 WATT | — | — | Resistance Value 100K OHM | Passive Component Tolerance 0 PCT | — | — | — | — | — |
| Passive Component Tolerance 1 PCT | — | — | Resistance Class 1kΩ – 1MΩ | — | — | — | — | Resistance Value 330 OHM | — |
| Dimensions: Product Width .061 INCH | — | — | — | Product Length .122 INCH | — | — | — | — | — |
| Operating Voltage 200 V | — | — | — | Resistance Value 0 OHM | — | — | — | — | — |
| Reference Standard | — | — | — | — | AEC-Q200, IEC60115-8 | — | — | — | — |
| Product Length .079 INCH | — | — | — | — | — | — | — | Product Width 1.25 MM | — |
| Electrical Characteristics: Resistance Class Up to 1kΩ | — | — | — | — | — | — | — | Power Rating .125 WATT | — |
| Built-in Protections | — | — | — | — | — | — | — | — | TRANSIENT; THERMAL; UNDER VOLTAGE |
| Input Characteristics | — | — | — | — | — | — | — | — | STANDARD |
| Interface IC Type | — | — | — | — | — | — | — | — | HB BASED PERIPHERAL DRIVER WITH PWM |
| Number of Functions | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Output Current Flow Direction | — | — | — | — | — | — | — | — | SOURCE AND SINK |
| Output Current-Max | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 A |
| Supply Current-Max | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 mA |
| Supply Voltage1-Max | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 V |
| Supply Voltage1-Min | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 V |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 8 alternatives for CRG1206F39R — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for CRG1206F39R is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating CRG1206F39R replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for CRG1206F39R. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to CRG1206F39R?
Known equivalents for CRG1206F39R include ATSAME70Q21B-AN, CRG1206F100K, CRG1206ZR. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of CRG1206F39R?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify CRG1206F39R alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.