CR1206-FX-4701ELFAlternatives & Equivalent Parts
About CR1206-FX-4701ELF
CR1206-FX-4701ELF is a Resistor component manufactured by Bourns. It comes in a Resistor Chip package. Below you'll find known alternative and equivalent parts that can serve as replacements in your design.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for CR1206-FX-4701ELF — response within 24 hours.
Specification Comparison
| Parameter | CR1206-FX-4701ELFSource | C0805C223K5RACTU | C0805C224K1RACAUTO | EEETKC102UAQ | EEETK1V102AM | GRM2165C1H472JA01D | ABM8-16.000MHZ-B2-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Bourns | Kemet | Kemet | Panasonic | Panasonic | Murata Electronics | ABRACON |
| Package Type | Resistor Chip | Other | Other | Other | Other | Capacitor Chip Non-polarised | Other |
| Pin Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Temperature Range | -55.0°C ~ 155.0°C | — | — | -40.0°C ~ 125.0°C | -40.0°C ~ 125.0°C | -55.0°C ~ 125.0°C | -20.0°C ~ 70.0°C |
| Price | $0.0059 | $0.0048 | $0.0830 | $0.7000 | $1.2100 | $0.0199 | $0.1006 |
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Lifecycle | ACTIVE | — | — | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Electrical Parameters | |||||||
| Pbfree Code | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reach Compliance Code | Compliant | — | — | Compliant | Compliant | Compliant | — |
| Factory Lead Time | 12 Weeks | — | — | 21 Weeks | 21 Weeks | 10 Weeks | 10 Weeks |
| YTEOL | 12 | — | — | 7 | 7 | 7 | 7.2 |
| Construction | Rectangular | — | — | — | — | — | — |
| JESD-609 Code | e3 | — | — | — | — | e3 | e4 |
| Mounting Feature | SURFACE MOUNT | — | — | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
| Package Height | 0.55 mm | — | — | — | — | — | — |
| Package Length | 3.1 mm | — | — | — | — | — | — |
| Package Shape | RECTANGULAR PACKAGE | — | — | CYLINDRICAL PACKAGE | CYLINDRICAL PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | — |
| Package Style | SMT | — | — | SMT | SMT | SMT | — |
| Package Width | 1.55 mm | — | — | — | — | — | — |
| Packing Method | TR, PAPER, 7 INCH | — | — | TR, Embossed, 13 Inch | TR, Embossed, 13 Inch | 180mm Reel W8P4 | — |
| Rated Power Dissipation (P) | 0.25 W | — | — | — | — | — | — |
| Rated Temperature | 70 °C | — | — | — | — | — | — |
| Resistance | 4700 Ω | — | — | — | — | — | — |
| Resistor Type | FIXED RESISTOR | — | — | — | — | — | — |
| Size Code | 1206 | — | — | 5353 | 7575 | 2012M/0805 | — |
| Surface Mount | YES | — | — | YES | YES | YES | YES |
| Technology | METAL GLAZE/THICK FILM | — | — | — | — | — | — |
| Temperature Coefficient | 100 ppm/°C | — | — | — | — | 30ppm/Cel ppm/°C | — |
| Terminal Finish | TIN OVER NICKEL | — | — | — | — | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Nickel/Gold (Ni/Au) |
| Terminal Shape | WRAPAROUND | — | — | FLAT | FLAT | WRAPAROUND | — |
| Tolerance | 1% | — | — | — | — | — | — |
| Working Voltage | 200 V | — | — | — | — | — | — |
| Additional Feature | — | — | — | ESR is MEASURED AT 100KHZ, | ESR is MEASURED AT 100KHZ, | — | — |
| Capacitance | — | — | — | 1000 µF | 1000 µF | 0.0047 µF | — |
| Capacitor Type | — | — | — | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR | — |
| Diameter | — | — | — | 12.5 mm | 18 mm | — | — |
| Dielectric Material | — | — | — | ALUMINUM (WET) | ALUMINUM (WET) | CERAMIC | — |
| ESR | — | — | — | 120 mΩ | 75 mΩ | — | — |
| Height | — | — | — | 13.5 mm | 16.5 mm | 0.6 mm | — |
| Leakage Current | — | — | — | 0.16 mA | 0.35 mA | — | — |
| Negative Tolerance | — | — | — | 20% | 20% | 5% | — |
| Polarity | — | — | — | POLARIZED | POLARIZED | — | — |
| Positive Tolerance | — | — | — | 20% | 20% | 5% | — |
| Rated (DC) Voltage (URdc) | — | — | — | 16 V | 35 V | 50 V | — |
| Reference Standard | — | — | — | AEC-Q200 | AEC-Q200 | — | — |
| Ripple Current | — | — | — | 600 mA | 975 mA | — | — |
| Tan Delta | — | — | — | 0.23 | 0.16 | — | — |
| Multilayer | — | — | — | — | — | YES | — |
| Temperature Characteristics Code | — | — | — | — | — | C0G | — |
| Aging | — | — | — | — | — | — | 2 PPM/FIRST YEAR |
| Crystal/Resonator Type | — | — | — | — | — | — | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive Level | — | — | — | — | — | — | 10 µW |
| Frequency Stability | — | — | — | — | — | — | 0.005% |
| Frequency Tolerance | — | — | — | — | — | — | 20 ppm |
| Load Capacitance | — | — | — | — | — | — | 18 pF |
| Operating Frequency-Nom | — | — | — | — | — | — | 16 MHz |
| Physical Dimension | — | — | — | — | — | — | 3.2mm X 2.5mm X 0.8mm |
| Series Resistance | — | — | — | — | — | — | 70 Ω |
Cells highlighted in yellow indicate differing values across parts. Always verify with official datasheets before substitution.
Need pricing on these alternatives?
Get one quote covering all 6 alternatives for CR1206-FX-4701ELF — response within 24 hours.
Quick Links
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
suggested
Why Look for Alternatives?
Finding alternatives for CR1206-FX-4701ELF is essential for supply chain resilience. Component shortages, long lead times, and end-of-life notices can disrupt production schedules. Having verified alternative parts ensures your designs remain manufacturable.
When evaluating CR1206-FX-4701ELF replacements, consider key parameters such as package compatibility, electrical specifications, and operating temperature range. Our engineering team can help verify pin-to-pin compatibility for your specific application.
Can't Find What You Need?
Our sourcing team can help find compatible alternatives for CR1206-FX-4701ELF. Get expert recommendations within 24 hours.
FAQ
What is equivalent to CR1206-FX-4701ELF?
Known equivalents for CR1206-FX-4701ELF include C0805C223K5RACTU, C0805C224K1RACAUTO, EEETKC102UAQ. Contact FindMyChip for a full compatibility analysis for your specific application.
Can I use a different manufacturer's part instead of CR1206-FX-4701ELF?
In many cases, yes. Cross-manufacturer alternatives exist for most standard components. However, always verify pin compatibility, electrical specs, and package dimensions before substituting in production.
How do I verify CR1206-FX-4701ELF alternatives?
Compare the datasheet specifications including pinout, voltage ratings, timing parameters, and package dimensions. FindMyChip's engineering team can help with compatibility verification — submit an RFQ to get started.